|
|
|
|
|
|
Klucz oczkowy, dwustronny |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Wymiary [mm] |
L [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
T [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11196-0100 | 630607 | 6 x 7 | 168 | 5,6 | 6,3 | 10,7 | 12,2 | 4,1 | 45 |
11196-0209 | 630809 | 8 x 9 | 183 | 6,6 | 7 | 13,6 | 15,1 | 4,5 | 60 |
11196-0308 | 631011 | 10 x 11 | 198 | 7,4 | 7,7 | 16,6 | 18 | 4,9 | 100 |
11196-0407 | 631213 | 12 x 13 | 217 | 8,1 | 8,4 | 19,5 | 20,9 | 5,4 | 105 |
11196-0506 | 631415 | 14 x 15 | 239 | 8,8 | 9,1 | 22,4 | 23,7 | 5,7 | 145 |
11196-0605 | 631617 | 16 x 17 | 260 | 9,5 | 9,8 | 25,3 | 26,7 | 6,2 | 195 |
11196-0704 | 631819 | 18 x 19 | 292 | 10,1 | 10,4 | 28,2 | 29,7 | 6,6 | 250 |
11196-0803 | 632022 | 20 x 22 | 318 | 10,9 | 11,4 | 31,1 | 34 | 7,1 | 320 |
11196-0902 | 632123 | 21 x 23 | 326 | 11,2 | 11,6 | 32,6 | 35,5 | 7,6 | 340 |
11196-1009 | 632427 | 24 x 27 | 329 | 12,4 | 13,4 | 36,9 | 41 | 8,1 | 475 |
11196-1108 | 633032 | 30 x 32 | 362 | 14,4 | 15,2 | 45,5 | 48,5 | 9 | 522 |
Klucz oczkowy, dwustronny, bardzo długi |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Wymiary [mm] |
L [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15161-0102 | 630810FL | 8 x 10 | 265 | 12,5 | 15 | 7,5 | 8,4 | 72 |
15161-0151 | 631113FL | 11 x 13 | 328 | 17,8 | 20,3 | 10,4 | 11,3 | 155 |
15161-0201 | 631214FL | 12 x 14 | 328 | 17,8 | 20,3 | 10,4 | 11,3 | 157 |
15161-0250 | 631618FL | 16 x 18 | 408 | 23,4 | 26,3 | 12,8 | 14,4 | 284 |
15161-0300 | 631719FL | 17 x 19 | 407 | 23,7 | 26,6 | 13 | 14,8 | 284 |
15161-0409 | 632224FL | 22 x 24 | 430 | 31,3 | 34 | 15,4 | 17,7 | 482 |
Klucz oczkowy wygięty, dwustronny |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Wymiary [mm] |
Długość [mm] |
|
---|---|---|---|
10166-0108 | 601013 | 10 x 13 | 120 |
Klucz oczkowy otwarty, dwustronny |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Wymiary [mm] |
L [mm] |
H [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
T [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10584-0102 | 641011 | 10 x 11 | 152,4 | 7,9 | 21,4 | 23 | 7 | 8,2 | 4,3 | 60 |
10584-0201 | 641213 | 12 x 13 | 178,6 | 10 | 25 | 27,4 | 9 | 10,3 | 5,7 | 113 |
10584-0227 | 641314 | 13 x 14 | 178,6 | 13,1 | 25 | 27,4 | 14,3 | 15,1 | 5,7 | 113 |
10584-0243 | 641617 | 16 x 17 | 196 | 15,1 | 29,9 | 31,9 | 15,4 | 17 | 6,4 | 113 |
10584-0268 | 641922 | 19 x 22 | 207,7 | 17 | 34,2 | 38,2 | 18,9 | 20 | 7,4 | 113 |
10584-0300 | 661416 | 7/16" x 1/2" | 158,8 | 11,9 | 23 | 24,3 | 8,2 | 9 | 5,5 | 83 |
Klucz oczkowy udarowy, jednostronny |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Wymiary [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
L3 [mm] |
H [mm] |
L [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16075-0105 | 903024 | 24 | 42,8 | 14,7 | 24,6 | 7,9 | 93,9 | 9,4 | 162 | 248 |
16075-0204 | 903027 | 27 | 45,2 | 15,4 | 25 | 8,6 | 107,3 | 9,4 | 180 | 260 |
16075-0303 | 903030 | 30 | 50,6 | 16,2 | 29,4 | 9,3 | 107,3 | 11,5 | 190 | 376 |
16075-0402 | 903032 | 32 | 53,7 | 16,4 | 31,7 | 10 | 107,3 | 12,3 | 190 | 480 |
16075-0501 | 903036 | 36 | 58,3 | 17,9 | 35,6 | 10,5 | 107,3 | 13,3 | 205 | 520 |
16075-0600 | 903038 | 38 | 63,7 | 19,9 | 36,9 | 12 | 130,3 | 13,3 | 229 | 660 |
16075-0709 | 903041 | 41 | 63,9 | 19,9 | 37,4 | 12,3 | 130,3 | 13,3 | 230 | 780 |
16075-0808 | 903046 | 46 | 73,5 | 21,8 | 43,9 | 12,5 | 130,9 | 14,5 | 240 | 1150 |
16075-0907 | 903050 | 50 | 78,5 | 23,2 | 46,3 | 13 | 134,5 | 17 | 255 | 1070 |
16075-1004 | 903055 | 55 | 85,1 | 25 | 49,4 | 15,5 | 141,2 | 19,3 | 266 | 1350 |
16075-1103 | 903060 | 60 | 91,7 | 26,5 | 52,2 | 16,5 | 150 | 22,7 | 280 | 1650 |
16075-1202 | 903065 | 65 | 100 | 27,5 | 54 | 16,5 | 150 | 23,2 | 298 | 1890 |
16075-1301 | 903070 | 70 | 109,5 | 32,8 | 62 | 20 | 165 | 24,6 | 330 | 2850 |
16075-1400 | 903075 | 75 | 110 | 32,8 | 62,2 | 20 | 154 | 24,6 | 330 | 2700 |
16075-1509 | 903080 | 80 | 129,4 | 37 | 82,3 | 23,8 | 170 | 40 | 355 | 3400 |
16075-1608 | 903085 | 85 | 129,5 | 37,3 | 82 | 23,4 | 170 | 40 | 355 | 4100 |
16075-1707 | 903090 | 90 | 143,5 | 40 | 72,7 | 24,2 | 170 | 47,5 | 395 | 5200 |
16075-1806 | 903095 | 95 | 144 | 37,1 | 72,8 | 20,8 | 165 | 47,5 | 390 | 5100 |
16075-1905 | 903100 | 100 | 155 | 41,6 | 80 | 23,6 | 175 | 50 | 420 | 6700 |
Klucz oczkowy zapadkowy, dwustronny |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Wymiary [mm] |
L [mm] |
H [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11671-0104 | 680608 | 6 x 8 | 112 | 8 | 20 | 20 | 63 |
11671-0203 | 680709 | 7 x 9 | 133 | 8,4 | 21 | 23 | 81 |
11671-0302 | 681013 | 10 x 13 | 163 | 10,2 | 26 | 30 | 149 |
11671-0401 | 681214 | 12 x 14 | 172 | 10,2 | 30 | 32 | 169 |
11671-0500 | 681719 | 17 x 19 | 203 | 11 | 37 | 40 | 254 |
11671-0609 | 682122 | 21 x 22 | 235 | 11,4 | 41 | 45 | 290 |