Wiertła pełnowęglikowe  Kenna Universal™ to wszechstronne narzędzia przeznaczone do wiercenia w bardzo szerokiej gamie materiałów w zakresie średnic 2,383 - 21 mm (na specjalne zamówienie do 25,4mm). Unikalna geometria ostrza - z 4 łysinkami zapewnia stabilność narzędzia w trudnych zastosowaniach takich jak np. otwory przecinajace się oraz wspanoiałą zdolność do centrowania.
Gatunek węglika KC7315 oferuje podwójną powłokę do wielu zastosowań, a zewnętrzna powłoka TiN pełni funkcję wskaźnika zużycia, co ułatwia monitorowanie stanu mniejszych wierteł, w przypadku których ocena wzrokowa może być utrudniona. Wewnętrzne chłodzenie znacznie poprawia warunki obróbki i umozliwia zwiększenie parametrów.
Wiertła oferowane są w trzech opcjach długościowych: 3XD; 5XD i 8XD

Tolerancja podstawowych wymiarów wiertła Kenna Universal™. Wymiary w [mm]

D1Tolerancja D1 m7Tolerancja D (h6)
>3-6 0,004 / 0,016 0,000 / -0,008
>6-10 0,006 / 0,021 0,000 / -0,009
>10-18 0,007 / 0,025 0,000 / -0,011
>18-25,4 0,008 / 0,029 0,000 / -0,013

Spis treśći

1. Wiertła pełnowęglikowe 3xD B976A

2. Wiertła pełnowęglikowe 5xD B977A

3. Wiertła pełnowęglikowe 8xD B978A

 

1. Wiertła pełnowęglikowe 3xD B976A

kennametal FC wiertla B976A

Zastosowanie węglika KC7315
kennametal FC wiertla KC7315 zastosowanie
wszystkie wymiary wiertła w [mm]

Nr.katalogOznaczenieD1LL3L4maxL5LSD
4042542 B976Z02500 2,500 50 16 11 0,4 28 3
4042548 B976Z02800 2,800 50 16 11 0,5 28 3
2878592 B976A03000 3,000 62 20 14 0,5 36 6
4054494 B976A03175 3,175 62 20 14 0,5 36 6
2878591 B976A03300 3,300 62 20 14 0,5 36 6
3528125 B976A03500 3,500 62 20 14 0,6 36 6
3110544 B976A03600 3,600 62 20 14 0,6 36 6
2392360 B976A03800 3,800 66 24 17 0,6 36 6
1913515 B976A04000 4,000 66 24 17 0,7 36 6
1913516 B976A04200 4,200 66 24 17 0,7 36 6
2276088 B976A04300 4,300 66 24 17 0,7 36 6
4054500 B976A04496 4,496 66 24 17 0,7 36 6
1913517 B976A04500 4,500 66 24 17 0,7 36 6
1913518 B976A04600 4,600 66 24 17 0,8 36 6
3528126 B976A04620 4,620 66 24 17 0,8 36 6
2649364 B976A04763 4,763 66 28 20 0,8 36 6
1913519 B976A04800 4,800 66 28 20 0,8 36 6
1913520 B976A05000 5,000 66 28 20 0,8 36 6
2385356 B976A05100 5,100 66 28 20 0,8 36 6
1984183 B976A05200 5,200 66 28 20 0,9 36 6
1988932 B976A05300 5,300 66 28 20 0,9 36 6
2264538 B976A05400 5,400 66 28 20 0,9 36 6
1913521 B976A05500 5,500 66 28 20 0,9 36 6
2224587 B976A05600 5,600 66 28 20 0,9 36 6
1913522 B976A05700 5,700 66 28 20 1,0 36 6
1913523 B976A05800 5,800 66 28 20 1,0 36 6
1913524 B976A06000 6,000 66 28 20 1,0 36 6
1986773 B976A06200 6,200 79 34 24 1,0 36 8
2649366 B976A06350 6,350 79 34 24 1,1 36 8
1913525 B976A06500 6,500 79 34 24 1,1 36 8
2231776 B976A06600 6,600 79 34 24 1,1 36 8
3121287 B976A06700 6,700 79 34 24 1,1 36 8
3528129 B976A06750 6,750 79 34 24 1,1 36 8
1913526 B976A06800 6,800 79 34 24 1,1 36 8
1913527 B976A07000 7,000 79 34 24 1,2 36 8
3110545 B976A07200 7,200 79 41 29 1,2 36 8
1913528 B976A07400 7,400 79 41 29 1,3 36 8
1913529 B976A07500 7,500 79 41 29 1,3 36 8
1913530 B976A07800 7,800 79 41 29 1,3 36 8
2397689 B976A07900 7,900 79 41 29 1,3 36 8
2649370 B976A07938 7,938 79 41 29 1,3 36 8
1913531 B976A08000 8,000 79 41 29 1,4 36 8
2036154 B976A08100 8,100 89 47 35 1,4 40 10
2390961 B976A08200 8,200 89 47 35 1,4 40 10
1913532 B976A08500 8,500 89 47 35 1,4 40 10
2222651 B976A08600 8,600 89 47 35 1,5 40 10
1988983 B976A08700 8,700 89 47 35 1,5 40 10
1913533 B976A08800 8,800 89 47 35 1,5 40 10
4054510 B976A08839 8,839 89 47 35 1,5 40 10
1913534 B976A09000 9,000 89 47 35 1,5 40 10
2224588 B976A09100 9,100 89 47 35 1,5 40 10
2408308 B976A09200 9,200 89 47 35 1,6 40 10
1913535 B976A09300 9,300 89 47 35 1,6 40 10
1913536 B976A09500 9,500 89 47 35 1,6 40 10
2649374 B976A09525 9,525 89 47 35 1,6 40 10
2231778 B976A09600 9,600 89 47 35 1,6 40 10
1961106 B976A09700 9,700 89 47 35 1,7 40 10
1913537 B976A09800 9,800 89 47 35 1,7 40 10
1913538 B976A10000 10,000 89 47 35 1,7 40 10
1913539 B976A10200 10,200 102 55 40 1,7 45 12
4054512 B976A10262 10,262 102 55 40 1,8 45 12
3119977 B976A10300 10,300 102 55 40 1,8 45 12
2649376 B976A10320 10,320 102 55 40 1,8 45 12
1913540 B976A10500 10,500 102 55 40 1,8 45 12
1913541 B976A10700 10,700 102 55 40 1,8 45 12
2388784 B976A10800 10,800 102 55 40 1,8 45 12
1913542 B976A11000 11,000 102 55 40 1,9 45 12
2649378 B976A11113 11,113 102 55 40 1,9 45 12
1913543 B976A11200 11,200 102 55 40 1,9 45 12
1913544 B976A11500 11,500 102 55 40 2,0 45 12
1913545 B976A11700 11,700 102 55 40 2,0 45 12
1913546 B976A12000 12,000 102 55 40 2,1 45 12
1913547 B976A12500 12,500 107 60 43 2,1 45 14
1913548 B976A12700 12,700 107 60 43 2,2 45 14
2227984 B976A12800 12,800 107 60 43 2,2 45 14
1913549 B976A13000 13,000 107 60 43 2,2 45 14
1913550 B976A13500 13,500 107 60 43 2,3 45 14
1913551 B976A13700 13,700 107 60 43 2,4 45 14
1913552 B976A14000 14,000 107 60 43 2,4 45 14
2226630 B976A14100 14,100 115 65 45 2,4 48 16
2404108 B976A14200 14,200 115 65 45 2,5 48 16
2649382 B976A14288 14,288 115 65 45 2,5 48 16
1913553 B976A14500 14,500 115 65 45 2,5 48 16
1913554 B976A14700 14,700 115 65 45 2,5 48 16
1913555 B976A15000 15,000 115 65 45 2,6 48 16
1913556 B976A15500 15,500 115 65 45 2,7 48 16
1913558 B976A16000 16,000 115 65 45 2,8 48 16
2882164 B976A16200 16,200 123 73 51 2,8 48 18
1913559 B976A16500 16,500 123 73 51 2,9 48 18
1913560 B976A17000 17,000 123 73 51 2,9 48 18
2397289 B976A17100 17,100 123 73 51 3,0 48 18
1913562 B976A18000 18,000 123 73 51 3,1 48 18
1913566 B976A20000 20,000 131 79 55 3,5 50 20

 

 

2. Wiertła pełnowęglikowe 5xD B977A

kennametal FC wiertla B976A

Zastosowanie węglika KC7315
kennametal FC wiertla KC7315 zastosowanie
wszystkie wymiary wiertła w [mm]

Nr.katalogOznaczenieD1LL3L4maxL5LSD
2425285 B977A03000 3,000 66 28 23 0,5 36 6
2425288 B977A03100 3,100 66 28 23 0,5 36 6
4054515 B977A03175 3,175 66 28 23 0,5 36 6
2425290 B977A03200 3,200 66 28 23 0,5 36 6
1959665 B977A03300 3,300 66 28 23 0,5 36 6
2425292 B977A03400 3,400 66 28 23 0,6 36 6
2425303 B977A03500 3,500 66 28 23 0,6 36 6
2425304 B977A03600 3,600 66 28 23 0,6 36 6
2425305 B977A03700 3,700 66 28 23 0,6 36 6
2425306 B977A03800 3,800 74 36 29 0,6 36 6
2203489 B977A03900 3,900 74 36 29 0,6 36 6
2649386 B977A03970 3,970 74 36 29 0,7 36 6
1913567 B977A04000 4,000 74 36 29 0,7 36 6
4054518 B977A04039 4,039 74 36 29 0,7 36 6
2416279 B977A04100 4,100 74 36 29 0,7 36 6
1913568 B977A04200 4,200 74 36 29 0,7 36 6
2040680 B977A04300 4,300 74 36 29 0,7 36 6
2425309 B977A04400 4,400 74 36 29 0,7 36 6
1913569 B977A04500 4,500 74 36 29 0,7 36 6
1913570 B977A04600 4,600 74 36 29 0,8 36 6
2425310 B977A04700 4,700 74 36 29 0,8 36 6
2649389 B977A04763 4,763 82 44 35 0,8 36 6
1913571 B977A04800 4,800 82 44 35 0,8 36 6
2396971 B977A04900 4,900 82 44 35 0,8 36 6
1913572 B977A05000 5,000 82 44 35 0,8 36 6
2049487 B977A05100 5,100 82 44 35 0,8 36 6
1975006 B977A05200 5,200 82 44 35 0,9 36 6
2202510 B977A05300 5,300 82 44 35 0,9 36 6
2425311 B977A05400 5,400 82 44 35 0,9 36 6
1913573 B977A05500 5,500 82 44 35 0,9 36 6
2649391 B977A05558 5,558 82 44 35 0,9 36 6
1959664 B977A05600 5,600 82 44 35 0,9 36 6
1988931 B977A05700 5,700 82 44 35 1,0 36 6
1913574 B977A05800 5,800 82 44 35 1,0 36 6
2228362 B977A05900 5,900 82 44 35 1,0 36 6
1913575 B977A06000 6,000 82 44 35 1,0 36 6
2043779 B977A06100 6,100 91 53 43 1,0 36 8
4132877 B977A06150 6,150 91 53 43 1,0 36 8
2425323 B977A06200 6,200 91 53 43 1,0 36 8
2425324 B977A06300 6,300 91 53 43 1,1 36 8
2383552 B977A06350 6,350 91 53 43 1,1 36 8
2383778 B977A06400 6,400 91 53 43 1,1 36 8
1913576 B977A06500 6,500 91 53 43 1,1 36 8
2425325 B977A06600 6,600 91 53 43 1,1 36 8
2230539 B977A06700 6,700 91 53 43 1,1 36 8
1913577 B977A06800 6,800 91 53 43 1,1 36 8
1959666 B977A06900 6,900 91 53 43 1,2 36 8
1913578 B977A07000 7,000 91 53 43 1,2 36 8
2203579 B977A07100 7,100 91 53 43 1,2 36 8
2658216 B977A07145 7,145 91 53 43 1,2 36 8
2264019 B977A07200 7,200 91 53 43 1,2 36 8
1913579 B977A07400 7,400 91 53 43 1,3 36 8
1913580 B977A07500 7,500 91 53 43 1,3 36 8
2425330 B977A07600 7,600 91 53 43 1,3 36 8
1992230 B977A07700 7,700 91 53 43 1,3 36 8
1913581 B977A07800 7,800 91 53 43 1,3 36 8
2658218 B977A07938 7,938 91 53 43 1,3 36 8
1913582 B977A08000 8,000 91 53 43 1,4 36 8
2244229 B977A08100 8,100 103 61 49 1,4 40 10
1986652 B977A08200 8,200 103 61 49 1,4 40 10
2390123 B977A08300 8,300 103 61 49 1,4 40 10
2236065 B977A08400 8,400 103 61 49 1,4 40 10
1913583 B977A08500 8,500 103 61 49 1,4 40 10
2425331 B977A08600 8,600 103 61 49 1,5 40 10
2203834 B977A08700 8,700 103 61 49 1,5 40 10
2658221 B977A08733 8,733 103 61 49 1,5 40 10
1913584 B977A08800 8,800 103 61 49 1,5 40 10
1971763 B977A08900 8,900 103 61 49 1,5 40 10
1913585 B977A09000 9,000 103 61 49 1,5 40 10
2425332 B977A09100 9,100 103 61 49 1,5 40 10
2218492 B977A09200 9,200 103 61 49 1,6 40 10
1913586 B977A09300 9,300 103 61 49 1,6 40 10
2408209 B977A09400 9,400 103 61 49 1,6 40 10
1913587 B977A09500 9,500 103 61 49 1,6 40 10
2658224 B977A09525 9,525 103 61 49 1,6 40 10
2425344 B977A09600 9,600 103 61 49 1,6 40 10
1939528 B977A09700 9,700 103 61 49 1,7 40 10
2658214 B977A09746 9,746 103 61 49 1,7 40 10
1913588 B977A09800 9,800 103 61 49 1,7 40 10
2245191 B977A09900 9,900 103 61 49 1,7 40 10
1913589 B977A10000 10,000 103 61 49 1,7 40 10
2407294 B977A10100 10,100 118 71 56 1,7 45 12
1913590 B977A10200 10,200 118 71 56 1,7 45 12
4054527 B977A10262 10,262 118 71 56 1,8 45 12
2240351 B977A10300 10,300 118 71 56 1,8 45 12
2658227 B977A10320 10,320 118 71 56 1,8 45 12
2425455 B977A10400 10,400 118 71 56 1,8 45 12
1913591 B977A10500 10,500 118 71 56 1,8 45 12
1913592 B977A10700 10,700 118 71 56 1,8 45 12
2658228 B977A10716 10,716 118 71 56 1,8 45 12
2256918 B977A10800 10,800 118 71 56 1,8 45 12
2425457 B977A10900 10,900 118 71 56 1,9 45 12
1913593 B977A11000 11,000 118 71 56 1,9 45 12
2264020 B977A11100 11,100 118 71 56 1,9 45 12
2658229 B977A11113 11,113 118 71 56 1,9 45 12
1913594 B977A11200 11,200 118 71 56 1,9 45 12
2425456 B977A11300 11,300 118 71 56 1,9 45 12
2425381 B977A11400 11,400 118 71 56 2,0 45 12
1913595 B977A11500 11,500 118 71 56 2,0 45 12
2049488 B977A11800 11,800 118 71 56 2,0 45 12
1913597 B977A12000 12,000 118 71 56 2,1 45 12
2384430 B977A12100 12,100 124 77 60 2,1 45 14
2049489 B977A12200 12,200 124 77 60 2,1 45 14
2045820 B977A12300 12,300 124 77 60 2,1 45 14
2425380 B977A12400 12,400 124 77 60 2,1 45 14
1913598 B977A12500 12,500 124 77 60 2,2 45 14
2203577 B977A12600 12,600 124 77 60 2,2 45 14
1913599 B977A12700 12,700 124 77 60 2,2 45 14
2226662 B977A12900 12,900 124 77 60 2,2 45 14
1913600 B977A13000 13,000 124 77 60 2,2 45 14
2401853 B977A13100 13,100 124 77 60 2,3 45 14
2229138 B977A13300 13,300 124 77 60 2,3 45 14
4054528 B977A13495 13,495 124 77 60 2,3 45 14
1913601 B977A13500 13,500 124 77 60 2,3 45 14
1913602 B977A13700 13,700 124 77 60 2,4 45 14
2251639 B977A13800 13,800 124 77 60 2,4 45 14
1913603 B977A14000 14,000 124 77 60 2,4 45 14
2230406 B977A14200 14,200 133 83 63 2,5 48 16
1913604 B977A14500 14,500 133 83 63 2,5 48 16
2043418 B977A14600 14,600 133 83 63 2,5 48 16
1913605 B977A14700 14,700 133 83 63 2,5 48 16
1960078 B977A14900 14,900 133 83 63 2,6 48 16
1913606 B977A15000 15,000 133 83 63 2,6 48 16
1960079 B977A15100 15,100 133 83 63 2,6 48 16
1913607 B977A15500 15,500 133 83 63 2,7 48 16
1913609 B977A16000 16,000 133 83 63 2,8 48 16
2416198 B977A16400 16,400 143 93 71 2,8 48 18
1913610 B977A16500 16,500 143 93 71 2,9 48 18
1913611 B977A17000 17,000 143 93 71 2,9 48 18
1913612 B977A17500 17,500 143 93 71 3,0 48 18
2391872 B977A17700 17,700 143 93 71 3,1 48 18
1913613 B977A18000 18,000 143 93 71 3,1 48 18
1913614 B977A18500 18,500 153 101 77 3,2 50 20
1913615 B977A19000 19,000 153 101 77 3,3 50 20
1913616 B977A19500 19,500 153 101 77 3,4 50 20
2386665 B977A19700 19,700 153 101 77 3,4 50 20
1913617 B977A20000 20,000 153 101 77 3,5 50 20

 

 

3. Wiertła pełnowęglikowe 8xD B978A

kennametal FC wiertla B976A

Zastosowanie węglika KC7315
kennametal FC wiertla KC7315 zastosowanie
wszystkie wymiary wiertła w [mm]

Nr.katalogOznaczenieD1LL3L4maxL5LSD
3782458 B978A03000 3,000 78 40 33 0,6 36 6
5006833 B978A03800 3,800 87 49 41 0,8 36 6
2888306 B978A04000 4,000 87 49 41 0,8 36 6
3858210 B978A04200 4,200 87 49 41 0,9 36 6
3593089 B978A04500 4,500 87 49 41 0,9 36 6
2658394 B978A04763 4,763 94 56 48 1,0 36 6
1913618 B978A05000 5,000 94 56 48 1,0 36 6
2264933 B978A05100 5,100 94 56 48 1,1 36 6
2264934 B978A05200 5,200 94 56 48 1,1 36 6
2264889 B978A05300 5,300 94 56 48 1,1 36 6
1913619 B978A05500 5,500 94 56 48 1,1 36 6
2043415 B978A05700 5,700 94 56 48 1,2 36 6
1913620 B978A06000 6,000 94 56 48 1,2 36 6
2261701 B978A06100 6,100 105 67 57 1,3 36 8
2264928 B978A06200 6,200 105 67 57 1,3 36 8
2658396 B978A06350 6,350 105 67 57 1,3 36 8
1913621 B978A06500 6,500 105 67 57 1,4 36 8
2264972 B978A06700 6,700 105 67 57 1,4 36 8
1913622 B978A06800 6,800 105 67 57 1,4 36 8
1913623 B978A07000 7,000 105 67 57 1,5 36 8
1913624 B978A07500 7,500 110 72 61 1,6 36 8
1913626 B978A08000 8,000 110 72 61 1,7 36 8
2264953 B978A08100 8,100 122 80 68 1,7 40 10
2940518 B978A08200 8,200 122 80 68 1,7 40 10
1913627 B978A08500 8,500 122 80 68 1,8 40 10
2264954 B978A08600 8,600 122 80 68 1,8 40 10
2264955 B978A08700 8,700 122 80 68 1,8 40 10
1913628 B978A09000 9,000 122 80 68 1,9 40 10
1913629 B978A09500 9,500 122 80 68 2,0 40 10
2249180 B978A09700 9,700 122 80 68 2,0 40 10
2050230 B978A09800 9,800 122 80 68 2,1 40 10
1913630 B978A10000 10,000 122 80 68 2,1 40 10
1913631 B978A10200 10,200 141 94 79 2,2 45 12
2264939 B978A10300 10,300 141 94 79 2,2 45 12
1913632 B978A10500 10,500 141 94 79 2,2 45 12
1985985 B978A10800 10,800 141 94 79 2,3 45 12
1913633 B978A11000 11,000 141 94 79 2,3 45 12
2658408 B978A11113 11,113 141 94 79 2,4 45 12
2045616 B978A11400 11,400 141 94 79 2,4 45 12
1913634 B978A11500 11,500 141 94 79 2,4 45 12
2044606 B978A11800 11,800 141 94 79 2,5 45 12
1913635 B978A12000 12,000 141 94 79 2,5 45 12
1913636 B978A12500 12,500 155 108 91 2,7 45 14
2658412 B978A12700 12,700 155 108 91 2,7 45 14
1913637 B978A13000 13,000 155 108 91 2,8 45 14
1913638 B978A13500 13,500 155 108 91 2,9 45 14
1913639 B978A14000 14,000 155 108 91 3,0 45 14
1913640 B978A14500 14,500 171 121 101 3,1 48 16
1913641 B978A15000 15,000 171 121 101 3,2 48 16
2428744 B978A15300 15,300 171 121 101 3,3 48 16
2264901 B978A15800 15,800 171 121 101 3,4 48 16
2658414 B978A15875 15,875 171 121 101 3,4 48 16
1913643 B978A16000 16,000 171 121 101 3,4 48 16
1913644 B978A16500 16,500 185 135 113 3,5 48 18
1913645 B978A17000 17,000 185 135 113 3,6 48 18
1913646 B978A17500 17,500 185 135 113 3,7 48 18
1913647 B978A18000 18,000 185 135 113 3,9 48 18
1913649 B978A19000 19,000 200 148 124 4,1 50 20
1913651 B978A20000 20,000 200 148 124 4,3 50 20