Wiertła pełnowęglikowe GOdrill™ to bardzo unikalna konstrukcja przeznaczona do wiercenia w bardzo szerokiej gamie materiałów w zakresie średnic 1 - 20 mm. Taka budowa znajduje szczególne zastosowanie przy małych średnicach otworów - tzw mikro-otworów. Unikalna geometria ostrza - bez łysinek zapewnia zmniejszenie tarcia i temperatury podczas obróbki, zwiększając tym samym trwałość narzędzia a sam kształt umożliwia równomierne rozłożenie sił skrawania, zwiększając trwałość narzędzia i gwarantując mniejszą podatność na wykruszanie krawędzi skrawającej. Unikalna konstrukcja rowków wiórowych do mikrowiercenia zapewnia swobodny spływ wiórów w centralnej części wiertła.
Gatunek węglika KC7325 oferuje podwójną powłokę do wielu zastosowań, a zewnętrzna powłoka TiN pełni funkcję wskaźnika zużycia, co ułatwia monitorowanie stanu mniejszych wierteł, w przypadku których ocena wzrokowa może być utrudniona. Opcja z wewnętrznym chłodzeniem znacznie poprawia warunki obróbki i umozliwia zwiększenie parametrów.
Wiertła oferowane są w dwóch opcjach długościowych: 3XD i 5XD - obie "z" lub "bez" wewnętrznego chłodzenia.
Tolerancja podstawowych wymiarów wiertła GOdrill™. Wymiary w [mm]
D1 | Tolerancja D1 | Tolerancja D (h6) |
---|---|---|
1 - 3 | 0,000 / -0,014 (h8) | 0,000 / -0,006 |
>3 - 6 | 0,000 / -0,012 (h7) | 0,000 / -0,008 |
>6 - 10 | 0,000 / -0,015 (h7) | 0,000 / -0,009 |
>10 - 18 | 0,000 / -0,018 (h7) | 0,000 / -0,011 |
>18 - 20 | 0,000 / -0,021 (h7) | 0,000 / -0,013 |
UWAGA: GOdrill z D1 <1,5mm mają wewnętrzne chłodzenie tylko przez trzonek.
1. Wiertła pełnowęglikowe 5XD B042A bez wewnętrznego chłodzenia
na obrazie wiertło z chłodzeniem B052A - pozostałe parametry identyczne.
Zastosowanie węglika KC7325 bez chłodzenia i z chłodzeniem
wszystkie wymiary wiertła w [mm]
Nr.katalog | Oznaczenie | D1 | L | L3 | L4max | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151774 | B042A01000CPG | 1,000 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
4151777 | B042A01041CPG | 1,041 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
4151780 | B042A01100CPG | 1,100 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
4151781 | B042A01181CPG | 1,181 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
4151783 | B042A01200CPG | 1,200 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
4151784 | B042A01300CPG | 1,300 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
4151787 | B042A01400CPG | 1,400 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
4151788 | B042A01500CPG | 1,500 | 58 | 12 | 9 | 0,2 | 28 | 4 |
4151789 | B042A01600CPG | 1,600 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4151790 | B042A01700CPG | 1,700 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4151791 | B042A01800CPG | 1,800 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4151792 | B042A01900CPG | 1,900 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4151794 | B042A02000CPG | 2,000 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
4151795 | B042A02100CPG | 2,100 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
4151796 | B042A02200CPG | 2,200 | 58 | 18 | 14 | 0,4 | 28 | 4 |
4151797 | B042A02300CPG | 2,300 | 58 | 18 | 14 | 0,4 | 28 | 4 |
4151798 | B042A02383CPG | 2,383 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4151799 | B042A02400CPG | 2,400 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4151802 | B042A02500CPG | 2,500 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4151803 | B042A02578CPG | 2,578 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4151804 | B042A02600CPG | 2,600 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4151806 | B042A02700CPG | 2,700 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4151808 | B042A02779CPG | 2,779 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
4151809 | B042A02800CPG | 2,800 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
4151811 | B042A02870CPG | 2,870 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
4151812 | B042A02900CPG | 2,900 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
4150602 | B042A03000CPG | 3,000 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4150633 | B042A03048CPG | 3,048 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4150634 | B042A03100CPG | 3,100 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4150635 | B042A03175CPG | 3,175 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4150636 | B042A03200CPG | 3,200 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4150638 | B042A03300CPG | 3,300 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4150639 | B042A03400CPG | 3,400 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4150640 | B042A03455CPG | 3,455 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4150641 | B042A03500CPG | 3,500 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4150643 | B042A03600CPG | 3,600 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4150645 | B042A03700CPG | 3,700 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4150647 | B042A03800CPG | 3,800 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
4150648 | B042A03900CPG | 3,900 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
4150650 | B042A04000CPG | 4,000 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150651 | B042A04039CPG | 4,039 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150653 | B042A04100CPG | 4,100 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150654 | B042A04200CPG | 4,200 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150655 | B042A04217CPG | 4,217 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150656 | B042A04300CPG | 4,300 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150658 | B042A04400CPG | 4,400 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150659 | B042A04500CPG | 4,500 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4150662 | B042A04700CPG | 4,700 | 74 | 36 | 29 | 0,8 | 36 | 6 |
4150664 | B042A04800CPG | 4,800 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
4150666 | B042A04900CPG | 4,900 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
4150667 | B042A05000CPG | 5,000 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
4150668 | B042A05100CPG | 5,100 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4150671 | B042A05200CPG | 5,200 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4150672 | B042A05300CPG | 5,300 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4150673 | B042A05400CPG | 5,400 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4150675 | B042A05500CPG | 5,500 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4150677 | B042A05600CPG | 5,600 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4150679 | B042A05700CPG | 5,700 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
4150680 | B042A05800CPG | 5,800 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
4150681 | B042A05900CPG | 5,900 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
4150683 | B042A06000CPG | 6,000 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
4150684 | B042A06100CPG | 6,100 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
4150685 | B042A06200CPG | 6,200 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
4150686 | B042A06300CPG | 6,300 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150688 | B042A06350CPG | 6,350 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150689 | B042A06400CPG | 6,400 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150690 | B042A06500CPG | 6,500 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150692 | B042A06600CPG | 6,600 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150694 | B042A06700CPG | 6,700 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150695 | B042A06746CPG | 6,746 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150696 | B042A06800CPG | 6,800 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4150697 | B042A06900CPG | 6,900 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4150698 | B042A07000CPG | 7,000 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4150700 | B042A07145CPG | 7,145 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4150701 | B042A07200CPG | 7,200 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4150703 | B042A07400CPG | 7,400 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4150704 | B042A07500CPG | 7,500 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4150706 | B042A07600CPG | 7,600 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4150707 | B042A07700CPG | 7,700 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4150708 | B042A07800CPG | 7,800 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4150711 | B042A08000CPG | 8,000 | 91 | 53 | 43 | 1,4 | 36 | 8 |
4150712 | B042A08100CPG | 8,100 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4150713 | B042A08200CPG | 8,200 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4150714 | B042A08300CPG | 8,300 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4150716 | B042A08400CPG | 8,400 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4150718 | B042A08500CPG | 8,500 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4150719 | B042A08600CPG | 8,600 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4150720 | B042A08700CPG | 8,700 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4150722 | B042A08800CPG | 8,800 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4150724 | B042A09000CPG | 9,000 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4150725 | B042A09100CPG | 9,100 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150726 | B042A09129CPG | 9,129 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150727 | B042A09200CPG | 9,200 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150728 | B042A09300CPG | 9,300 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150730 | B042A09400CPG | 9,400 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150731 | B042A09500CPG | 9,500 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150732 | B042A09525CPG | 9,525 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150733 | B042A09600CPG | 9,600 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4150734 | B042A09700CPG | 9,700 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
4150735 | B042A09800CPG | 9,800 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
4150736 | B042A09900CPG | 9,900 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
4150739 | B042A10000CPG | 10,000 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
4150741 | B042A10200CPG | 10,200 | 118 | 71 | 56 | 1,7 | 45 | 12 |
4150742 | B042A10300CPG | 10,300 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4150744 | B042A10400CPG | 10,400 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4150745 | B042A10500CPG | 10,500 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4150746 | B042A10600CPG | 10,600 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4150749 | B042A10800CPG | 10,800 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4150750 | B042A10900CPG | 10,900 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4150751 | B042A11000CPG | 11,000 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4150752 | B042A11100CPG | 11,100 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4150754 | B042A11200CPG | 11,200 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4150755 | B042A11300CPG | 11,300 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4150757 | B042A11500CPG | 11,500 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4150760 | B042A11700CPG | 11,700 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4150761 | B042A11800CPG | 11,800 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4150762 | B042A11900CPG | 11,900 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4150764 | B042A12000CPG | 12,000 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4150765 | B042A12100CPG | 12,100 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
4150769 | B042A12400CPG | 12,400 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
4150770 | B042A12500CPG | 12,500 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4150771 | B042A12600CPG | 12,600 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4150773 | B042A12800CPG | 12,800 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4150774 | B042A12900CPG | 12,900 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4150775 | B042A13000CPG | 13,000 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4150781 | B042A13500CPG | 13,500 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
4150787 | B042A14000CPG | 14,000 | 124 | 77 | 60 | 2,4 | 45 | 14 |
4150793 | B042A14500CPG | 14,500 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
4150794 | B042A14600CPG | 14,600 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
4150796 | B042A14700CPG | 14,700 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
4150799 | B042A15000CPG | 15,000 | 133 | 83 | 63 | 2,6 | 48 | 16 |
4150812 | B042A16000CPG | 16,000 | 133 | 83 | 63 | 2,8 | 48 | 16 |
4150818 | B042A16500CPG | 16,500 | 143 | 93 | 71 | 2,9 | 48 | 18 |
4150824 | B042A17000CPG | 17,000 | 143 | 93 | 71 | 3,0 | 48 | 18 |
4150830 | B042A17500CPG | 17,500 | 143 | 93 | 71 | 3,0 | 48 | 18 |
4150838 | B042A18200CPG | 18,200 | 153 | 101 | 77 | 3,2 | 50 | 20 |
2. Wiertła pełnowęglikowe 5XD B052A z wewnętrznym chłodzeniem
Zastosowanie węglika KC7325 bez chłodzenia i z chłodzeniem
wszystkie wymiary wiertła w [mm]
Nr.katalog | Oznaczenie | D1 | L | L3 | L4max | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4149143 | B052A01500CPG | 1,500 | 58 | 12 | 9 | 0,2 | 28 | 4 |
4149144 | B052A01600CPG | 1,600 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4149145 | B052A01700CPG | 1,700 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4149146 | B052A01800CPG | 1,800 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4199147 | B052A01900CPG | 1,900 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
4149148 | B052A01984CPG | 1,984 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
4149149 | B052A02000CPG | 2,000 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
4149150 | B052A02100CPG | 2,100 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
4149151 | B052A02200CPG | 2,200 | 58 | 18 | 14 | 0,4 | 28 | 4 |
4149152 | B052A02300CPG | 2,300 | 58 | 18 | 14 | 0,4 | 28 | 4 |
4149153 | B052A02383CPG | 2,383 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4149154 | B052A02400CPG | 2,400 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4149156 | B052A02489CPG | 2,489 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4149157 | B052A02500CPG | 2,500 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4149159 | B052A02600CPG | 2,600 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4149161 | B052A02700CPG | 2,700 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
4149163 | B052A02779CPG | 2,779 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
4149164 | B052A02800CPG | 2,800 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
4149167 | B052A02900CPG | 2,900 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
4149125 | B052A03000CPG | 3,000 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4149126 | B052A03048CPG | 3,048 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4149130 | B052A03200CPG | 3,200 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4149131 | B052A03264CPG | 3,264 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4121505 | B052A03300CPG | 3,300 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
4149132 | B052A03400CPG | 3,400 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4149184 | B052A03500CPG | 3,500 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4149186 | B052A03600CPG | 3,600 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4149188 | B052A03700CPG | 3,700 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
4149190 | B052A03800CPG | 3,800 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
4149191 | B052A03900CPG | 3,900 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
4149193 | B052A04000CPG | 4,000 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149194 | B052A04039CPG | 4,039 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149196 | B052A04100CPG | 4,100 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149197 | B052A04200CPG | 4,200 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149198 | B052A04217CPG | 4,217 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149199 | B052A04300CPG | 4,300 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149201 | B052A04400CPG | 4,400 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149202 | B052A04500CPG | 4,500 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
4149203 | B052A04600CPG | 4,600 | 74 | 36 | 29 | 0,8 | 36 | 6 |
4149205 | B052A04700CPG | 4,700 | 74 | 36 | 29 | 0,8 | 36 | 6 |
4149206 | B052A04763CPG | 4,763 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
4149207 | B052A04800CPG | 4,800 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
4149209 | B052A04900CPG | 4,900 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
4149210 | B052A05000CPG | 5,000 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
4149211 | B052A05100CPG | 5,100 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4149213 | B052A05159CPG | 5,159 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4149214 | B052A05200CPG | 5,200 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4149215 | B052A05300CPG | 5,300 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4149218 | B052A05500CPG | 5,500 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4149219 | B052A05558CPG | 5,558 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4149220 | B052A05600CPG | 5,600 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
4149222 | B052A05700CPG | 5,700 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
4149223 | B052A05800CPG | 5,800 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
4149226 | B052A06000CPG | 6,000 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
4149227 | B052A06100CPG | 6,100 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
4149228 | B052A06200CPG | 6,200 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
4149229 | B052A06300CPG | 6,300 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149230 | B052A06350CPG | 6,350 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149231 | B052A06400CPG | 6,400 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149232 | B052A06500CPG | 6,500 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149234 | B052A06600CPG | 6,600 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149235 | B052A06630CPG | 6,630 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149236 | B052A06700CPG | 6,700 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149237 | B052A06700CPG | 6,746 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149238 | B052A06800CPG | 6,800 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
4149239 | B052A06900CPG | 6,900 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4149240 | B052A07000CPG | 7,000 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4149243 | B052A07200CPG | 7,200 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4149244 | B052A07300CPG | 7,300 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
4149245 | B052A07400CPG | 7,400 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4149246 | B052A07500CPG | 7,500 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4149250 | B052A07800CPG | 7,800 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4149252 | B052A07938CPG | 7,938 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
4149253 | B052A08000CPG | 8,000 | 91 | 53 | 43 | 1,4 | 36 | 8 |
4149254 | B052A08100CPG | 8,100 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4149255 | B052A08200CPG | 8,200 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4149257 | B052A08334CPG | 8,334 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4149258 | B052A08400CPG | 8,400 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4149260 | B052A08500CPG | 8,500 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
4149261 | B052A08600CPG | 8,600 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4149262 | B052A08700CPG | 8,700 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4149264 | B052A08800CPG | 8,800 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4149266 | B052A09000CPG | 9,000 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
4149267 | B052A09100CPG | 9,100 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4149269 | B052A09200CPG | 9,200 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4149270 | B052A09300CPG | 9,300 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4149272 | B052A09400CPG | 9,400 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4149273 | B052A09500CPG | 9,500 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4149275 | B052A09600CPG | 9,600 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
4149277 | B052A09800CPG | 9,800 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
4149278 | B052A09900CPG | 9,900 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
4149110 | B052A10000CPG | 10,000 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
4149111 | B052A10100CPG | 10,100 | 118 | 71 | 56 | 1,7 | 45 | 12 |
4149112 | B052A10200CPG | 10,200 | 118 | 71 | 56 | 1,7 | 45 | 12 |
4149293 | B052A10300CPG | 10,300 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4149295 | B052A10400CPG | 10,400 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4149296 | B052A10500CPG | 10,500 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4149297 | B052A10600CPG | 10,600 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4149298 | B052A10700CPG | 10,700 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
4149300 | B052A10800CPG | 10,800 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4149301 | B052A10900CPG | 10,900 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4149302 | B052A11000CPG | 11,000 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4149303 | B052A11100CPG | 11,100 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4149305 | B052A11200CPG | 11,200 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
4149308 | B052A11500CPG | 11,500 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4149310 | B052A11600CPG | 11,600 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4149312 | B052A11800CPG | 11,800 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
4149315 | B052A12000CPG | 12,000 | 118 | 71 | 56 | 2,1 | 45 | 12 |
4149316 | B052A12000CPG | 12,000 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
4149317 | B052A12200CPG | 12,200 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
4149318 | B052A12300CPG | 12,300 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
4149321 | B052A12500CPG | 12,500 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4149323 | B052A12700CPG | 12,700 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4149324 | B052A12800CPG | 12,800 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4149326 | B052A13000CPG | 13,000 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
4149328 | B052A13100CPG | 13,100 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
4149332 | B052A13500CPG | 13,500 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
4149338 | B052A14000CPG | 14,000 | 124 | 77 | 60 | 2,4 | 45 | 14 |
4149340 | B052A14200CPG | 14,200 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
4149344 | B052A14500CPG | 14,500 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
4149352 | B052A15100CPG | 15,100 | 133 | 83 | 63 | 2,6 | 48 | 16 |
4149360 | B052A15800CPG | 15,800 | 133 | 83 | 63 | 2,7 | 48 | 16 |
4149363 | B052A16000CPG | 16,000 | 133 | 83 | 63 | 2,8 | 48 | 16 |
4149369 | B052A16500CPG | 16,500 | 143 | 93 | 71 | 2,9 | 48 | 18 |
4149407 | B052A18700CPG | 18,700 | 153 | 101 | 77 | 3,3 | 50 | 20 |
4149421 | B052A20000CPG | 20,000 | 153 | 101 | 77 | 3,5 | 50 | 20 |
V