- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Narzędzia do maszynowej obróbki metali, alum. PCV
Piły tarczowe segmentowe zwykłe, PG020 GLOBUS
Wykonanie - dane techniczne:
- piły wykonywane są na podstawie PN-M-58769:1988
- korpus wykonany jest ze stali narzędziowej, natomiast segmenty z wysokostopowej stali szybkotnącej SW7M o twardości części roboczej 62-64 HRC, które łączone są z dyskiem za pomocą specjalistycznych nitów
- rozłączność segmentu od korpusu stwarza możliwość ich regeneracji poprzez ich wymianę i przeostrzenie (w wypadku uszkodzenia zębów w segmencie lub segmentach)
- w standardowym wykonaniu wszystkie segmenty montowane w pile posiadają (każdy ząb segmentu) rowki chłodzące, umożliwiające lepszy dopływ cieczy chłodząco-smarującej do miejsca styku skrawającego ostrza z materiałem skrawanym
- wszystkie podstawowe otwory do mocowania piły oraz otwory zabierakowe dostosowane są do standardowych mocowań na maszynach
Zastosowanie:
- do wysoko-wydajnościowego rozkroju wyrobów stalowych i metali nieżelaznych
- kąt natarcia wynosi standardowo 15 stopni - do stali węglowej
Dane techniczne:
PG020 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | il x do/dp | szt. | ||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | grubość piły/ segmentu zapasowego | ilość zębów w segmencie | ilość zębów w pile | otwory zabierakowe | ilość w opakowaniu | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG010-0425-0001 | 315 | 40 | 450 | 6 | 16 | 4x14/80 | 1 | 5900855023863 |
PG010-0425-0002 | 400 | 80 | 5,00 | 6 | 18 | 4x22,5/120 | 1 | 5900855023900 |
PG010-0425-0003 | 500 | 80 | 5,50 | 6 | 18 | 4x22,5/120 | 1 | 5900855023986 |
PG010-0500-0004 | 630 | 80 | 6,00 | 4 | 20 | 4x22,5/120 | 1 | 5900855024037 |
PG010-0500-0001 | 630 | 80 | 6,00 | 6 | 20 | 4x22,5/120 | 1 | 5900855024013 |
PG010-0500-0004 | 630 | 80 | 6,00 | 8 | 20 | 4x22,5/120 | 1 | 5900855024020 |
PG010-0500-0001 | 710 | 80 | 6,50 | 4 | 24 | 4x22,5/120 | 1 | 5900855024082 |
PG010-0500-0004 | 710 | 80 | 6,50 | 6 | 24 | 4x22,5/120 | 1 | 5900855024075 |
do- średnica otworów zabierakowych , dp- średnica podziałowa otworów
Piły tarczowe segmentowe zwykłe, PG100 GLOBUS
Wykonanie - dane techniczne:
- piły wykonywane są wg. normy DIN
- korpus wykonany jest ze stali narzędziowej, natomiast segmenty z wysokostopowej stali szybkotnącej SW7M o twardości części roboczej 62-64 HRC, które łączone są z dyskiem za pomocą specjalistycznych nitów
- rozłączność segmentu od korpusu stwarza możliwość ich regeneracji poprzez ich wymianę i przeostrzenie (w wypadku uszkodzenia zębów w segmencie lub segmentach)
- w standardowym wykonaniu wszystkie segmenty montowane w pile posiadają (każdy ząb segmentu) rowki chłodzące, umożliwiające lepszy dopływ cieczy chłodząco-smarującej do miejsca styku skrawającego ostrza z materiałem skrawanym
- wszystkie podstawowe otwory do mocowania piły oraz otwory zabierakowe dostosowane są do standardowych mocowań na maszynach
Zastosowanie:
- do wysoko-wydajnościowego rozkroju wyrobów stalowych i metali nieżelaznych
- kąt natarcia wynosi standardowo 15 stopni - do stali węglowej
Dane techniczne:
PG100 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | il x do/dp | szt. | ||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | grubość piły/ segmentu zapasowego | ilość zębów w segmencie | ilość zębów w pile | otwory zabierakowe | ilość w opakowaniu | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG100-0400-0002 | 400 | 50 | 5,00 | 6 | 18 | 4x14/80 | 1 | 5900855024549 |
do- średnica otworów zabierakowych , dp- średnica podziałowa otworów
Segmenty zapasowe, PG030 GLOBUS
Wykonanie - dane techniczne:
- wykonane są z wysokostopowej stali szybkotnącej SW7M
Dane techniczne:
PG030 |
|||||||
INDEX | |||||||
mm | mm | szt. | |||||
Kompatybilność z piłą | średnica zewnętrzna piły | grubość piły/ segmentu zapasowego | ilość zębów w segmencie | ilość w opakowaniu | ilość w opakowaniu zbiorczym | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG030-0400-0002 | PG100-0400-0002 | 400 | 5,00 | 6 | 60 | 960 | 5900855024273 |
PG030-0425-0001 | PG010-0425-0001 | 425 | 5,00 | 4 | 60 | 960 | 5900855024310 |
PG030-0425-0002 | PG010-0425-0002 | 425 | 5,00 | 6 | 60 | 960 | 5900855024327 |
PG030-0500-0002 | PG010-0500-0004 | 500 | 5,50 | 6 | 30 | 480 | 5900855024365 |
PG030-0630-0005 | PG020-0630-0001 | 630 | 6,00 | 6 | 30 | 480 | 5900855024402 |
PG030-0710-0005 | PG020-0710-0001 | 710 | 6,50 | 6 | 30 | 480 | 5900855024433 |
PG030-0800-0002 | PG___-0800-0001 | 800 | 7,00 | 6 | 20 | 320 | 5900855024471 |
Brzeszczoty maszynowe HSS, BM100 GLOBUS
Wykonanie - dane techniczne:
- brzeszczoty pił maszynowych wykonane są ze stali szybkotnącej HSS wg. normy PN-72/M-63200, a także na zamówienie wg. norm DIN oraz AS i BS
Zastosowanie:
- stosowane są w pilarkach ramowych
- przeznaczone do cięcia takich materiałów jak: pręty i profile ze stopów żelaza oraz metali kolorowych
- w celu zwiększenia żywotności zalecane jest stosowanie cieczy chłodzącej podczas skrawania
Dane techniczne:
BM100 |
|||||||
INDEX |
|||||||
mm | mm | mm | mm | szt. | |||
długość brzeszczota | szerokość brzeszczotu | grubość brzeszczotu | ilość zębów na cal | średnica otworów mocujących | ilość w opakowaniu | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM100-0300-0002 | 300 | 25 | 1,25 | 6 | 8,2 | 10 | 5900855000093 |
BM100-0300-0001 | 300 | 32 | 1,60 | 6 | 8,2 | 10 | 5900855000086 |
BM100-0350-0001 | 350 | 32 | 1,60 | 6 | 8,2 | 10 | 5900855000147 |
BM100-0350-0002 | 350 | 32 | 2,00 | 6 | 8,2 | 10 | 5900855000454 |
BM100-0400-0002 | 400 | 32 | 1,60 | 6 | 8,2 | 10 | 5900855000239 |
BM100-0400-0006 | 400 | 32 | 1,60 | 10 | 8,2 | 10 | 5900855000277 |
BM100-0400-0003 | 400 | 32 | 2,00 | 6 | 8,2 | 10 | 5900855000246 |
BM100-0400-0004 | 400 | 40 | 2,00 | 6 | 8,2 | 10 | 5900855000253 |
BM100-0450-0001 | 450 | 32 | 1,60 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000314 |
BM100-0450-0002 | 450 | 32 | 2,00 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000321 |
BM100-0450-0004 | 450 | 40 | 2,00 | 4 | 10,2 | 10 | 5900855000345 |
BM100-0450-0005 | 450 | 40 | 2,00 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000352 |
BM100-0450-0006 | 450 | 40 | 2,00 | 8 | 10,2 | 10 | 5900855000369 |
BM100-0450-0009 | 450 | 40 | 2,00 | 10 | 10,2 | 10 | 5900855000390 |
BM100-0500-0007 | 500 | 40 | 2,00 | 4 | 10,2 | 10 | 5900855000475 |
BM100-0500-0001 | 500 | 40 | 2,00 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000413 |
BM100-0500-0004 | 500 | 40 | 2,50 | 8 | 10,2 | 10 | 5900855000444 |
BM100-0500-0002 | 500 | 40 | 2,50 | 4 | 10,2 | 10 | 5900855000420 |
BM100-0500-0003 | 500 | 40 | 2,50 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000437 |
BM100-0550-0002 | 550 | 40 | 2,00 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000529 |
BM100-0550-0003 | 550 | 50 | 2,50 | 4 | 10,2 | 10 | 5900855000536 |
BM100-0550-0001 | 550 | 50 | 2,50 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000512 |
BM100-0600-0001 | 600 | 50 | 2,50 | 4 | 10,2 | 10 | 5900855000574 |
BM100-0600-0002 | 600 | 50 | 2,50 | 6 | 10,2 | 10 | 5900855000581 |
BM100-0600-0003 | 600 | 50 | 2,50 | 8 | 10,2 | 10 | 5900855000598 |
Brzeszczoty długie HSS - otwornica, BM600 GLOBUS
Wykonanie - dane techniczne:
- brzeszczoty wykonane są ze stali szybkotnącej HSS
Zastosowanie:
- do cięcia stali miękkiej, twardych tworzyw sztucznych i metali kolorowych
- cięcie krzywoliniowe
- łuki o małych promieniach
Dane techniczne:
BM600 |
|||||||
INDEX |
|||||||
mm | mm | mm | mm | szt. | |||
długość brzeszczota | szerokość brzeszczotu | grubość brzeszczotu | ilość zębów na cal | średnica otworów mocujących | ilość w opakowaniu | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM600-0318-001 | 318 | 27 | 1,60 | 10 | 2x8,0 | 10 | 5900855001274 |