- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Narzędzia do maszynowej obróbki metali, alum. PCV
Piły z płytkami HM seri ALUEX + 5°, PS415 GLOBUS
(do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych)
Wykonanie - dane techniczne:
- bardzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węglik spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA (5°) (trapezowo-płaski) gwarantują dużą żywotność piły oraz bardzo dobrą jakość cięcia
- szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węglika spiekanego, pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
- piły nisko szumowe
Zastosowanie:
- piły przeznaczone do cięcia kształtowników ze stopów AL. o grubości ścianki nie przekraczającej 5 mm oraz do cięcia profili PCV
- wymagany prawidłowy docisk ciętego materiału w czasie pracy
Dane techniczne:
PS415 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | mm | ilxdo/dp | ||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | szerokość płytki | grubość dysku piły | ilość zęba | wyciszenie | otwory zabierakowe | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS415-0160-0002 | 160 | 20 | 2,5 | 1,8 | 56 | - | - | 5900855100250 |
PS415-0160-0004 | 160 | 30 | 2,5 | 1,8 | 56 | - | - | 5900855100236 |
PS415-0180-0003 | 180 | 30 | 2,5 | 1,8 | 54 | - | - | 5900855100052 |
PS415-0180-0008 | 180 | 30 | 3,0 | 2,5 | 54 | Cu | - | 5900855100359 |
PS415-0200-0004 | 200 | 30 | 2,5 | 1,8 | 60 | - | 2x10/60 | 5900855100366 |
PS415-0200-0001 | 200 | 30 | 3,0 | 2,5 | 60 | Cu | 2x10/60 | 5900855100373 |
PS415-0250-0006 | 250 | 30 | 3,2 | 2,5 | 80 | Cu | 2x10/60 | 5900855100380 |
PS415-0260-0001 | 260 | 30 | 2,5 | 2,0 | 100 | Cu | - | 5900855100397 |
PS415-0300-0009 | 300 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100403 |
PS415-0315-0002 | 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100410 |
PS415-0330-0006 | 330 | 30 | 3,2 | 2,6 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100427 |
PS415-0350-0002 | 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 78 | Cu | 2x10/60 | 5900855100434 |
PS415-0350-0003 | 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100441 |
PS415-0350-0002 | 350 | 30 | 3,6 | 3,0 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100458 |
PS415-0400-0002 | 400 | 30 | 4,0 | 3,4 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855131056 |
PS415-0400-0005 | 400 | 30 | 4,0 | 3,4 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100465 |
PS415-0400-0001 | 450 | 30 | 4,0 | 3,4 | 120 | Cu | - | 5900855100472 |
PS415-0450-0001 | 400 | 30 | 3,7 | 3,0 | 120 | Cu | - | 5900855100489 |
PS415-0500-0002 | 500 | 30 | 5,0 | 3,9 | 72 | Cu | 2x8/42 | 5900855100502 |
PS415-0500-0006 | 500 | 30 | 4,8 | 3,6 | 144 | Cu | 2x9/66 +2x11/63 |
5900855125314 |
PS415-0500-0003 | 500 | 30 | 4,0 | 3,4 | 160 | Cu | 2x10/60 | 5900855100496 |
PS415-0550-0001 | 550 | 30 | 4,4 | 3,2 | 160 | Cu | - | 5900855100519 |
do- średnica otworów zabierakowych , dp- średnica podziałowa otworów, w - wyciszenie kołkami Cu
ILOŚĆ W OPAKOWANIU : 1SZT.
Piły z płytkami HM seri SUPER ALUEX, PS460 GLOBUS
(do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych)
Wykonanie - dane techniczne:
- piły z serii SUPER ALUEX są wykorzystywane do cięcia na wyspecjalizowanych liniach produkcyjnych kształtowników ze stopów Al w fazie gorącej i zimnej
- piły umożliwiają cięcie kształtowników wielkogabarytowych o zróżnicowanej grubości ścianki
- odpowiednio dobrane ostrze z węglika spiekanego, jego geometria oraz zwężone parametry wykonywania zapewniają cięcie z dużą dokładnością
Zastosowanie:
- piły przeznaczone do cięcia kształtowników o grubości ścianki powyżej 10 mm i profil pełnych ze stopów Al. oraz PCV
- wymagany prawidłowy docisk ciętego materiału w czasie pracy
Dane techniczne:
PS460 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | mm | szt. | ||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | szerokość płytki | grubość dysku piły | ilość zęba | kąt natarcia zęba | ilość w opakowaniu | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS460-0400-0001* | 400 | 30 | 3,8 | 3,2 | 96 | 5 | 1 | 5900855032674 |
PS460-0500-0002* | 500 | 25,4 | 5,0 | 4,0 | 72 | 10 | 1 | 5900855066624 |
*- na zamówienie
Piły z płytkami HM do fazowania listew przyszybowych, PS900 GLOBUS
(do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych)
Wykonanie - dane techniczne:
- piły o specjalistycznej geometrii ostrza i kącie natarcia 5 stopni
- szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węglika spiekanego, pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
Zastosowanie:
- piły przeznaczone do fazowania listew przyszybowych z Al. oraz PCV stosowanych w produkcji stolarki otworowej
- pracują w komplecie z piłami głównymi: PS415-0230-002, PS415-0250-0009, PS415-0250-0006, PS415-0260-0001
Dane techniczne:
PS900 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | mm | szt. | ||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | szerokość płytki | grubość dysku piły | ilość zęba | geometria | ilość w opakowaniu | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS900-0103-0003 | 103 | 32 | 2,2 | 1,6 | 36 | Piła lewa | 1 | 5900855044257 |
PS900-0103-0004 | 103 | 32 | 2,2 | 1,6 | 36 | Piła prawa | 1 | 5900855044264 |
Piły tarczowe z płytkami HM serii STEEL-TECH, PS810 GLOBUS
(do cięcia kształtowników stalowych)
Wykonanie - dane techniczne:
- piły STEEL-STECH posiadają specjalistyczny węglik spiekany do cięcia stali
- specjalnie opracowana geometria ostrza umożliwia uzyskanie wysokiej żywotności narzędzia oraz duża dokładność cięcia
- odpowiednio wykonany dysk zapewnia dużą sztywność piły podczas pracy
Zastosowanie:
- piły przeznaczone do fazowania listew przyszybowych z Al. oraz PCV stosowanych w produkcji stolarki otworowej
- pracują w komplecie z piłami głównymi: PS415-0230-002, PS415-0250-0009, PS415-0250-0006, PS415-0260-0001
Dane techniczne:
PS810 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | mm | |||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | szerokość płytki | grubość dysku piły | ilość zęba | geometria | kąt natarcia zęba | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS810-0250-0004 | 250 | 30 | 3,2 | 2,5 | 80 | GC | 5 | 5900855034555 |
PS810-0260-0001 | 260 | 30 | 2,5 | 2,0 | 100 | GC | 5 | 5900855034586 |
PS810-0305-0005 | 305 | 25,4 | 2,4 | 1,8 | 80 | GC | 10 | 5900855034647 |
PS810-0355-0007 | 355 | 25,4 | 2,2 | 1,8 | 90 | 2GC | 10 | 5900855062220 |
PS810-0355-0004 | 355 | 35 | 3,2 | 2,5 | 54 | GC | 10 | 5900855034715 |
ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1 SZT.
Frezy tarczowo-piłkowe o geometrii ostrza A i Aw i kącie natarcia 5°, FP110, FP120 GLOBUS
(do cięcia metali)
Wykonanie - dane techniczne:
- stosunkowo duża różnica pomiędzy średnicą a ich grubością wymaga wysokiej troski w eksploatacji
- produkowane frezy tarczowo-piłkowe wykonywane są z wysoko jakościowej stali szybkotnącej HSS-SW7M na podstawie norm DIN 1836, DIN1837, DIN 1838, DIN 1840 oraz AS i BS
- do wykonywania tych narzędzi stosuję się najnowocześniejsze metody począwszy od obróbki cieplnej, nacinania uzębienia, obróbki szlifierskiej na obróbce cieplno-chemicznej kończącej
- wszystkie standardowe frezy tarczowo-piłkowe posiadają określone w danych średnicach zbieżności powierzchni bocznych
Zastosowanie:
- odmianę uzębienia A stosuje się do cięcia materiałów twardych oraz normalnych stali konstrukcyjnych, żeliwa szarego oraz średnio twardych metali nieżelaznych
- uzębienie trójkątne stosuje się do łatwiej obrabianych materiałów przy mało zmiennym obciążeniu i spokojnych warunkach pracy
- uzębienie trójkątne w odmianie A stosuje się do obróbki elementów cienkościennych i małych głębokości cięcia
- uzębienie trójkątne w odmianie A i Aw stosuje się także do nacinania rowków o małej głębokości
- kąt natarcia zależy od rodzaju ciętego materiału
Dane techniczne:
FP110 | FP120 | ||||
INDEX |
|||||
mm | mm | mm | |||
średnica zewnętrzna freza | średnica otworu freza | grubość freza | ilość zębów | średnica kołnierza | |
---|---|---|---|---|---|
FP110-0020-0001 | 20 | 5 | 0,50 | 48 | - |
FP110-0020-0009 | 20 | 5 | 0,60 | 48 | - |
FP110-0020-0003 | 20 | 5 | 0,80 | 48 | - |
FP110-0025-0025 | 25 | 8 | 0,50 | 48 | - |
FP110-0025-0010 | 25 | 8 | 0,50 | 64 | - |
FP110-0025-0023 | 25 | 8 | 0,60 | 48 | - |
FP110-0025-0011 | 25 | 8 | 0,80 | 48 | - |
FP110-0025-0024 | 25 | 8 | 0,80 | 64 | - |
FP110-0025-0008 | 25 | 8 | 1,00 | 48 | - |
FP110-0032-0015 | 32 | 8 | 0,25 | 100 | - |
FP110-0032-0011 | 32 | 8 | 0,50 | 64 | - |
FP110-0032-0019 | 32 | 8 | 0,60 | 64 | - |
FP110-0032-0009 | 32 | 8 | 0,80 | 64 | - |
FP110-0040-0002 | 40 | 10 | 0,30 | 100 | - |
FP110-0040-0015 | 40 | 10 | 0,40 | 100 | - |
FP110-0040-0012 | 40 | 10 | 1,00 | 64 | - |
FP110-0050-0014 | 50 | 13 | 0,25 | 128 | - |
FP110-0050-0008 | 50 | 13 | 0,30 | 128 | - |
FP110-0050-0010 | 50 | 13 | 0,40 | 100 | - |
FP110-0050-0005 | 50 | 13 | 0,50 | 100 | - |
FP110-0050-0007 | 50 | 13 | 0,60 | 100 | - |
FP110-0050-0002 | 50 | 13 | 0,80 | 80 | - |
FP110-0050-0001 | 50 | 13 | 1,00 | 80 | - |
FP110-0050-0006 | 50 | 13 | 2,00 | 64 | - |
FP110-0063-0015 | 63 | 16 | 0,25 | 160 | - |
FP110-0063-0023 | 63 | 16 | 0,30 | 128 | - |
FP110-0063-0031 | 63 | 16 | 0,30 | 200 | - |
FP110-0063-0003 | 63 | 16 | 0,50 | 128 | - |
FP110-0063-0004 | 63 | 16 | 0,60 | 100 | - |
FP110-0063-0005 | 63 | 16 | 0,80 | 100 | - |
FP110-0063-0036 | 63 | 16 | 1,00 | 80 | - |
FP110-0063-0006 | 63 | 16 | 1,00 | 100 | - |
FP110-0063-0007 | 63 | 16 | 1,20 | 80 | - |
FP110-0063-0032 | 63 | 16 | 1,20 | 100 | - |
FP110-0063-0035 | 63 | 16 | 1,60 | 64 | - |
FP110-0063-0008 | 63 | 16 | 1,60 | 80 | - |
FP110-0063-0033 | 63 | 16 | 1,60 | 100 | - |
FP110-0063-0009 | 63 | 16 | 2,00 | 80 | - |
FP110-0063-0034 | 63 | 16 | 2,00 | 100 | - |
FP110-0063-0011 | 63 | 16 | 3,00 | 64 | - |
FP110-0080-0020 | 80 | 22 | 0,50 | 128 | - |
FP110-0080-0017 | 80 | 22 | 0,60 | 128 | - |
FP110-0080-0037 | 80 | 22 | 0,80 | 100 | 36 |
FP110-0080-0022 | 80 | 22 | 0,80 | 128 | 36 |
FP110-0080-0008 | 80 | 22 | 1,00 | 100 | 36 |
FP110-0080-0038 | 80 | 22 | 1,00 | 128 | 36 |
FP110-0080-0009 | 80 | 22 | 1,20 | 100 | 36 |
FP110-0080-0039 | 80 | 22 | 1,20 | 128 | 36 |
FP110-0080-0036 | 80 | 22 | 1,60 | 80 | 36 |
FP110-0080-0010 | 80 | 22 | 1,60 | 100 | 36 |
FP110-0080-0040 | 80 | 22 | 1,60 | 128 | 36 |
FP110-0080-0011 | 80 | 22 | 2,00 | 80 | 36 |
FP110-0080-0018 | 80 | 22 | 2,50 | 80 | 36 |
FP110-0080-0012 | 80 | 22 | 3,00 | 80 | 36 |
FP110-0100-0019 | 100 | 22 | 0,50 | 300 | - |
FP110-0100-0003 | 100 | 22 | 0,60 | 160 | - |
FP110-0100-0015 | 100 | 22 | 0,80 | 128 | 40 |
FP110-0100-0041 | 100 | 22 | 1,00 | 100 | 40 |
FP110-0100-0014 | 100 | 22 | 1,00 | 128 | 40 |
FP110-0100-0044 | 100 | 22 | 1,20 | 100 | 40 |
FP110-0100-0004 | 100 | 22 | 1,20 | 128 | 40 |
FP110-0100-0005 | 100 | 22 | 1,60 | 100 | 40 |
FP110-0100-0042 | 100 | 22 | 1,60 | 128 | 40 |
FP110-0100-0046 | 100 | 22 | 2,00 | 80 | 40 |
FP110-0100-0006 | 100 | 22 | 2,00 | 100 | 40 |
FP110-0100-0027 | 100 | 22 | 2,50 | 100 | 40 |
FP110-0100-0007 | 100 | 22 | 3,00 | 80 | 40 |
FP110-0125-0020 | 125 | 22 | 0,60 | 160 | - |
FP110-0125-0040 | 125 | 22 | 0,80 | 128 | 40 |
FP110-0125-0001 | 125 | 22 | 0,80 | 160 | 40 |
FP110-0125-0036 | 125 | 22 | 1,00 | 128 | 40 |
FP110-0125-0037 | 125 | 22 | 1,00 | 160 | 40 |
FP110-0125-0038 | 125 | 22 | 1,20 | 128 | 40 |
FP110-0125-0035 | 125 | 22 | 1,60 | 128 | 40 |
FP110-0125-0010 | 125 | 22 | 2,00 | 128 | 40 |
FP110-0125-0017 | 125 | 22 | 2,50 | 100 | 40 |
FP110-0125-0039 | 125 | 22 | 3,00 | 100 | 40 |
FP110-0160-0002 | 160 | 32 | 1,00 | 160 | 63 |
FP110-0160-0005 | 160 | 32 | 1,20 | 160 | 63 |
FP110-0160-0017 | 160 | 32 | 1,60 | 128 | 63 |
FP110-0160-0011 | 160 | 32 | 1,60 | 160 | 63 |
FP110-0160-0009 | 160 | 32 | 2,00 | 128 | 63 |
FP110-0160-0010 | 160 | 32 | 2,50 | 128 | 63 |
FP110-0160-0007 | 160 | 32 | 3,00 | 128 | 63 |
FP110-0200-0001 | 200 | 32 | 1,00 | 200 | 63 |
FP110-0200-0015 | 200 | 32 | 1,20 | 160 | 63 |
FP110-0200-0003 | 200 | 32 | 1,60 | 160 | 63 |
FP110-0200-0004 | 200 | 32 | 2,00 | 160 | 63 |
FP110-0200-0006 | 200 | 32 | 2,50 | 160 | 63 |
FP110-0200-0007 | 200 | 32 | 3,00 | 128 | 63 |
FP110-0250-0009 | 250 | 32 | 1,60 | 160 | 63 |
FP110-0250-0001 | 250 | 32 | 2,00 | 200 | 63 |
FP110-0250-0008 | 250 | 32 | 2,50 | 160 | 63 |
FP110-0250-0002 | 250 | 32 | 3,00 | 160 | 63 |
FP110-0315-0002 | 315 | 40 | 2,50 | 200 | 63 |
FP120-0063-0003 | 63 | 16 | 4,00 | 64 | 63 |
FP120-0080-0003 | 80 | 22 | 4,00 | 64 | 63 |
FP120-0080-0004 | 80 | 22 | 5,00 | 64 | 63 |
FP120-0080-0005 | 80 | 22 | 6,00 | 64 | 63 |
FP120-0100-0001 | 100 | 22 | 4,00 | 80 | 63 |
FP120-0100-0004 | 100 | 22 | 4,00 | 100 | 63 |
FP120-0100-0002 | 100 | 22 | 5,00 | 80 | 63 |
FP120-0125-0001 | 125 | 22 | 4,00 | 100 | 63 |
FP120-0125-0002 | 125 | 22 | 5,00 | 80 | 63 |
FP120-0125-0003 | 125 | 22 | 6,00 | 80 | 63 |
FP120-0160-0001 | 160 | 32 | 4,00 | 100 | 63 |
FP120-0160-0002 | 160 | 32 | 5,00 | 100 | 63 |
FP120-0160-0003 | 160 | 32 | 6,00 | 100 | 63 |
FP120-0200-0001 | 200 | 32 | 4,00 | 128 | 63 |
FP120-0200-0002 | 200 | 32 | 5,00 | 128 | 63 |
FP120-0200-0004 | 200 | 32 | 6,00 | 100 | 63 |
FP120-0250-0001 | 250 | 32 | 4,00 | 160 | 63 |
FP120-0250-0002 | 250 | 32 | 5,00 | 128 | 63 |
FP120-0250-0003 | 250 | 32 | 6,00 | 128 | 63 |
ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1, 2, LUB 5 SZT.