Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES
Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

Właściwości i zastosowanie:

  • Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym - odmiana krótka
  • Frezy DIN 1889-BB K-H orazDIN 1889-BB K-H TiN Golden Line (z chwytem walcowym Weldon wg DIN 1835-B) dostępne na specjalne zamówienie

Dane techniczne:

Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym - odmiana krótka DIN 1889-BA Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym - odmiana krótka DIN 1889-BA Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym - odmiana krótka DIN 1889-BA


 DIN 1889-BA K-H - odmiana krótka
DdlLIlość ostrzyHSSHSS Golden LineHSS-EHSS-E Golden Line
6 6 13 57 4 0641-512-102-050 0641-516-102-050 0641-512-102-550 0641-516-102-550
8 10 19 69 4 0641-512-102-055 0641-516-102-055 0641-512-102-555 0641-516-102-555
10 10 22 72 4 0641-512-102-060 0641-516-102-060 0641-512-102-560 0641-516-102-560
12 12 26 83 4 0641-512-102-065 0641-516-102-065 0641-512-102-565 0641-516-102-565
16 16 32 92 4 0641-512-102-070 0641-516-102-070 0641-512-102-570 0641-516-102-570
20 20 38 104 4 0641-512-102-075 0641-516-102-075 0641-512-102-575 0641-516-102-575
25 25 45 121 6 0641-512-102-080 0641-516-102-080 0641-512-102-580 0641-516-102-580
32 32 53 133 6 0641-512-102-085 0641-516-102-085 0641-512-102-585 0641-516-102-585
DdlLIlość ostrzyPM HSS-EPM HSS-E TiAlN
6 6 13 57 4 0641-512-102-750 0641-512-352-750
8 10 19 69 4 0641-512-102-755 0641-512-352-755
10 10 22 72 4 0641-512-102-760 0641-512-352-760
12 12 26 83 4 0641-512-102-765 0641-512-352-765
16 16 32 92 4 0641-512-102-770 0641-512-352-770