- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Frezy stożkowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym, odmiana średnio-długa DIN 1889-(FA,FB) M-H
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy stożkowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym - odmiana średnio-długa
- Frezy DIN 1889-FB M-H oraz DIN 1889-FB M-H TiN Golden Line (z chwytem walcowym Weldon wg DIN 1835-B) dostępne na specjalne zamówienie
Dane techniczne:
DIN 1889-FA M-H - odmiana średnio-długa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pochylenie | D | D1 | d | l | L | r | ?/2 | HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
1:6 | 4 | 22,7 | 20 | 56 | 120 | 2,36 | 9°28' | 0641-512-162-010 | 0641-516-162-010 | 0641-512-162-510 | 0641-516-162-510 | |||||
1:6 | 6 | 27 | 25 | 63 | 135 | 3,54 | 9°28' | 0641-512-162-015 | 0641-516-162-015 | 0641-512-162-515 | 0641-516-162-515 | |||||
1:6 | 8 | 31,7 | 31 | 71 | 145 | 4,72 | 9°28' | 0641-512-162-020 | 0641-516-162-02 | 0641-512-162-520 | 0641-516-162-520 | |||||
1:10 | 4 | 16,6 | 16 | 63 | 125 | 2,21 | 5°43' | 0641-512-162-110 | 0641-516-162-110 | 0641-512-162-610 | 0641-516-162-610 | |||||
1:10 | 6 | 18,6 | 16 |
63 |
125 | 3,31 | 5°43' | 0641-512-162-115 | 0641-516-162-115 | 0641-512-162-615 | 0641-516-162-615 | |||||
1:10 | 8 | 22,2 | 20 | 71 | 135 | 4,42 | 5°43' | 0641-512-162-120 | 0641-516-162-120 | 0641-512-162-620 | 0641-516-162-620 | |||||
1:10 | 12 | 26,2 | 25 | 71 | 140 | 6,63 | 5°43' | 0641-512-162-125 | 0641-516-162-125 | 0641-512-162-625 | 0641-516-162-625 | |||||
1:20 | 4 | 10,3 | 10 | 63 | 115 | 2,10 | 2°52' | 0641-512-162-210 | 0641-516-162-210 | 0641-512-162-710 | 0641-516-162-710 | |||||
1:20 | 6 | 12,3 | 10 | 63 | 115 | 3,15 | 2°52' | 0641-512-162-215 | 0641-516-162-215 | 0641-512-162-715 | 0641-516-162-715 | |||||
1:20 | 8 | 16 | 16 | 80 | 138 | 4,20 | 2°52' | 0641-512-162-220 | 0641-516-162-220 | 0641-512-162-720 | 0641-516-162-720 | |||||
1:20 | 12 | 20 | 20 | 80 | 140 | 6,31 | 2°52' | 0641-512-162-225 | 0641-516-162-225 | 0641-512-162-725 | 0641-516-162-725 | |||||
1:20 | 16 | 25 | 25 | 90 | 160 | 8,41 | 2°52' | 0641-512-162-230 | 0641-516-162-230 | 0641-512-162-730 | 0641-516-162-730 | |||||
1:20 | 20 | 30 | 25 | 100 | 170 | 10,51 | 2°52' | 0641-512-162-235 | 0641-516-162-235 | 0641-512-162-735 | 0641-516-162-735 |
Frezy stożkowe do matryc z czołem płaskim z chwytem walcowym, odmiana średnio-długa DIN 1889-(EA, EB) M-H
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy stożkowe do matryc z czołem płaskim z chwytem walcowym - odmiana średnio długa
- Frezy DIN 1889-EB M-H oraz DIN 1889-EB M-H TiN Golden Line (z chwytem walcowym Weldon wg DIN 1835-B) dostępne na specjalne zamówienie
Dane techniczne:
DIN 1889-EA K-H - odmiana średnio-długa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pochylenie | D | D1 | d | l | L | ?/2 | Ilość ostrzy | HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
1:6 | 4 | 22,7 | 20 | 56 | 120 | 9°28' | 4 | 0641-512-161-010 | 0641-516-161-010 | 0641-512-161-510 | 0641-516-161-510 | |||||
1:6 | 6 | 27 | 25 | 63 | 135 | 9°28' | 4 | 0641-512-161-015 | 0641-516-161-015 | 0641-512-161-515 | 0641-516-161-515 | |||||
1:6 | 8 | 31,7 | 32 | 71 | 145 | 9°28' | 4 | 0641-512-161-020 | 0641-516-161-020 | 0641-512-161-520 | 0641-516-161-520 | |||||
1:10 | 4 | 16,6 | 16 | 63 | 125 | 5°43' | 4 | 0641-512-161-110 | 0641-516-161-110 | 0641-512-161-610 | 0641-516-161-610 | |||||
1:10 | 6 | 18,6 | 16 | 63 | 125 | 5°43' | 4 | 0641-512-161-115 | 0641-516-161-115 | 0641-512-161-615 | 0641-516-161-615 | |||||
1:10 | 8 | 22,2 | 20 | 71 | 135 | 5°43' | 4 | 0641-512-161-120 | 0641-516-161-120 | 0641-512-161-620 | 0641-516-161-620 | |||||
1:10 | 12 | 26,2 | 25 | 71 | 140 | 5°43' | 4 | 0641-512-161-125 | 0641-516-161-125 | 0641-512-161-625 | 0641-516-161-625 | |||||
1:20 | 4 | 10,3 | 10 | 63 | 115 | 2°52' | 4 | 0641-512-161-210 | 0641-516-161-210 | 0641-512-161-710 | 0641-516-161-710 | |||||
1:20 | 6 | 12,3 | 10 | 63 | 115 | 2°52' | 4 | 0641-512-161-215 | 0641-516-161-215 | 0641-512-161-715 | 0641-516-161-715 | |||||
1:20 | 8 | 16 | 16 | 80 | 138 | 2°52' | 4 | 0641-512-161-220 | 0641-516-161-220 | 0641-512-161-720 | 0641-516-161-720 | |||||
1:20 | 12 | 20 | 20 | 80 | 140 | 2°52' | 4 | 0641-512-161-225 | 0641-516-161-225 | 0641-512-161-725 | 0641-516-161-725 | |||||
1:20 | 16 | 25 | 25 | 90 | 160 | 2°52' | 4 | 0641-512-161-230 | 0641-516-161-230 | 0641-512-161-730 | 0641-516-161-730 | |||||
1:20 | 20 | 30 | 25 | 100 | 170 | 2°52' | 4 | 0641-512-161-235 | 0641-516-161-235 | 0641-512-161-735 | 0641-516-161-735 |
Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym, odmiana długa DIN 1889-(BA,BB) L-H
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym - odmiana długa
- Frezy DIN 1889-BB L-H orazDIN 1889-BB L-H TiN Golden Line (z chwytem walcowym Weldon wg DIN 1835-B) dostępne na specjalne zamówienie
Dane techniczne:
DIN 1889-BA L-H - odmiana długa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | L | Ilość ostrzy | HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
6 | 6 | 24 | 68 | 4 | 0641-512-112-050 | 0641-516-112-050 | 0641-512-112-550 | 0641-516-112-550 | |||||
8 | 10 | 38 | 88 | 4 | 0641-512-112-055 | 0641-516-112-055 | 0641-512-112-555 | 0641-516-112-555 | |||||
10 | 10 | 45 | 95 | 4 | 0641-512-112-060 | 0641-516-112-060 | 0641-512-112-560 | 0641-516-112-560 | |||||
12 | 12 | 53 | 110 | 4 | 0641-512-112-065 | 0641-516-112-065 | 0641-512-112-565 | 0641-516-112-565 | |||||
16 | 16 | 63 | 123 | 4 | 0641-512-112-070 | 0641-516-112-070 | 0641-512-112-570 | 0641-516-112-570 | |||||
20 | 20 | 75 | 141 | 4 | 0641-512-112-075 | 0641-516-112-075 | 0641-512-112-575 | 0641-516-112-575 | |||||
25 | 25 | 90 | 166 | 6 | 0641-512-112-080 | 0641-516-112-080 | 0641-512-112-580 | 0641-516-112-580 | |||||
32 | 32 | 106 | 186 | 6 | 0641-512-112-085 | 0641-516-112-085 | 0641-512-112-585 | 0641-516-112-585 |
D | d | l | L | Ilość ostrzy | PM HSS-E | PM HSS-E TiAlN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 24 | 68 | 4 | 0641-512-112-750 | 0641-512-366-750 |
8 | 10 | 38 | 88 | 4 | 0641-512-112-755 | 0641-512-366-755 |
10 | 12 | 45 | 95 | 4 | 0641-512-112-760 | 0641-512-366-760 |
12 | 16 | 53 | 110 | 4 | 0641-512-112-765 | 0641-512-366-765 |
16 | 20 | 63 | 123 | 4 | 0641-512-112-770 | 0641-512-366-770 |
Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej z chwytem stożkowym Morse'a DIN 845-B L-M-NR
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej z chwytem stożkowym Morse'a
Dane techniczne:
DIN 845-B L-M-NR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | l | L | Nr stożka | Ilość ostrzy | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
10 | 45 | 115 | 1 | 4 | 0641-512-414-520 | 0641-516-414-520 | |||||
11 | 45 | 115 | 1 | 4 | 0641-512-414-525 | 0641-516-414-525 | |||||
12 | 53 | 123 | 1 | 4 | 0641-512-414-530 | 0641-516-414-530 | |||||
13 | 53 | 123 | 1 | 4 | 0641-512-414-535 | 0641-516-414-535 | |||||
14 | 53 | 138 | 2 | 4 | 0641-512-414-540 | 0641-516-414-540 | |||||
15 | 53 | 138 | 2 | 4 | 0641-512-414-545 | 0641-516-414-545 | |||||
16 | 63 | 148 | 2 | 4 | 0641-512-414-550 | 0641-516-414-550 | |||||
18 | 63 | 148 | 2 | 4 | 0641-512-414-560 | 0641-516-414-560 | |||||
20 | 75 | 160 | 2 | 6 | 0641-512-414-570 | 0641-516-414-570 | |||||
22 | 75 | 160 | 2 | 6 | 0641-512-414-580 | 0641-516-414-580 | |||||
24 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-414-590 | 0641-516-414-590 | |||||
25 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-414-595 | 0641-516-414-595 | |||||
26 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-414-600 | 0641-516-414-600 | |||||
28 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-414-610 | 0641-516-414-610 | |||||
30 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-414-620 | 0641-516-414-620 |
Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej z chwytem stożkowym Morse'a DIN 845-B K-M-NR
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej z chwytem stożkowym Morse'a
Dane techniczne:
DIN 845-B K-M-NR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | l | L | Nr stożka | Ilość ostrzy | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
10 | 22 | 92 | 1 | 4 | 0641-512-404-720 | 0641-516-404-720 | |||||
11 | 22 | 92 | 1 | 4 | 0641-512-404-725 | 0641-516-404-725 | |||||
12 | 26 | 96 | 1 | 4 | 0641-512-404-730 | 0641-516-404-730 | |||||
13 | 26 | 96 | 1 | 4 | 0641-512-404-735 | 0641-516-404-735 | |||||
14 | 26 | 111 | 2 | 4 | 0641-512-404-740 | 0641-516-404-740 | |||||
15 | 26 | 111 | 2 | 4 | 0641-512-404-745 | 0641-516-404-745 | |||||
16 | 32 | 117 | 2 | 4 | 0641-512-404-750 | 0641-516-404-750 | |||||
18 | 32 | 117 | 2 | 4 | 0641-512-404-760 | 0641-516-404-760 | |||||
20 | 38 | 123 | 2 | 4 | 0641-512-404-770 | 0641-516-404-770 | |||||
22 | 38 | 123 | 2 | 6 | 0641-512-404-780 | 0641-516-404-780 | |||||
24 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-790 | 0641-516-404-790 | |||||
25 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-795 | 0641-516-404-795 | |||||
26 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-800 | 0641-516-404-800 | |||||
28 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-810 | 0641-516-404-810 | |||||
30 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-820 | 0641-516-404-820 |
Więcej artykułów…
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej materiałów twardych i trudnoskrawalnych DIN 1889-(A,B) L-M-HR
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do obróbki zgrubnej materiałów twardych i trudnoskrawalnych DIN 1889-(A,B) K-M-HR
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do obróbki zgrubnej DIN 844-(A,B) L-M-NR
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie o ostrzach centralnych DIN 844-(A,B) L-M-NH