- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Frezy trzpieniowe 1-ostrzowe do metali lekkich i tworzyw sztucznych, uniwersalne NFPj
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe 1-ostrzowe do metali lekkich i tworzyw sztucznych - uniwersalne
- Toleracja wykonania części roboczej: ? 0,04
Dane techniczne:
NFPj | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | L | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
6 | 6 | 20 | 57 | 0641-519-105-520 | 0641-520-105-520 | |||||
8 | 8 | 22 | 63 | 0641-519-105-525 | 0641-520-105-525 | |||||
10 | 10 | 25 | 72 | 0641-519-105-530 | 0641-520-105-530 | |||||
12 | 12 | 30 | 83 | 0641-519-105-535 | 0641-520-105-535 |
Frezy stożkowe do matryc z czołem płaskim z chwytem walcowym, odmiana krótka DIN 1889-(EA, EB) K-H
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy stożkowe do matryc z czołem płaskim z chwytem walcowym - odmiana krótka
- Frezy DIN 1889-EB K-H oraz DIN 1889-EB K-H TiN Golden Line (z chwytem walcowym Weldon wg DIN 1835-B) dostępne na specjalne zamówienie
Dane techniczne:
Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym, odmiana krótka DIN 1889-(BA,BB) K-H
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym - odmiana krótka
- Frezy DIN 1889-BB K-H orazDIN 1889-BB K-H TiN Golden Line (z chwytem walcowym Weldon wg DIN 1835-B) dostępne na specjalne zamówienie
Dane techniczne:
DIN 1889-BA K-H - odmiana krótka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | L | Ilość ostrzy | HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
6 | 6 | 13 | 57 | 4 | 0641-512-102-050 | 0641-516-102-050 | 0641-512-102-550 | 0641-516-102-550 | |||||
8 | 10 | 19 | 69 | 4 | 0641-512-102-055 | 0641-516-102-055 | 0641-512-102-555 | 0641-516-102-555 | |||||
10 | 10 | 22 | 72 | 4 | 0641-512-102-060 | 0641-516-102-060 | 0641-512-102-560 | 0641-516-102-560 | |||||
12 | 12 | 26 | 83 | 4 | 0641-512-102-065 | 0641-516-102-065 | 0641-512-102-565 | 0641-516-102-565 | |||||
16 | 16 | 32 | 92 | 4 | 0641-512-102-070 | 0641-516-102-070 | 0641-512-102-570 | 0641-516-102-570 | |||||
20 | 20 | 38 | 104 | 4 | 0641-512-102-075 | 0641-516-102-075 | 0641-512-102-575 | 0641-516-102-575 | |||||
25 | 25 | 45 | 121 | 6 | 0641-512-102-080 | 0641-516-102-080 | 0641-512-102-580 | 0641-516-102-580 | |||||
32 | 32 | 53 | 133 | 6 | 0641-512-102-085 | 0641-516-102-085 | 0641-512-102-585 | 0641-516-102-585 |
D | d | l | L | Ilość ostrzy | PM HSS-E | PM HSS-E TiAlN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 13 | 57 | 4 | 0641-512-102-750 | 0641-512-352-750 |
8 | 10 | 19 | 69 | 4 | 0641-512-102-755 | 0641-512-352-755 |
10 | 10 | 22 | 72 | 4 | 0641-512-102-760 | 0641-512-352-760 |
12 | 12 | 26 | 83 | 4 | 0641-512-102-765 | 0641-512-352-765 |
16 | 16 | 32 | 92 | 4 | 0641-512-102-770 | 0641-512-352-770 |
Frezy trzpieniowe do usuwania zgrzewów punktowych NFPz
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe z chwytem walcowym do usuwania zgrzewów punktowych
Dane techniczne:
NFPz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
8 | 36 | 0641-519-109-520 | 0641-520-109-520 | |||||
8 | 45 | 0641-519-109-620 | 0641-520-109-620 |
Frezy trzpieniowe 1-ostrzowe do otworów odwadniających w stolarce z PVC, NFPo
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe 1-ostrzowe do otworów odwadniających w stolarce z PVC
Dane techniczne:
NFPo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | l | L | d | HSS | HSS-E | |||||
3 | 12 | 60 | 8 | 0641-519-200-010 | 0641-519-200-510 | |||||
4 | 12 | 60 | 6 | 0641-519-200-015 | 0641-519-200-515 | |||||
4 | 12 | 60 | 8 | 0641-519-200-020 | 0641-519-200-520 | |||||
4 | 12 | 80 | 8 | 0641-519-200-025 | 0641-519-200-525 | |||||
4 | 12 | 10 | 8 | 0641-519-200-030 | 0641-519-200-530 | |||||
4 | 25 | 10 | 8 | 0641-519-200-035 | 0641-519-200-535 | |||||
4 | 40 | 10 | 8 | 0641-519-200-040 | 0641-519-200-540 | |||||
4 | 40 | 120 | 8 | 0641-519-200-045 | 0641-519-200-545 | |||||
5 | 12 | 60 | 6 | 0641-519-200-050 | 0641-519-200-550 | |||||
5 | 12 | 60 | 8 | 0641-519-200-055 | 0641-519-200-555 | |||||
5 | 18 | 60 | 8 | 0641-519-200-060 | 0641-519-200-560 | |||||
5 | 25 | 70 | 8 | 0641-519-200-065 | 0641-519-200-565 | |||||
5 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-070 | 0641-519-200-570 | |||||
5 | 25 | 80 | 8 | 0641-519-200-075 | 0641-519-200-575 | |||||
5 | 35 | 80 | 8 | 0641-519-200-080 | 0641-519-200-580 | |||||
5 | 25 | 90 | 8 | 0641-519-200-085 | 0641-519-200-585 | |||||
5 | 35 | 90 | 8 | 0641-519-200-090 | 0641-519-200-590 | |||||
5 | 14 | 100 | 8 | 0641-519-200-095 | 0641-519-200-595 | |||||
5 | 16 | 100 | 8 | 0641-519-200-100 | 0641-519-200-600 | |||||
5 | 20 | 100 | 8 | 0641-519-200-105 | 0641-519-200-605 | |||||
5 | 25 | 100 | 8 | 0641-519-200-110 | 0641-519-200-610 | |||||
5 | 30 | 100 | 8 | 0641-519-200-115 | 0641-519-200-615 | |||||
5 | 35 | 100 | 8 | 0641-519-200-120 | 0641-519-200-620 | |||||
5 | 40 | 100 | 8 | 0641-519-200-125 | 0641-519-200-625 | |||||
5 | 45 | 100 | 8 | 0641-519-200-130 | 0641-519-200-630 | |||||
5 | 14 | 120 | 8 | 0641-519-200-135 | 0641-519-200-635 | |||||
5 | 16 | 120 | 8 | 0641-519-200-140 | 0641-519-200-640 | |||||
5 | 40 | 120 | 8 | 0641-519-200-145 | 0641-519-200-645 | |||||
6 | 14 | 60 | 6 | 0641-519-200-150 | 0641-519-200-650 | |||||
6 | 14 | 60 | 8 | 0641-519-200-155 | 0641-519-200-655 | |||||
6 | 25 | 70 | 8 | 0641-519-200-160 | 0641-519-200-660 | |||||
6 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-165 | 0641-519-200-665 | |||||
6 | 25 | 80 | 8 | 0641-519-200-170 | 0641-519-200-670 | |||||
6 | 14 | 100 | 8 | 0641-519-200-175 | 0641-519-200-675 | |||||
6 | 40 | 100 | 8 | 0641-519-200-180 | 0641-519-200-680 | |||||
7 | 14 | 60 | 8 | 0641-519-200-185 | 0641-519-200-685 | |||||
7 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-190 | 0641-519-200-690 | |||||
8 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-195 | 0641-519-200-695 | |||||
8 | 25 | 80 | 8 | 0641-519-200-200 | 0641-519-200-700 | |||||
8 | 40 | 80 | 8 | 0641-519-200-205 | 0641-519-200-705 | |||||
8 | 14 | 100 | 8 | 0641-519-200-210 | 0641-519-200-710 | |||||
8 | 25 | 100 | 8 | 0641-519-200-215 | 0641-519-200-715 | |||||
8 | 40 | 100 | 8 | 0641-519-200-220 | 0641-519-200-720 | |||||
8 | 14 | 120 | 8 | 0641-519-200-225 | 0641-519-200-725 | |||||
8 | 25 | 120 | 8 | 0641-519-200-230 | 0641-519-200-730 | |||||
8 | 40 | 120 | 8 | 0641-519-200-235 | 0641-519-200-735 | |||||
9 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-240 | 0641-519-200-740 | |||||
9 | 40 | 100 | 8 | 0641-519-200-245 | 0641-519-200-745 | |||||
10 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-250 | 0641-519-200-750 | |||||
10 | 14 | 100 | 8 | 0641-519-200-255 | 0641-519-200-755 | |||||
10 | 22 | 100 | 8 | 0641-519-200-260 | 0641-519-200-760 | |||||
10 | 14 | 80 | 10 | 0641-519-200-265 | 0641-519-200-765 | |||||
10 | 25 | 90 | 10 | 0641-519-200-270 | 0641-519-200-770 | |||||
10 | 14 | 100 | 10 | 0641-519-200-275 | 0641-519-200-775 | |||||
10 | 45 | 100 | 10 | 0641-519-200-280 | 0641-519-200-780 | |||||
10 | 14 | 120 | 10 | 0641-519-200-285 | 0641-519-200-785 | |||||
10 | 45 | 120 | 10 | 0641-519-200-290 | 0641-519-200-790 | |||||
11 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-295 | 0641-519-200-795 | |||||
12 | 14 | 80 | 8 | 0641-519-200-300 | 0641-519-200-800 | |||||
12 | 50 | 90 | 8 | 0641-519-200-305 | 0641-519-200-805 | |||||
12 | 28 | 100 | 8 | 0641-519-200-310 | 0641-519-200-810 | |||||
12 | 14 | 80 | 10 | 0641-519-200-315 | 0641-519-200-815 |
Więcej artykułów…
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, długie do metali lekkich z chwytem stożkowym Morse'a, DIN 845-B L-M-W, Fenes
- Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie do metali lekkich z chwytem stożkowym Morse'a, DIN 845-B K-M-W, Fenes
- Frezy modułowe krążkowe do kół zębatych o zarysie ewolwentowym, NFMb, Fenes
- Frezy trzpieniowe z czołem kulistym DIN 327-(B,D) KR