- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Dociskacze pionowe z przylgą pionową GN 810.1 (Elesa+Ganter)
Właściwości i zastosowanie:
- Dociskacze pionowe z przylgą pionową GN 810.1 są zaprojektowane zgodnie z zasadą: dźwignia i ramię dociskowe poruszają się w tym samym kierunku
- Gdy dociskacz jest w pozycji zamkniętej, dźwignia znajduje się w pozycji pionowej
- Dociskacze pionowe z przylgą poziomą w wykonaniu B, z dwoma przesuwanymi nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji
- Typ BC w komplecie dostarczany jest ze śrubę dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę
- Typ B: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwnymi nakładkami
- Typ BC: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwnymi nakładkami i śrubą dociskową GN 708.1
- Typ F: ramię dociskowe pełne z uchem do przyspawania
- Zaciski szybkomocujące Elesa+Ganter - charakterystyka i zasada działania
GN 810.1
|
GN 810.1-NI
|
GN 810.1 - Wersja ze stali |
Wykonanie:
- Stal hartowana C10, ocynkowana, pasywacja niebieska
- Sworznie hartowane
- Tuleje przegubów, stal hartowana ( od rozmiaru ≥ 230)
- Wszelkie części ruchome specjalnie przesmarowane
Rękojeść:
- Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne
Śruba dociskowa GN 708.1 (Typ A):
- Stal ocynkowana
- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 Shore A
Oznaczenie | FH [N] | a≈ | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2≈ | h1≈ | h2 | h3 | h4≈ | l1 | l2 | l3 max | m1 | m2 | m3 | r | s | w | Waga [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN810.1-70-B | 900 | 20 | 29 | 8 | 4 | 5,5 | M5 | 4,5 | 109 | 31 | 11 | 22,5 | 67 | 38 | - | 15 | 5 | 7 | 62,5 | - | - | 95 |
GN810.1-70-F | 900 | - | 29 | 8 | 4 | - | M5 | 4,5 | 109 | 31 | 11 | 22,5 | 67 | - | 48 | 15 | 5 | 7 | 62,5 | 4 | - | 95 |
GN810.1-75-B | 750 | 20 | 29 | 8 | 4 | 5,2 | M5 | 4,5 | 109 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
GN810.1-75-BC | 750 | 20 | 29 | 8 | 4 | 5,2 | M5 | 4,5 | 109 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 109 |
GN810.1-75-F | 750 | - | 29 | 8 | 4 | - | M5 | 4,5 | 109 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 102 |
GN810.1-125-B | 1600 | 28 | 35 | 10 | 5 | 6,5 | M6 | 5,5 | 156 | 42 | 14 | 27 | 86 | 48 | - | 19 | 6,5 | 8 | 79 | - | - | 210 |
GN810.1-125-F | 1600 | - | 35 | 10 | 5 | - | M6 | 5,5 | 156 | 42 | 14 | 27 | 86 | - | 62 | 19 | 6,5 | 8 | 79 | 5 | - | 210 |
GN810.1-130-B | 1050 | 28 | 35 | 10 | 5 | 6,2 | M6 | 5,5 | 156 | 42,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
GN810.1-130-BC | 1050 | 28 | 35 | 10 | 5 | 6,2 | M6 | 5,5 | 156 | 42,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 200 |
GN810.1-130-F | 1050 | - | 35 | 10 | 5 | - | M6 | 5,5 | 156 | 42,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 234 |
GN810.1-200-B | 2200 | 40 | 43 | 12 | 6 | 8,5 | M8 | 6,5 | 172 | 46 | 18 | 35 | 112 | 70 | - | 20 | 6,5 | 11,5 | 104 | - | - | 350 |
GN810.1-200-F | 2200 | - | 43 | 12 | 6 | - | M8 | 6,5 | 172 | 46 | 18 | 35 | 112 | - | 86 | 20 | 6,5 | 11,5 | 104 | 6 | - | 350 |
GN810.1-230-B | 2000 | 40 | 43 | 12 | 6 | 8,5 | M8 | 6,5 | 183 | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 |
GN810.1-230-BC | 2000 | 40 | 43 | 12 | 6 | 8,5 | M8 | 6,5 | 183 | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 410 |
GN810.1-230-F | 2000 | - | 43 | 12 | 6 | 8,5 | M8 | 6,5 | 183 | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 400 |
GN810.1-300-B | 2700 | 42 | 50 | 14 | 8 | 10,5 | M10 | 8,5 | 217 | 66 | 20 | 41 | 130 | 76 | - | 29 | 9,5 | 10,5 | 122 | - | - | 550 |
GN810.1-300-F | 2700 | - | 50 | 14 | 8 | - | M10 | 8,5 | 217 | 66 | 20 | 41 | 130 | - | 95 | 29 | 9,5 | 10,5 | 122 | 8 | - | 550 |
GN810.1-330-B | 2400 | 43 | 50 | 14 | 7 | 10,5 | M10 | 8,5 | 218 | 66,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
GN810.1-330-BC | 2400 | 43 | 50 | 14 | 7 | 10,5 | M10 | 8,5 | 218 | 66,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 600 |
GN810.1-330-F | 2400 | - | 50 | 14 | 7 | - | M10 | 8,5 | 218 | 66,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 620 |
GN810.1-400-B | 3000 | 66 | 52 | 18 | 10 | 13 | M12 | 8,5 | 246 | 66 | 22 | 49 | 163 | 104 | - | 32 | 10 | 10,5 | 154 | - | - | 920 |
GN810.1-400-F | 3000 | - | 52 | 18 | 10 | - | M12 | 8,5 | 246 | 66 | 22 | 49 | 163 | - | 130 | 32 | 10 | 10,5 | 154 | 10 | - | 920 |
GN810.1-430-B | 2800 | 64 | 58 | 18 | 10 | 12,5 | M12 | 8,5 | 268 | 77,5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 |
GN810.1-430-BC | 2800 | 64 | 58 | 18 | 10 | 12,5 | M12 | 8,5 | 268 | 77,5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1200 |
GN810.1-430-F | 2800 | - | 58 | 18 | 10 | - | M12 | 8,5 | 268 | 77,5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1100 |
GN810.1-500-B | 4600 | 90 | 77 | 18 | 10 | 13 | M12 | 10,5 | 335 | 112 | 30 | 57 | 225 | 144 | - | 50 | 10 | 13,5 | 217 | - | - | 1800 |
GN810.1-500-F | 4600 | - | 77 | 18 | 10 | - | M12 | 10,5 | 335 | 112 | 30 | 57 | 225 | - | 168 | 50 | 10 | 13,5 | 217 | 10 | - | 1800 |
GN810.1-530-B | 4500 | 90 | 77 | 18 | 10 | 12,5 | M12 | 12,5 | 337 | 117,5 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 |
GN810.1-530-BC | 4500 | 90 | 77 | 18 | 10 | 12,5 | M12 | 12,5 | 337 | 117,5 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1960 |
GN810.1-530-F | 4500 | - | 77 | 18 | 10 | - | M12 | 12,5 | 337 | 117,5 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1900 |
GN 810.1-NI - Wersja ze stali nierdzewnej |
Wykonanie:
- Stal nierdzewna AISI 304 NI
- Wszelkie części ruchome specjalnie przesmarowane
Rękojeść:
- Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne
Śruba dociskowa GN 708.1 (Typ A):
- Stal nierdzewna, AISI 304
- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 Shore A
Oznaczenie | FH [N] | a≈ | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2≈ | h1≈ | h2 | h3 | h4≈ | l1 | l2 | l3 max | m1 | m2 | m3 | r | s | w | Waga [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN810.1-70-B-NI | 900 | 20 | 29 | 8 | 4 | 5,5 | M5 | 4,5 | 109 | 31 | 11 | 22,5 | 67 | 38 | - | 15 | 5 | 7 | 62,5 | - | - | 95 |
GN810.1-70-F-NI | 900 | - | 29 | 8 | 4 | - | M5 | 4,5 | 109 | 31 | 11 | 22,5 | 67 | - | 48 | 15 | 5 | 7 | 62,5 | 4 | - | 95 |
GN810.1-75-B-NI | 750 | 20 | 29 | 8 | 4 | 5,2 | M5 | 4,5 | 109 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
GN810.1-75-BC-NI | 750 | 20 | 29 | 8 | 4 | 5,2 | M5 | 4,5 | 109 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 107 |
GN810.1-75-F-NI | 750 | - | 29 | 8 | 4 | - | M5 | 4,5 | 109 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 100 |
GN810.1-125-B-NI | 1600 | 28 | 35 | 10 | 5 | 6,5 | M6 | 5,5 | 156 | 42 | 14 | 27 | 86 | 51 | - | 19 | 6,5 | 8 | 79 | - | - | 210 |
GN810.1-125-F-NI | 1600 | - | 35 | 10 | 5 | - | M6 | 5,5 | 156 | 42 | 14 | 27 | 86 | - | 62 | 19 | 6,5 | 8 | 79 | 5 | - | 210 |
GN810.1-130-B-NI | 1050 | 28 | 35 | 10 | 5 | 6,2 | M6 | 5,5 | 156 | 42,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
GN810.1-130-BC-NI | 1050 | 28 | 35 | 10 | 5 | 6,2 | M6 | 5,5 | 156 | 42,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 220 |
GN810.1-130-F-NI | 1050 | - | 35 | 10 | 5 | - | M6 | 5,5 | 156 | 42,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 235 |
GN810.1-230-B-NI | 2000 | 40 | 43 | 12 | 6 | 8,5 | M8 | 6,5 | 183 | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 |
GN810.1-230-BC-NI | 2000 | 40 | 43 | 12 | 6 | 8,5 | M8 | 6,5 | 183 | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 400 |
GN810.1-230-F-NI | 2000 | - | 43 | 12 | 6 | 8,5 | M8 | 6,5 | 183 | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 390 |