Informacje techniczne |
Uwagi ogólne |
---|
|
Dla uzyskania maksymalnych efektów dla frezów do obróbki szybkościowej należy zwrócić uwagę na |
|
Materiały obrabiane |
||||
Grupa materiałowa | Nr | Gatunek materiału | Twardość (N/mm2) | Rm (N/mm2) |
---|---|---|---|---|
1. Stale | 1.1 | Bardzo miękkie stale o niskiej zawartości węgla | < 120 | < 400 |
1.2 | Stale o niskiej zawartości węgla | < 200 | < 700 | |
1.3 | Stale konstrukcyjne do ulepszania cieplnego średniej wytrzymałości | < 250 | 500 - 950 | |
1.4 | Stale do nawęglania | < 250 | < 950 | |
1.5 | Stale stopowe do ulepszania cieplnego o wysokiej wytrzymałości | 250 - 350 | 950 - 1400 | |
1.6 | Stale do azotowania i ulepszania cieplnego | 350 | 950 - 1400 | |
1.7 | Stale narzędziowe | 350 | 950 - 1400 | |
1.8 | Staliwa | < 250 | < 950 | |
1.9 | Stale stopowe o twardości 48 - 55 HRC | |||
1.10 | Stale stopowe o twardości 56 - 60 HRC | |||
1.11 | Stale stopowe o twardości > 60 HRC | |||
2. Stale nierdzewne i kwasoodporne |
2.1 | Stale nierdzewne automatowe | < 250 | < 850 |
2.2 | Stale austenityczne | < 250 | < 850 | |
2.3 | Stale ferrytyczno-austenityczne, ferrytyczne, martenzytyczne | < 300 | < 1000 | |
3. Żeliwa | 3.1 | Żeliwo szare o średniej twardości | 120 - 260 | 100 - 400 |
3.2 | Żeliwa szare niskostopowe o małej twardości | 160 - 230 | 150 - 250 | |
3.3 | Żeliwo sferoidalne | 120 - 310 | 400 - 800 | |
3.4 | Żeliwa ciągliwe | < 200 | < 700 | |
3.5 | Żeliwa wysoko stopowe, trudnoobrabialne | 200 - 300 | 700 - 1000 | |
4. Tytan | 4.1 | Tytan | < 200 | < 700 |
4.2 | Stopy tytanu o średniej wytrzymałości | < 270 | < 900 | |
4.3 | Stopy tytanu o wysokiej wytrzymałości | 270 - 350 | 900 - 1250 | |
5. Nikiel | 5.1 | Nikiel | < 150 | < 500 |
5.2 | Stopy niklu o średniej wytrzymałości | < 270 | < 900 | |
5.3 | Stopy niklu o wysokiej wytrzymałości | 270 - 350 | 900 - 1250 | |
6. Miedź | 6.1 | Miedź | < 100 | < 350 |
6.2 |
Mosiądze, brązy |
< 200 | < 700 | |
6.3 | Mosiądze | < 200 | < 700 | |
6.4 | Brązy o wysokiej wytrzymałości | < 470 | < 1500 | |
7. Aluminium, Magnez | 7.1 | Aluminium, magnez | < 100 | < 350 |
7.2 | Stopy aluminium, Si < 0,5% | < 150 | < 500 | |
7.3 | Stopy aluminium, 0,5 < Si < 10% | < 120 | < 400 | |
7.4 | Stopy Al, Si > 10%, magnez | < 120 | < 400 | |
8. Tworzywa sztuczne | 8.1 | Tworzywa termoplastyczne | ||
8.2 | Tworzywa termoutwardzalne | |||
8.3 | Tworzywa wzmocnione |
fz [mm] |
|||||||||
grupa materiałowa | ? 1:2 | ? 3 | ? 4 | ? 5 | ? 6 | ? 7:8 | ? 9:10 | ? 11:15 | ? 16:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
1.2 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
1.3 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
1.4 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
1.5 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,060 |
1.6 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,060 |
1.7 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,060 |
1.8 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,060 |
1.9 | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,038 | 0,050 | 0,056 |
1.10 | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,038 | 0,050 | 0,056 |
1.11 | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,038 | 0,050 | 0,056 |
2.1 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,075 |
2.2 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 |
0,038 |
0,052 | 0,075 |
2.3 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,075 |
3.1 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
3.2 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
3.3 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
3.4 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
3.5 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
4.1 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
4.2 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,055 | 0,070 | 0,090 |
4.3 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,075 |
5.1 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,075 |
5.2 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,075 |
5.3 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,075 |
6.1 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
6.2 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
6.3 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
6.4 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,052 | 0,075 |
7.1 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
7.2 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
7.3 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
7.4 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
8.1 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
8.2 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
8.3 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,130 |
Posuw #1 |
|
Obliczanie prędkości skrawania i posuwu | |
---|---|
Obliczanie średnicy efektywnej potrzebnej do wyliczenia prędkości skrawania | |
Dla uzyskania lepszej gładkości powierzchni frez z czołem kulistym powinien być pochylony 10-15°. |
|
Legenda | |
D [mm] | średnica freza |
z | liczba ostrzy |
Vc [m/min] | prędkość skrawania |
fz | posuw na ostrze |
n [1/min] | prędkość obrotowa |
Vf [mm/min] | prędkość posuwu |
ap [mm] | głębokość skrawania |
ae [mm] | grubość warstwy skrawanej |
Posuw #2 |
|
Obliczanie prędkości skrawania i posuwu | |
---|---|
Legenda | |
D [mm] | średnica freza |
z | liczba ostrzy |
Vc [m/min] | prędkość skrawania |
fz | posuw na ostrze |
n [1/min] | prędkość obrotowa |
Vf [mm/min] | prędkość posuwu |
ap [mm] | głębokość skrawania |
ae [mm] | grubość warstwy skrawanej |
fz [mm]* | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,038 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,060 | 0,066 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
* Dla frezów w odmianie ekstra długiej zredukować posuw o 50%. |
Posuw #3 |
||||||||||||||||||
Frezowanie płaszczyzn | Interpolacje liniowe i kołowe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? 6 | ? 8 | ? 10 | ? 12 | ? 14 | ? 16 | ? 18 | ? 20 | ? 6 | ? 8 | ? 10 | ? 12 | ? 14 | ? 16 | ? 18 | ? 20 | |||
ap | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | ?max | 1° | 1° | 1°10' | 1°10' | 1°20' | 1°20' | 1°30' | 1°30' | |
ae | 5,10 | 6,80 | 8,60 | 10,30 | 12,00 | 13,70 | 15,40 | 17,10 | ||||||||||
W tabelce podano zalecane głębokości i szerokości skrawania. Dla większych przekrojów warstwy skrawanej należy zredukować posuw na ostrze. |
||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||
fz | posuw na ostrze | |||||||||||||||||
Vc [m/min] | prędkość skrawania | |||||||||||||||||
ap [mm] | głębokość skrawania | |||||||||||||||||
ae [mm] | grubość warstwy skrawanej |
fz [mm/ostrze] |
Vc [m/min] |
||||||||
grupa materiałowa | ? 6 | ? 8 | ? 10 | ? 12 | ? 14 | ? 16 | ? 18 | ? 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 100:200 |
1,6 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 100:200 |
1,7 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 100:200 |
1,9 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 40:80 |
1,10 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 30:70 |
1,11 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 30:70 |