Właściwości i zastosowanie:
- 3 szczękowy, uchwyt samocentrujący spiralny z mocowaniem ręcznym
- Stalowy korpus zapewnia dłuższy okres użytkowania, większą sztywność i odporność uchwytu na zużycie
- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze zapewniają dłuższy okres eksploatacji z zachowaniem dokładności i powtarzalności
- Wyważona tarcza spiralna oraz cały uchwyt pozwalają na stosowanie wyższych prędkości obrotowych podczas obróbki bez wystąpienia dużych drgań
- Mocowane bezpośrednio na obrabiarkę do końcówki wrzeciona typu bagnetowego
- Uchwyty o wielkości 500 mm i powyżej posiadają dodatkowe rowki teowe
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na tokarkach konwencjonalnych
Opcje:
- Szczęki jednolite twarde ( TYP 3534) lub szczęki dzielone twarde (TYP 5345)
- Konstrukcja uchwytu: nasi inżynierowie mogą wprowadzić zmiany konstrukcyjne stosownie do Państwa potrzeb
3534 |
|||||||||||
Kod produktu | Typ | A | Stożek 1:4 | B | B1 | E | F | Śruby | J | L | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353534570200 | 3534-125-3 | 125 | 3 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 75,0 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353534580400 | 3534-125-4 | 125 | 4 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 85,0 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353534600000 | 3534-160-4 | 160 | 4 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 85,0 | 3 | 32 | 43,0 | 9 |
353534610200 | 3534-160-5 | 160 | 5 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 104,8 | 4 | 32 | 43,0 | 9 |
353534630600 | 3534-200-5 | 200 | 5 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 104,8 | 4 | 29 | 45,0 | 19 |
353534640800 | 3534-200-6 | 200 | 6 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 133,4 | 4 | 29 | 45,0 | 19 |
353534670300 | 3534-250-6 | 250 | 6 | 89,0 | 92,8 | 76,0 | 133,4 | 4 | 34 | 53,0 | 32 |
353534680500 | 3534-250-8 | 250 | 8 | 89,0 | 92,8 | 76,0 | 171,4 | 4 | 34 | 53,0 | 32 |
353534700100 | 3534-315-6 | 315 | 6 | 96,2 | 101,3 | 103,0 | 133,4 | 4 | 43 | 57,0 | 51 |
353534710300 | 3534-315-8 | 315 | 8 | 96,2 | 101,3 | 103,0 | 171,4 | 4 | 43 | 57,0 | 51 |
353534720500 | 3534-315-11 | 315 | 11 | 111,7 | 116,8 | 103,0 | 235,0 | 6 | 43 | 57,0 | 51 |
353534740900 | 3534-400-8 | 400 | 8 | 108,0 | 116,8 | 136,0 | 171,4 | 4 | 55 | 67,0 | 101 |
353534750000 | 3534-400-11 | 400 | 11 | 108,0 | 116,8 | 136,0 | 235,0 | 6 | 55 | 67,0 | 101 |
353534450800 | 3534-500-8 | 500 | 8 | 119,0 | 129,8 | 136,0 | 171,4 | 4 | 60 | 79,0 | 150 |
353534460000 | 3534-500-11 | 500 | 11 | 119,0 | 129,8 | 190,0 | 235,0 | 6 | 60 | 79,0 | 150 |
353534470100 | 3534-630-11 | 630 | 11 | 129,0 | 140,3 | 190,0 | 235,0 | 6 | 70 | 87,0 | 274 |
353534480300 | 3534-630-15 | 630 | 15 | 129,0 | 140,3 | 252,0 | 330,2 | 6 | 70 | 87,0 | 274 |
- | 3534-800-11 | 800 | 11 | 140,0 | 151,3 | 192,8 | 235,0 | 6 | 70 | 87,0 | 530 |
- | 3534-800-15 | 800 | 15 | 140,0 | 151,3 | 281,4 | 330,2 | 6 | 70 | 87,0 | 515 |
- | 3534-1000-15 | 1000 | 15 | 171,0 | 179,8 | 281,4 | 330,2 | 6 | 88 | 99,5 | 750 |
- | 3534-1000-20 | 1000 | 20 | 171,0 | 179,8 | 408,0 | 463,6 | 6 | 88 | 99,5 | 730 |
3535 |
|||||||||||
Kod produktu | Typ | A | Stożek 1:4 | B | B1 | E | F | Śruby | J | L | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353535570000 | 3535-125-3 | 125 | 3 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 75,0 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353535580200 | 3535-125-4 | 125 | 4 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 85,0 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353535600900 | 3535-160-4 | 160 | 4 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 85,0 | 3 | 32 | 43,0 | 9 |
353535610000 | 3535-160-5 | 160 | 5 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 104,8 | 4 | 32 | 43,0 | 9 |
353535630400 | 3535-200-5 | 200 | 5 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 104,8 | 4 | 29 | 45,0 | 19 |
353535640600 | 3535-200-6 | 200 | 6 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 133,4 | 4 | 29 | 45,0 | 19 |
353535670100 | 3535-250-6 | 250 | 6 | 89,0 | 92,8 | 76,0 | 133,4 | 4 | 34 | 53,0 | 32 |
353535680300 | 3535-250-8 | 250 | 8 | 89,0 | 92,8 | 76,0 | 171,4 | 4 | 34 | 53,0 | 32 |
353535700000 | 3535-315-6 | 315 | 6 | 96,2 | 101,3 | 103,0 | 133,4 | 4 | 43 | 57,0 | 51 |
353535710100 | 3535-315-8 | 315 | 8 | 96,2 | 101,3 | 103,0 | 171,4 | 4 | 43 | 57,0 | 51 |
353535711400 | 3535-315-11 | 315 | 11 | 111,7 | 116,8 | 103,0 | 235,0 | 6 | 43 | 57,0 | 51 |
353535720300 | 3535-400-8 | 400 | 8 | 108,0 | 116,8 | 136,0 | 171,4 | 4 | 55 | 67,0 | 101 |
353535730500 | 3535-400-11 | 400 | 11 | 108,0 | 116,8 | 136,0 | 235,0 | 6 | 55 | 67,0 | 101 |
353535450600 | 3535-500-8 | 500 | 8 | 119,0 | 129,8 | 136,0 | 171,4 | 4 | 60 | 79,0 | 150 |
353535460800 | 3535-500-11 | 500 | 11 | 119,0 | 129,8 | 190,0 | 235,0 | 6 | 60 | 79,0 | 150 |
353535470000 | 3535-630-11 | 630 | 11 | 129,0 | 140,3 | 190,0 | 235,0 | 6 | 70 | 87,0 | 274 |
353535480100 | 3535-630-15 | 630 | 15 | 129,0 | 140,3 | 252,0 | 330,2 | 6 | 70 | 87,0 | 274 |
- | 3535-800-11 | 800 | 11 | 140,0 | 151,3 | 192,8 | 235,0 | 6 | 70 | 87,0 | 530 |
- | 3535-800-15 | 800 | 15 | 140,0 | 151,3 | 281,4 | 330,2 | 6 | 70 | 87,0 | 515 |
- | 3535-1000-15 | 1000 | 15 | 171,0 | 179,8 | 281,4 | 330,2 | 6 | 88 | 99,5 | 750 |
- | 3535-1000-20 | 1000 | 20 | 171,0 | 179,8 | 408,0 | 463,6 | 6 | 88 | 99,5 | 730 |
Części zamienne |
||||||||||
Typ 3534 | Standardowe wyposażenie |
1 kpl.szczęk jednolitych twardych zewnętrznych | 1 kpl. szczęk jednolitych twardych wewnętrznych | 1 klucz | Dodatkowe wyposażenie | 1 kpl. szczęk miękkich | ||||
Typ 3535 | 1 kpl. szczęk górnych twardych | 1 kpl. szczęk podstawowych | 1 klucz | 1 kpl. górnych miękkich |
Zakres mocowania |
|||||||||||
Wielkość uchwytu [mm] |
Szczęki jednolite twarde | Szczęki dzielone twarde | Max. wysięg szczęk [mm] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | ||
80 | 2-27 | 25-50 | 48-71 | 22-46 | 45-69 | - | - | - | - | - | 90 |
100 | 3-33 | 32-62 | 62-93 | 25-56 | 56-87 | - | - | - | - | - | 117 |
125 | 3-50 | 39-83 | 80-125 | 34-74 | 72-115 | 3-50 | 52-96 | 95-125 | 34-76 | 75-118 | 151 |
160 | 3-64 | 50-107 | 98-160 | 42-100 | 94-154 | 3-61 | 62-121 | 115-160 | 42-97 | 88-146 | 204 |
200 | 4-90 | 60-145 | 130-200 | 52-135 | 120-202 | 4-90 | 72-156 | 133-200 | 50-130 | 105-190 | 246 |
250 | 5-118 | 77-188 | 160-250 | 62-174 | 145-256 | 5-118 | 86-197 | 160-250 | 58-165 | 125-235 | 306 |
315 | 10-131 | 90-215 | 190-315 | 78-200 | 172-299 | 10-131 | 103-226 | 190-315 | 65-182 | 145-265 | 384 |
400 | 10-180 | 103-272 | 230-400 | 85-252 | 210-380 | 10-180 | 127-294 | 230-400 | 72-228 | 165-329 | 472 |
500 | 20-235 | 140-357 | 276-500 | 120-335 | 245-476 | 20-235 | 110-400 | 190-500 | 120-410 | 200-485 | 600 |
630 | 30-335 | 180-487 | 345-630 | 160-465 | 325-630 | 30-335 | 120-570 | 200-630 | 140-590 | 210-630 | 770 |
800 | 150-482 | 302-634 | 468-800 | 282-614 | 448-780 | 150-482 | 240-724 | 316-800 | 252-736 | 328-800 | 940 |
1000 | - | - | - | - | - | 100-600 | 350-880 | 430-1000 | 425-900 | 500-1000 | 1140 |
1250 | - | - | - | - | - | 480-1000 | 585-1090 | 740-1250 | 580-1070 | 750-1250 | 1390 |
1400 | - | - | - | - | - | 480-1150 | 585-1240 | 750-1400 | 580-1220 | 750-1400 | 1540 |
1600 | - | - | - | - | - | 480-1330 | 585-1420 | 750-1600 | 580-1400 | 750-1600 | 1740 |
1800 | - | - | - | - | - | 480-1530 | 585-1620 | 750-1800 | 580-1600 | 750-1800 | 1950 |
2000 | - | - | - | - | - | 480-1725 | 585-1815 | 750-2000 | 580-1800 | 750-2000 | 2150 |
Maksymalne prędkości obrotowe (obr/min) |
|
Wielkość uchwytu [mm] |
Max. obr./min. |
---|---|
80 | 7000 |
100 | 6300 |
125 | 5500 |
160 | 4600 |
200 | 4000 |
250 | 3500 |
315 | 2800 |
400 | 2000 |
500 | 1300 |
630 | 1000 |
800 | 800 |
1000 | 600 |
1250 | 500 |
1400 | 440 |
1600 | 380 |
1800 | 340 |
2000 | 300 |
Max. siła zacisku |
||
Wielkość uchwytu [mm] |
Moment obrotowy na kluczu [Nm] |
Siła zacisku [daN] |
---|---|---|
80 | 35 | 1000 |
100 | 50 | 1700 |
125 | 75 | 2400 |
160 | 120 | 3100 |
200 | 160 | 3700 |
250 | 180 | 4600 |
315 | 200 | 5500 |
400 | 280 | 6500 |
500 | 360 | 7200 |
630 | 460 | 8000 |
800 | 500 | 9000 |
1000 | 500 | 11500 |
1250 | 500 | 12500 |
1400 | 500 | 12500 |
1600 | 500 | 12500 |
1800 | 500 | 12500 |
2000 | 500 | 12500 |
Dokładność mocowania |
|||||||||||||
Wielkość uchwytu [mm] |
l | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | Dokładność mocowania | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczęki jednolite twarde [mm] |
Szczęki dzielone twarde [mm] |
a | b | c | s | ||||||||
80 | 40 | 10 | - | 14 | 40 | 60 | 35 | 63 | - | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 |
100 | 40 | 10 | 14 | 18 | 40 | 75 | 50 | 80 | - | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 |
125 | 60 | 18 | 25 | 30 | 50 | 100 | 62 | 100 | 120 | 0,030 | 0,035 | 0,020 | 0,030 |
160 | 60 | 18 | 30 | 40 | 50 | 135 | 88 | 100 | 150 | 0,030 | 0,035 | 0,020 | 0,030 |
200 | 80 | 30 | 40 | 53 | 80 | 162 | 96 | 160 | 185 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 |
250 | 80 | 30 | 53 | 75 | 80 | 200 | 150 | 160 | 225 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 |
315 | 120 | 53 | 75 | 100 | 125 | 252 | 210 | 250 | 300 | 0,050 | 0,055 | 0,030 | 0,050 |
400 | 120 | 53 | 100 | 125 | 125 | 282 | 250 | 250 | 350 | 0,060 | 0,065 | 0,030 | 0,060 |
500 | 160 | 75 | 100 | 125 | 200 | 282 | 300 | 400 | 400 | 0,100 | 0,075 | 0,050 | 0,100 |
630 | 160 | 75 | 125 | 160 | 200 | 325 | 400 | 400 | 400 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,100 |
800 | 160 | 160 | 200 | 250 | 325 | 500 | 400 | 500 | 500 | 0,150 | 0,150 | 0,060 | 0,150 |
1000 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 500 | - | 630 | 0,150 | 0,150 | 0,080 | 0,150 |
1250 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,150 | 0,150 | 0,080 | 0,150 |
1400 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,150 | 0,150 | 0,100 | 0,150 |
1600 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,180 | 0,180 | 0,120 | 0,180 |
1800 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,220 | 0,220 | 0,160 | 0,220 |
2000 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,220 | 0,220 | 0,160 | 0,220 |