- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Standardowe uchwyty tokarskie Bison-Bial 3-szcz.
Standardowy uchwyt Bison-Bial samocentrujący spiralny 3-szczękowy, korpus żeliwny mocowanie od czoła (DIN 6350) typ 3274, 3275
Właściwości i zastosowanie:
- 3 szczękowy, uchwyt samocentrujący spiralny z mocowaniem ręcznym i wykonany z wysokiej jakości odlewu żeliwnego
- Prosta budowa pozwalająca na szybką wymianę części składowych
- Uniwersalny sposób mocowania: mogą być montowane na wrzecionie obrabiarki przy pomocy tarczy zabierakowej zarówno od tyłu jak i od przodu uchwytu
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzjów obróbek na tokarkach konwencjonalnych, szlifierkach i przyrządach frezarskich
Opcje:
- Szczęki jednolite twarde (typ 3274) lub szczęki dzielone twarde (typ 3275)
- Wymiar uchwytu: na specjalne życzenie oferujemy wielkości od 630 mm do 1000 mm włącznie
- Konstrukcja uchwytu: nasi inżynierowie mogą wprowadzić zmiany konstrukcyjne stosownie do Państwa potrzeb
3274 |
|||||||||||||
Kod produktu | Typ | A | B | B1 | C | D H7 | E | F | G | J | L | P | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353274310000 | 3274-80 | 80 | 44,0 | - | 3 | 56 | 16,0 | 67 | 3 x M6 | 13 | - | 3 x M6 | 1,5 |
353274320100 | 3274-100 | 100 | 50,0 | - | 3 | 70 | 20,0 | 83 | 3 x M8 | 16 | - | 3 x M8 | 2,8 |
353274330300 | 3274-125 | 125 | 56,0 | 60,8 | 4 | 95 | 32,0 | 108 | 3 x M8 | 20 | 40,0 | 3 x M8 | 5,0 |
353274340500 | 3274-160 | 160 | 64,5 | 69,3 | 4 | 125 | 42,0 | 140 | 3 x M10 | 32 | 43,0 | 3 x M10 | 10,0 |
353274350700 | 3274-200 | 200 | 75,0 | 79,8 | 4 | 160 | 55,0 | 176 | 3 x M10 | 29 | 45,0 | 3 x M10 | 17,5 |
353274360900 | 3274-250 | 250 | 85,0 | 88,8 | 5 | 200 | 76,0 | 224 | 3 x M12 | 34 | 53,0 | 3 x M12 | 29,0 |
353274370000 | 3274-315 | 315 | 94,0 | 99,1 | 5 | 260 | 103,0 | 286 | 3 x M16 | 43 | 57,0 | 3 x M16 | 50,0 |
353274380200 | 3274-400 | 400 | 105,0 | 113,8 | 5 | 330 | 136,0 | 362 | 3 x M16 | 55 | 67,0 | 3 x M16 | 85,0 |
353274390400 | 3274-500 | 500 | 120,0 | 130,8 | 5 | 420 | 190,0 | 458 | 6 x M16 | 60 | 79,0 | 6 x M16 | 145,0 |
353274400900 | 3274-630 | 630 | 135,0 | 146,3 | 7 | 545 | 252,0 | 586 | 6 x M16 | 70 | 87,0 | 6 x M16 | 250,0 |
- | 3274-800 | 800 | 159,0 | 170,3 | 7 | 710 | 281,4 | 760 | 6 x M20 | 70 | 87,0 | 6 x M20 | 385,0 |
- | 3274-1000 | 1000 | 171,0 | 179,8 | 7 | 910 | 408,0 | 950 | 6 x M24 | 88 | 99,5 | 6 x M24 | 690,0 |
3275 |
|||||||||||||
Kod produktu | Typ | A | B | B1 | C | D H7 | E | F | G | J | L | P | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353275330100 | 3275-125 | 125 | 56,0 | 60,8 | 4 | 95 | 32,0 | 108 | 3 x M8 | 20 | 40,0 | 3 x M8 | 5,0 |
353275340300 | 3275-160 | 160 | 64,5 | 69,3 | 4 | 125 | 42,0 | 140 | 3 x M10 | 32 | 43,0 | 3 x M10 | 10,0 |
353275340300 | 3275-200 | 200 | 75,0 | 79,8 | 4 | 160 | 55,0 | 176 | 3 x M10 | 29 | 45,0 | 3 x M10 | 17,5 |
353275340300 | 3275-250 | 250 | 85,0 | 88,8 | 5 | 200 | 76,0 | 224 | 3 x M12 | 34 | 53,0 | 3 x M12 | 29,0 |
353275370900 | 3275-315 | 315 | 94,0 | 99,1 | 5 | 260 | 103,0 | 286 | 3 x M16 | 43 | 57,0 | 3 x M16 | 50,0 |
353275380000 | 3275-400 | 400 | 105,0 | 113,8 | 5 | 330 | 136,0 | 362 | 3 x M16 | 55 | 67,0 | 3 x M16 | 85,0 |
353275390200 | 3275-500 | 500 | 120,0 | 130,8 | 5 | 420 | 190,0 | 458 | 6 x M16 | 60 | 79,0 | 6 x M16 | 145,0 |
353275400700 | 3275-630 | 630 | 135,0 | 146,3 | 7 | 545 | 252,0 | 586 | 6 x M16 | 70 | 87,0 | 6 x M16 | 250,0 |
- | 3275-800 | 800 | 159,0 | 170,3 | 7 | 710 | 281,4 | 760 | 6 x M20 | 70 | 87,0 | 6 x M20 | 385,0 |
- | 3275-1000 | 1000 | 171,0 | 179,8 | 7 | 910 | 408,0 | 950 | 6 x M24 | 88 | 99,5 | 6 x M24 | 690,0 |
Części zamienne |
||||||||||
Typ 3274 | Standardowe wyposażenie |
1 kąplet jednolitych twardych zewnętrznych | 1 kpl. szczęk jednolitych twardych wewnętrznych | 1 klucz | Dodatkowe wyposażenie | 1 kpl. szczęk miękkich | ||||
Typ 3275 | 1 kpl. szczęk górnych twardych | 1 kpl. szczęk podstawowych | 1 klucz | 1 kpl. górnych miękkich |
Zakres mocowania |
|||||||||||
Wielkość uchwytu [mm] |
Szczęki jednolite twarde | Szczęki dzielone twarde | Max. wysięg szczęk [mm] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | ||
80 | 2-27 | 25-50 | 48-71 | 22-46 | 45-69 | - | - | - | - | - | 90 |
100 | 3-33 | 32-62 | 62-93 | 25-56 | 56-87 | - | - | - | - | - | 117 |
125 | 3-50 | 39-83 | 80-125 | 34-74 | 72-115 | 3-50 | 52-96 | 95-125 | 34-76 | 75-118 | 151 |
160 | 3-64 | 50-107 | 98-160 | 42-100 | 94-154 | 3-61 | 62-121 | 115-160 | 42-97 | 88-146 | 204 |
200 | 4-90 | 60-145 | 130-200 | 52-135 | 120-202 | 4-90 | 72-156 | 133-200 | 50-130 | 105-190 | 246 |
250 | 5-118 | 77-188 | 160-250 | 62-174 | 145-256 | 5-118 | 86-197 | 160-250 | 58-165 | 125-235 | 306 |
315 | 10-131 | 90-215 | 190-315 | 78-200 | 172-299 | 10-131 | 103-226 | 190-315 | 65-182 | 145-265 | 384 |
400 | 10-180 | 103-272 | 230-400 | 85-252 | 210-380 | 10-180 | 127-294 | 230-400 | 72-228 | 165-329 | 472 |
500 | 20-235 | 140-357 | 276-500 | 120-335 | 245-476 | 20-235 | 110-400 | 190-500 | 120-410 | 200-485 | 600 |
630 | 30-335 | 180-487 | 345-630 | 160-465 | 325-630 | 30-335 | 120-570 | 200-630 | 140-590 | 210-630 | 770 |
800 | 150-482 | 302-634 | 468-800 | 282-614 | 448-780 | 150-482 | 240-724 | 316-800 | 252-736 | 328-800 | 940 |
1000 | - | - | - | - | - | 100-600 | 350-880 | 430-1000 | 425-900 | 500-1000 | 1140 |
1250 | - | - | - | - | - | 480-1000 | 585-1090 | 740-1250 | 580-1070 | 750-1250 | 1390 |
1400 | - | - | - | - | - | 480-1150 | 585-1240 | 750-1400 | 580-1220 | 750-1400 | 1540 |
1600 | - | - | - | - | - | 480-1330 | 585-1420 | 750-1600 | 580-1400 | 750-1600 | 1740 |
1800 | - | - | - | - | - | 480-1530 | 585-1620 | 750-1800 | 580-1600 | 750-1800 | 1950 |
2000 | - | - | - | - | - | 480-1725 | 585-1815 | 750-2000 | 580-1800 | 750-2000 | 2150 |
Maksymalne prędkości obrotowe (obr/min) |
|
Wielkość uchwytu [mm] |
Max. obr./min. |
---|---|
80 | 5000 |
100 | 4500 |
125 | 4000 |
160 | 3600 |
200 | 3000 |
250 | 2500 |
315 | 2000 |
400 | 1600 |
500 | 1000 |
630 | 800 |
800 | 800 |
1000 | 400 |
1250 | 300 |
1400 | 250 |
1600 | 220 |
1800 | 190 |
2000 | 170 |
Max. siła zacisku |
||
Wielkość uchwytu [mm] |
Moment obrotowy na kluczu [Nm] |
Siła zacisku [daN] |
---|---|---|
80 | 35 | 1000 |
100 | 50 | 1700 |
125 | 75 | 2400 |
160 | 120 | 3100 |
200 | 160 | 3700 |
250 | 180 | 4600 |
315 | 200 | 5500 |
400 | 280 | 6500 |
500 | 360 | 7200 |
630 | 460 | 8000 |
800 | 500 | 9000 |
1000 | 500 | 11500 |
1250 | 500 | 12500 |
1400 | 500 | 12500 |
1600 | 500 | 12500 |
1800 | 500 | 12500 |
2000 | 500 | 12500 |
Dokładność mocowania |
|||||||||||||
Wielkość uchwytu [mm] |
l | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | Dokładność mocowania | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczęki jednolite twarde [mm] |
Szczęki dzielone twarde [mm] |
a | b | c | s | ||||||||
80 | 40 | 10 | - | 14 | 40 | 60 | 35 | 63 | - | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,020 |
100 | 40 | 10 | 14 | 18 | 40 | 75 | 50 | 80 | - | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,020 |
125 | 60 | 18 | 25 | 30 | 50 | 100 | 62 | 100 | 120 | 0,030 | 0,035 | 0,020 | 0,030 |
160 | 60 | 18 | 30 | 40 | 50 | 135 | 88 | 100 | 150 | 0,030 | 0,035 | 0,020 |
0,030 |
200 | 80 | 30 | 40 | 53 | 80 | 162 | 96 | 160 | 185 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 |
250 | 80 | 30 | 53 | 75 | 80 | 200 | 150 | 160 | 225 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 |
315 | 120 | 53 | 75 | 100 | 125 | 252 | 210 | 250 | 300 | 0,050 | 0,055 | 0,030 | 0,050 |
400 | 120 | 53 | 100 | 125 | 125 | 282 | 250 | 250 | 350 | 0,060 | 0,065 | 0,030 | 0,060 |
500 | 160 | 75 | 100 | 125 | 200 | 282 | 300 | 400 | 400 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,100 |
630 | 160 | 75 | 125 | 160 | 200 | 325 | 400 | 400 | 400 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,100 |
800 | 160 | 160 | 200 | 250 | 325 | 500 | 400 | 500 | 500 | 0,150 | 0,150 | 0,060 | 0,150 |
1000 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 500 | - | 630 | 0,150 | 0,150 | 0,080 | 0,150 |
1250 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,150 | 0,150 | 0,080 | 0,150 |
1400 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,180 | 0,180 | 0,120 | 0,180 |
1600 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,200 | 0,200 | 0,160 | 0,200 |
1800 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | 0,250 |
2000 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | 0,250 |
Standardowy uchwyt Bison-Bial samocentrujący spiralny 3-szczękowy, korpus stalowy mocowanie od czoła (DIN 6350) typ 3574, 3575
Właściwości i zastosowanie:
- 3 szczękowy, uchwyt samocentrujący spiralny z mocowaniem ręcznym
- Stalowy korpus zapewnia dłuższy okres użytkowania oraz umożliwia większą sztywność uchwytu i odprność na zużycie
- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze zapewniają dłuższy okres eksploatacji z zachowaniem dokładności i powtarzalności
- Uchwyty o wielkości 500 mm i powyżej posiadają dodatkowe rowki teowe
- Wyważone tarcze spiralne oraz uchwyt pozwalają na wyższe prędkości obrotowe bez wystąpienia dużych drgań
- Uniwersalny sposób mocowania: mogą być mocowane na wrzecionie obrabiarki przy pomocy tarczy zabierakowej zarówno od tyłu jak i od przodu uchwytu
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na tokarkach konwecjonalnych, szlifierkach i przyrządach frezarskich
Opcje:
- Szczęki jednolite twarde (typ 3574) lub szczęki dzielone twarde (typ 3575)
- Konstrukcja uchwytu: nasi inżynierowie mogą wprowadzić zmiany konstrukcyjne stosownie do Państwa potrzeb
3574 |
|||||||||||||
Kod produktu | Typ | A | B | B1 | C | D H7 | E | F | G | J | L | P | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353574310900 | 3574-80 | 80 | 44,0 | - | 3 | 56 | 16,0 | 67 | 3 x M6 | 13 | - | 3 x M6 | 1,5 |
353574320000 | 3574-100 | 100 | 50,0 | - | 3 | 70 | 20,0 | 83 | 3 x M8 | 16 | - | 3 x M8 | 2,5 |
353574330200 | 3574-125 | 125 | 59,5 | 64,3 | 4 | 95 | 35,5 | 108 | 3 x M8 | 20 | 40,0 | 3 x M8 | 5,0 |
353574340400 | 3574-160 | 160 | 68,0 | 72,8 | 4 | 125 | 42,0 | 140 | 3 x M10 | 32 | 43,0 | 3 x M10 | 10,0 |
353574350600 | 3574-200 | 200 | 78,0 | 82,8 | 4 | 160 | 55,0 | 176 | 3 x M10 | 29 | 45,0 | 3 x M10 | 17,5 |
353574360800 | 3574-250 | 250 | 89,0 | 92,8 | 5 | 200 | 76,0 | 224 | 3 x M12 | 34 | 53,0 | 3 x M12 | 29,0 |
353574370000 | 3574-315 | 315 | 97,2 | 101,3 | 5 | 260 | 103,0 | 286 | 3 x M16 | 43 | 57,0 | 3 x M16 | 50,0 |
353574380100 | 3574-400 | 400 | 109,0 | 116,8 | 5 | 330 | 136,0 | 362 | 3 x M16 | 55 | 67,0 | 3 x M16 | 85,0 |
353574090000 | 3574-500 | 500 | 119,0 | 129,8 | 5 | 420 | 190,0 | 458 | 6 x M16 | 60 | 79,0 | 6 x M16 | 145,0 |
353574094100 | 3574-630 | 630 | 129,0 | 140,3 | 7 | 545 | 252,0 | 586 | 6 x M16 | 70 | 87,0 | 6 x M16 | 250,0 |
- | 3574-800 | 800 | 140,0 | 151,3 | 7 | 710 | 281,4 | 760 | 6 x M20 | 70 | 87,0 | 6 x M20 | 515,0 |
- | 3574-1000 | 1000 | 171,0 | 179,8 | 7 | 910 | 408,0 | 950 | 6 x M24 | 88 | 99,5 | 6 x M24 | 730,0 |
3575 |
|||||||||||||
Kod produktu | Typ | A | B | B1 | C | D H7 | E | F | G | J | L | P | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353575330000 | 3575-125 | 125 | 59,5 | 64,3 | 4 | 95 | 35,5 | 108 | 3 x M8 | 20 | 40,0 | 3 x M8 | 5,0 |
353575340200 | 3575-160 | 160 | 68,0 | 72,8 | 4 | 125 | 42,0 | 140 | 3 x M10 | 32 | 43,0 | 3 x M10 | 10,0 |
353575350400 | 3575-200 | 200 | 78,0 | 82,8 | 4 | 160 | 55,0 | 176 | 3 x M10 | 29 | 45,0 | 3 x M10 | 17,5 |
353575360600 | 3575-250 | 250 | 89,0 | 92,8 | 5 | 200 | 76,0 | 224 | 3 x M12 | 34 | 53,0 | 3 x M12 | 29,0 |
353575370800 | 3575-315 | 315 | 97,2 | 101,3 | 5 | 260 | 103,0 | 286 | 3 x M16 | 43 | 57,0 | 3 x M16 | 50,0 |
353575380000 | 3575-400 | 400 | 109,0 | 116,8 | 5 | 330 | 136,0 | 362 | 3 x M16 | 55 | 67,0 | 3 x M16 | 85,0 |
353575090900 | 3575-500 | 500 | 119,0 | 129,8 | 5 | 420 | 190,0 | 458 | 6 x M16 | 60 | 79,0 | 6 x M16 | 145,0 |
353575094000 | 3575-630 | 630 | 129,0 | 140,3 | 7 | 545 | 252,0 | 586 | 6 x M16 | 70 | 87,0 | 6 x M16 | 250,0 |
- | 3575-800 | 800 | 140,0 | 151,3 | 7 | 710 | 281,4 | 760 | 6 x M20 | 70 | 87,0 | 6 x M20 | 515,0 |
- | 3575-1000 | 1000 | 171,0 | 179,8 | 7 | 910 | 408,0 | 950 | 6 x M24 | 88 | 99,5 | 6 x M24 | 730,0 |
Części zamienne |
||||||||||
Typ 3574 | Standardowe wyposażenie |
1 kąplet jednolitych twardych zewnętrznych | 1 kpl. szczęk jednolitych twardych wewnętrznych | 1 klucz | Dodatkowe wyposażenie | 1 kpl. szczęk miękkich | ||||
Typ 3575 | 1 kpl. szczęk górnych twardych | 1 kpl. szczęk podstawowych | 1 klucz | 1 kpl. górnych miękkich |
Zakres mocowania |
|||||||||||
Wielkość uchwytu [mm] |
Szczęki jednolite twarde | Szczęki dzielone twarde | Max. wysięg szczęk [mm] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | ||
80 | 2-27 | 25-50 | 48-71 | 22-46 | 45-69 | - | - | - | - | - | 90 |
100 | 3-33 | 32-62 | 62-93 | 25-56 | 56-87 | - | - | - | - | - | 117 |
125 | 3-50 | 39-83 | 80-125 | 34-74 | 72-115 | 3-50 | 52-96 | 95-125 | 34-76 | 75-118 | 151 |
160 | 3-64 | 50-107 | 98-160 | 42-100 | 94-154 | 3-61 | 62-121 | 115-160 | 42-97 | 88-146 | 204 |
200 | 4-90 | 60-145 | 130-200 | 52-135 | 120-202 | 4-90 | 72-156 | 133-200 | 50-130 | 105-190 | 246 |
250 | 5-118 | 77-188 | 160-250 | 62-174 | 145-256 | 5-118 | 86-197 | 160-250 | 58-165 | 125-235 | 306 |
315 | 10-131 | 90-215 | 190-315 | 78-200 | 172-299 | 10-131 | 103-226 | 190-315 | 65-182 | 145-265 | 384 |
400 | 10-180 | 103-272 | 230-400 | 85-252 | 210-380 | 10-180 | 127-294 | 230-400 | 72-228 | 165-329 | 472 |
500 | 20-235 | 140-357 | 276-500 | 120-335 | 245-476 | 20-235 | 110-400 | 190-500 | 120-410 | 200-485 | 600 |
630 | 30-335 | 180-487 | 345-630 | 160-465 | 325-630 | 30-335 | 120-570 | 200-630 | 140-590 | 210-630 | 770 |
800 | 150-482 | 302-634 | 468-800 | 282-614 | 448-780 | 150-482 | 240-724 | 316-800 | 252-736 | 328-800 | 940 |
1000 | - | - | - | - | - | 100-600 | 350-880 | 430-1000 | 425-900 | 500-1000 | 1140 |
1250 | - | - | - | - | - | 480-1000 | 585-1090 | 740-1250 | 580-1070 | 750-1250 | 1390 |
1400 | - | - | - | - | - | 480-1150 | 585-1240 | 750-1400 | 580-1220 | 750-1400 | 1540 |
1600 | - | - | - | - | - | 480-1330 | 585-1420 | 750-1600 | 580-1400 | 750-1600 | 1740 |
1800 | - | - | - | - | - | 480-1530 | 585-1620 | 750-1800 | 580-1600 | 750-1800 | 1950 |
2000 | - | - | - | - | - | 480-1725 | 585-1815 | 750-2000 | 580-1800 | 750-2000 | 2150 |
Maksymalne prędkości obrotowe (obr/min) |
|
Wielkość uchwytu [mm] |
Max. obr./min. |
---|---|
80 | 7000 |
100 | 6300 |
125 | 5500 |
160 | 4600 |
200 | 4000 |
250 | 3500 |
315 | 2800 |
400 | 2000 |
500 | 1300 |
630 | 1000 |
800 | 800 |
1000 | 600 |
1250 | 500 |
1400 | 440 |
1600 | 380 |
1800 | 340 |
2000 | 300 |
Max. siła zacisku |
||
Wielkość uchwytu [mm] |
Moment obrotowy na kluczu [Nm] |
Siła zacisku [daN] |
---|---|---|
80 | 35 | 1000 |
100 | 50 | 1700 |
125 | 75 | 2400 |
160 | 120 | 3100 |
200 | 160 | 3700 |
250 | 180 | 4600 |
315 | 200 | 5500 |
400 | 280 | 6500 |
500 | 360 | 7200 |
630 | 460 | 8000 |
800 | 500 | 9000 |
1000 | 500 | 11500 |
1250 | 500 | 12500 |
1400 | 500 | 12500 |
1600 | 500 | 12500 |
1800 | 500 | 12500 |
2000 | 500 | 12500 |
Dokładność mocowania |
|||||||||||||
Wielkość uchwytu [mm] |
l | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | Dokładność mocowania | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczęki jednolite twarde [mm] |
Szczęki dzielone twarde [mm] |
a | b | c | s | ||||||||
80 | 40 | 10 | - | 14 | 40 | 60 | 35 | 63 | - | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 |
100 | 40 | 10 | 14 | 18 | 40 | 75 | 50 | 80 | - | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 |
125 | 60 | 18 | 25 | 30 | 50 | 100 | 62 | 100 | 120 | 0,030 | 0,035 | 0,020 | 0,030 |
160 | 60 | 18 | 30 | 40 | 50 | 135 | 88 | 100 | 150 | 0,030 | 0,035 | 0,020 | 0,030 |
200 | 80 | 30 | 40 | 53 | 80 | 162 | 96 | 160 | 185 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 |
250 | 80 | 30 | 53 | 75 | 80 | 200 | 150 | 160 | 225 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 |
315 | 120 | 53 | 75 | 100 | 125 | 252 | 210 | 250 | 300 | 0,050 | 0,055 | 0,030 | 0,050 |
400 | 120 | 53 | 100 | 125 | 125 | 282 | 250 | 250 | 350 | 0,060 | 0,065 | 0,030 | 0,060 |
500 | 160 | 75 | 100 | 125 | 200 | 282 | 300 | 400 | 400 | 0,100 | 0,075 | 0,050 | 0,100 |
630 | 160 | 75 | 125 | 160 | 200 | 325 | 400 | 400 | 400 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,100 |
800 | 160 | 160 | 200 | 250 | 325 | 500 | 400 | 500 | 500 | 0,150 | 0,150 | 0,060 | 0,150 |
1000 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 500 | - | 630 | 0,150 | 0,150 | 0,080 | 0,150 |
1250 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,150 | 0,150 | 0,080 | 0,150 |
1400 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,150 | 0,150 | 0,100 | 0,150 |
1600 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,180 | 0,180 | 0,120 | 0,180 |
1800 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,220 | 0,220 | 0,160 | 0,220 |
2000 | 200 | - | - | 500 | 800 | 800 | 1000 | - | 1000 | 0,220 | 0,220 | 0,160 | 0,220 |
Standardowy uchwyt Bison-Bial samocentrujący spiralny 3-szczękowy, korpus stalowy (DIN 55029) typ 3544, 3545
Właściwości i zastosowanie:
- 3 szczękowy, uchwyt samocentrujący spiralny z mocowaniem ręcznym
- Stalowy korpus zapewnia dłuższy okres użytkowania, większą sztywność i odporność uchwytu na zużycie
- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze zapewniają dłuższy okres eksploatacji z zachowaniem dokładności i powtarzalności
- Wyważona tarcza spiralna oraz cały uchwyt pozwalają na stosowanie wyższych prędkości obrotowych podczas obróbki bez wystąpienia dużych drgań
- Mocowane bezpośrednio na obrabiarkę do końcówki wrzeciona typu CAMLOCK
- Uchwyty o wielkości 500 mm i powyżej posiadają dodatkowe rowki teowe
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na tokarkach konwencjonalnych
Opcje:
- Szczęki jednolite twarde ( TYP 3544) lub szczęki dzielone twarde (TYP 3545)
- Konstrukcja uchwytu: nasi inżynierowie mogą wprowadzić zmiany konstrukcyjne stosownie do Państwa potrzeb
3544 |
|||||||||||
Kod produktu | Typ | A | Stożek 1:4 | B | B1 | E | F | Śruby | J | L | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353544570000 | 3544-125-3 | 125 | 3 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 70,6 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353544580100 | 3544-125-4 | 125 | 4 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 82,6 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353544590300 | 3544-160-3 | 160 | 3 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 70,6 | 3 | 32 | 43,0 | 9 |
353544600800 | 3544-160-4 | 160 | 4 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 82,6 | 3 | 32 | 43,0 | 9 |
353544610000 | 3544-160-5 | 160 | 5 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 104,8 | 6 | 32 | 43,0 | 9 |
353544620100 | 3544-200-4 | 200 | 4 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 82,6 | 3 | 29 | 45,0 | 19 |
353544630300 | 3544-200-5 | 200 | 5 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 104,8 | 6 | 29 | 45,0 | 19 |
353544640500 | 3544-200-6 | 200 | 6 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 133,4 | 6 | 29 | 45,0 | 19 |
353544670000 | 3544-250-6 | 250 | 6 | 89,0 | 92,8 | 76,0 | 133,4 | 6 | 34 | 53,0 | 32 |
353544680200 | 3544-250-8 | 250 | 8 | 89,0 | 92,8 | 76,0 | 171,4 | 6 | 34 | 53,0 | 32 |
353544700900 | 3544-315-6 | 315 | 6 | 96,2 | 101,3 | 103,0 | 133,4 | 6 | 43 | 57,0 | 51 |
353544710000 | 3544-315-8 | 315 | 8 | 96,2 | 101,3 | 103,0 | 171,4 | 6 | 43 | 57,0 | 51 |
353544720200 | 3544-315-11 | 315 | 11 | 111,7 | 116,8 | 103,0 | 235,0 | 6 | 43 | 57,0 | 51 |
353544740600 | 3544-400-8 | 400 | 8 | 108,0 | 116,8 | 136,0 | 171,4 | 6 | 55 | 67,0 | 101 |
353544750800 | 3544-400-11 | 400 | 11 | 108,0 | 116,8 | 136,0 | 235,0 | 6 | 55 | 67,0 | 101 |
353544430100 | 3544-500-8 | 500 | 8 | 119,0 | 129,8 | 136,0 | 171,4 | 6 | 60 | 79,0 | 150 |
353544440300 | 3544-500-11 | 500 | 11 | 119,0 | 129,8 | 190,0 | 235,0 | 6 | 60 | 79,0 | 150 |
353544520000 | 3544-630-8 | 630 | 8 | 129,0 | 140,3 | 136,0 | 171,4 | 6 | 70 | 87,0 | 274 |
353544530200 | 3544-630-11 | 630 | 11 | 129,0 | 140,3 | 190,0 | 235,0 | 6 | 70 | 87,0 | 274 |
353544540400 | 3544-630-15 | 630 | 15 | 129,0 | 140,3 | 252,0 | 330,2 | 6 | 70 | 87,0 | 274 |
- | 3544-800-11 | 800 | 11 | 140,0 | 151,3 | 192,8 | 235,0 | 6 | 70 | 87,0 | 530 |
- | 3544-800-15 | 800 | 15 | 140,0 | 151,3 | 281,4 | 330,2 | 6 | 70 | 87,0 | 515 |
- | 3544-1000-15 | 1000 | 15 | 171,0 | 179,8 | 281,4 | 330,2 | 6 | 88 | 99,5 | 750 |
- | 3544-1000-20 | 1000 | 20 | 171,0 | 179,8 | 408,0 | 463,6 | 6 | 88 | 99,5 | 730 |
3545 |
|||||||||||
Kod produktu | Typ | A | Stożek 1:4 | B | B1 | E | F | Śruby | J | L | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353545570800 | 3545-125-3 | 125 | 3 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 70,6 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353545580000 | 3545-125-4 | 125 | 4 | 59,5 | 64,8 | 32,0 | 82,6 | 3 | 20 | 40,0 | 5 |
353545590100 | 3545-160-3 | 160 | 3 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 70,6 | 3 | 32 | 43,0 | 9 |
353545600600 | 3545-160-4 | 160 | 4 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 82,6 | 3 | 32 | 43,0 | 9 |
353545610800 | 3545-160-5 | 160 | 5 | 68,0 | 72,8 | 42,0 | 104,8 | 6 | 32 | 43,0 | 9 |
353545620000 | 3545-200-4 | 200 | 4 | 78,0 | 82,8 | 55,0 | 82,6 | 3 | 29 | 45,0 | 19 |
