Seria 11 , korpus wiertła z rowkami prostymi
Zakres średnic: 11.00 - 11.99 mm
Typ rowków | Długość | Numer płytki | A | B | C | Spłaszczenie | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proste | 3xD | 60311S-16FM | 16 | 42.0 | 36.0 | tak | 62.6 | 104.5 | 1/16" |
proste | 5xD | 60511S-16FM | 16 | 42.0 | 60.0 | tak | 86.6 | 128.5 | 1/16" |
proste | 7xD | 60711S-16FM | 16 | 42.0 | 84.0 | tak | 110.6 | 152.5 | 1/16" |
Seria 11 , korpus wiertła z rowkami skrętnymi
Zakres średnic: 11.00 - 11.99 mm
Typ rowków | Długość | Numer płytki | A | B | C | Spłaszczenie | D> | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skrętne | bardzo krótki | 60111H-16FM | 16 | 42.0 | 16.0 | tak | 42.6 | 84.6 | 1/16" |
skrętne | 3xD | 60311H-16FM | 16 | 42.0 | 36.0 | tak | 62.6 | 104.5 | 1/16" |
skrętne | 3xD | 60311H-16CM | 16 | 42.0 | 36.0 | nie | 62.6 | 104.5 | 1/16" |
skrętne | 5xD | 60511H-16FM | 16 | 42.0 | 60.0 | tak | 86.6 | 128.5 | 1/16" |
skrętne | 5xD | 60511H-16CM | 16 | 42.0 | 60.0 | nie | 86.6 | 128.5 | 1/16" |
skrętne | 7xD | 60711H-16FM | 16 | 42.0 | 84.0 | tak | 110.6 | 152.5 | 1/16" |
skrętne | 7xD | 60711H-16CM | 16 | 42.0 | 84.0 | nie | 110.6 | 152.5 | 1/16" |
Seria 11 , płytki
Zakres średnic: 11.00 - 11.99 mm
Materiał | Średnica | GEN3SYS?XT Numer płytki | Dostępność | ||
---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? inch | |||
K 35 (C1) | 0.4331 | 11.00 | 7C111P-11 | ||
K 35 (C1) | 0.4375 | 11.11 | 7/16" | 7C111P-0014 | |
K 35 (C1) | 0.4528 | 11.50 | 7C111P-11.5 | ||
K 35 (C1) | 0.4531 | 11.51 | 29/64" | 7C111P-.453 | |
K 35 (C1) | 0.4688 | 11.91 | 15/32" | 7C111P-0015 | |
LR Geometria K 35 (C1) |
0.4331 | 11.00 | 7C111P-11LR | ||
LR Geometria K 35 (C1) |
0.4375 | 11.11 | 7/16" | 7C111P-0014LR | |
LR Geometria K 35 (C1) |
0.4528 | 11.50 | 7C111P-11.5LR | ||
LR Geometria K 35 (C1) |
0.4531 | 11.51 | 29/64" | 7C111P-.453LR | |
LR Geometria K 35 (C1) |
0.4688 | 11.91 | 15/32" | 7C111P-0015LR | |
K 20 | 0.4331 | 11.00 | 7C211P-11 | ||
K 20 | 0.4375 | 11.11 | 7/16" | 7C211P-0014 | |
K 20 | 0.4528 | 11.50 | 7C211P-11.5 | ||
K 20 | 0.4531 | 11.51 | 29/64" | 7C211P-.453 | |
K 20 | 0.4688 | 11.91 | 15/32" | 7C211P-0015 | |
Żeliwo Geometria K 20 (C2) |
0.4331 | 11.00 | 7C211P-11CI | ||
Żeliwo Geometria K 20 (C2) |
0.4373 | 11.11 | 7/16" | 7C211P-0014CI | |
Żeliwo Geometria K 20 (C2) |
0.4528 | 11.50 | 7C211P-11.5CI | ||
Żeliwo Geometria K 20 (C2) |
0.4531 | 11.51 | 29/64" | 7C211P-.453CI | |
Żeliwo Geometria K 20 (C2) |
0.4688 | 11.91 | 15/32" | 7C211P-0015CI | |
Stal nierdzewna Geometria K 20 (C2) |
0.4331 | 11.00 | 7C211P-11AS | ||
Stal nierdzewna Geometria K 20 (C2) |
0.4375 | 11.11 | 7/16" | 7C211P-0014AS | |
Stal nierdzewna Geometria K 20 (C2) |
0.4528 | 11.50 | 7C211P-11.5AS | ||
Stal nierdzewna Geometria K 20 (C2) |
0.4531 | 11.51 | 29/64" | 7C211P-.453AS | |
Stal nierdzewna Geometria K 20 (C2) |
0.4688 | 11.91 | 15/32" | 7C211P-0015AS | |
LR Geometry K 20 (C2) |
0.4331 | 11.00 | 7C211P-11LR | ||
LR Geometry K 20 (C2) |
0.4375 | 11.11 | 7/16" | 7C211P-0014LR | |
LR Geometry K 20 (C2) |
0.4528 | 11.50 | 7C211P-11.5LR | ||
LR Geometry K 20 (C2) |
0.4531 | 11.51 | 29/64" | 7C211P-.453LR | |
LR Geometry K 20 (C2) |
0.4688 | 11.91 | 15/32" | 7C211P-0015LR |
1 inch = 2.54 centymetra
- wyrób dostępny
- wyrób z ograniczonym dostępem
- wyrób na zamówienie