core_dv50_rys
 OznaczenieOpisZakres średnic
(D1)
Długość korpusu
(L1)
(MDD)Dostępność
BT50 OP1-1S-BT50 OP1 BT50 Krótkie 50.80-63.50 146.05 82.55 znak_romb
OP1-1L-BT50 OP1 BT50 Długie 50.80-63.50 203.20 139.70 znak_romb
OP2-1S-BT50 OP2 BT50 Krótkie 63.50-76.20 184.15 120.65 znak_romb
OP2-1L-BT50 OP2 BT50 Długie 63.50-76.20 260.35 196.85 znak_romb
OP3-1S-BT50 OP3 BT50 Krótkie 76.20-104.65 196.85 127.00 znak_romb
OP3-1L-BT50 OP3 BT50 Długie 76.20-104.65 298.45 228.60 znak_romb
OP4-1S-BT50 OP4 BT50 Krótkie 104.65-142.75 196.85 127.00 znak_romb
OP4-1L-BT50 OP4 BT50 Długie 104.65-142.75 336.55 266.70 znak_romb

 

Numer płytki, pokrycie, dostępność
Jakość AM300TMam300 Dost. AM200?am200 Dost. TiNTiN Dost. TiAlNTiAlN Dost. TiCNTiCN Dost.
P40 OP-05T308-P znak_kolo OP-05T308-H znak_kolo OP-05T308-T znak_kolo OP-05T308-A znak_romb OP-05T308-N znak_romb
K35 OP-05T308-1P znak_kolo OP-05T308-1H znak_kolo OP-05T308-1T znak_kolo OP-05T308-1A znak_romb OP-05T308-1N znak_romb

znak_kolo - wyrób dostępny

znak_okrag - wyrób z ograniczonym dostępem

znak_romb - wyrób na zamówienie