core_dv40_rys
 OznaczenieOpisZakres średnic
(D1)
Długość korpusu
(L1)
(MDD)Dostępność
DV40 OP1-1S-DV40 OP1 DC40 Krótkie 50.80-63.50 136.65 82.55 znak_romb
OP1-1L-DV40 OP1 DV40 Długie 50.80-63.50 193.80 139.70 znak_romb
OP2-1S-DV40 OP2 DV40 Krótkie 63.50-76.20 174.75 120.65 znak_romb
OP2-1L-DV40 OP2 DV40 Długie 63.50-76.20 250.95 196.85 znak_romb
OP3-1S-DV40 OP3 DV40 Krótkie 76.20-104.65 187.45 127.00 znak_romb
OP3-1L-DV40 OP3 DV40 Długie 76.20-104.65 289.05 228.60 znak_romb
OP4-1S-DV40 OP4 DV40 Krótkie 104.65-142.75 189.45 127.00 znak_romb

 

Numer płytki, pokrycie, dostępność
Jakość AM300TMam300 Dost. AM200?am200 Dost. TiNTiN Dost. TiAlNTiAlN Dost. TiCNTiCN Dost.
P40 OP-05T308-P znak_kolo OP-05T308-H znak_kolo OP-05T308-T znak_kolo OP-05T308-A znak_romb OP-05T308-N znak_romb
K35 OP-05T308-1P znak_kolo OP-05T308-1H znak_kolo OP-05T308-1T znak_kolo OP-05T308-1A znak_romb OP-05T308-1N znak_romb

znak_kolo - wyrób dostępny

znak_okrag - wyrób z ograniczonym dostępem

znak_romb - wyrób na zamówienie