- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Nasadki z końcówkami wkrętaków
Nasadki imbusowe 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23744 | HX 2 | 33 | 1/4" |
PR23746 | HX 2,5 | 33 | 1/4" |
PR23743 | HX 3 | 33 | 1/4" |
PR23745 | HX 4 | 33 | 1/4" |
PR23747 | HX 5 | 33 | 1/4" |
PR23749 | HX 6 | 33 | 1/4" |
PR23751 | HX 8 | 33 | 1/4" |
Nasadki imbusowe 3/8" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23575 | HX 4 | 80 | 3/8" |
PR23576 | HX 5 | 80 | 3/8" |
PR23578 | HX 6 | 80 | 3/8" |
PR23579 | HX 7 | 80 | 3/8" |
PR23580 | HX 8 | 80 | 3/8" |
PR23581 | HX 10 | 80 | 3/8" |
Nasadki imbusowe 1/2" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23476 | HX 5 | 55 | 1/2" |
PR23477 | HX 6 | 55 | 1/2" |
PR23478 | HX 7 | 55 | 1/2" |
PR23479 | HX 8 | 55 | 1/2" |
PR23480 | HX 10 | 55 | 1/2" |
PR23481 | HX 12 | 55 | 1/2" |
PR23482 | HX 14 | 55 | 1/2" |
PR23484 | HX 5 | 100 | 1/2" |
PR23475 | HX 6 | 100 | 1/2" |
PR23485 | HX 7 | 100 | 1/2" |
PR23487 | HX 10 | 100 | 1/2" |
PR23483 | HX 12 | 100 | 1/2" |
PR23468 | HX 14 | 100 | 1/2" |
Nasadki z końcówkami (FD) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23737 | 4 | 33 | 1/4" |
PR23739 | 5,5 | 33 | 1/4" |
PR23741 | 7 | 33 | 1/4" |
PR23742 | 8 | 33 | 1/4" |
PR23591 | 4 | - | 3/8" |
PR23592 | 5,5 | - | 3/8" |
PR23593 | 8 | - | 3/8" |
PR23462 | 8 | 55 | 1/2" |
PR23464 | 10 | 55 | 1/2" |
Nasadki z końcówkami POZIDRIV (PZ) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23733 | PZ 1 | 33 | 1/4" |
PR23735 | PZ 2 | 33 | 1/4" |
Nasadki z końcówkami PHILLIPS (PH) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23730 | PH 1 | 33 | 1/4" |
PR23731 | PH 2 | 33 | 1/4" |
PR23732 | PH 3 | 33 | 1/4" |
PR23594 | PH 1 | - | 3/8" |
PR23595 | PH 2 | - | 3/8" |
PR23596 | PH 3 | - | 3/8" |
PR23470 | PH 2 | 55 | 1/2" |
PR23472 | PH 3 | 55 | 1/2" |
PR23474 | PH 4 | 55 | 1/2" |
Nasadki 1/2" z końcówkami (XZN) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23318 | VZ 5 | 55 | 1/2" |
PR23319 | VZ 6 | 55 | 1/2" |
PR23321 | VZ 8 | 55 | 1/2" |
PR23323 | VZ 10 | 55 | 1/2" |
PR23325 | VZ 12 | 55 | 1/2" |
PR23327 | VZ 14 | 55 | 1/2" |
PR23370 | VZ 6 | 100 | 1/2" |
PR23371 | VZ 8 | 100 | 1/2" |
PR23376 | VZ 9 | 100 | 1/2" |
PR23372 | VZ 10 | 100 | 1/2" |
PR23373 | VZ 12 | 100 | 1/2" |
PR23374 | VZ 14 | 100 | 1/2" |
Nasadki z końcówkami TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23583 | TX 10 | 50 | 3/8" |
PR23584 | TX 20 | 50 | 3/8" |
PR23585 | TX 25 | 50 | 3/8" |
PR23586 | TX 27 | 50 | 3/8" |
PR23587 | TX 30 | 50 | 3/8" |
PR23588 | TX 40 | 50 | 3/8" |
PR23589 | TX 45 | 50 | 3/8" |
PR23590 | TX 50 | 50 | 3/8" |
PR23488 | TX 20 | 55 | 1/2" |
PR23489 | TX 25 | 55 | 1/2" |
PR23490 | TX 27 | 55 | 1/2" |
PR23491 | TX 30 | 55 | 1/2" |
PR23492 | TX 40 | 55 | 1/2" |
PR23493 | TX 45 | 55 | 1/2" |
PR23494 | TX 50 | 55 | 1/2" |
PR23446 | TX 55 | 55 | 1/2" |
PR23447 | TX 60 | 55 | 1/2" |
PR23495 | TX 40 | 100 | 1/2" |
PR23496 | TX 45 | 100 | 1/2" |
PR23497 | TX 50 | 100 | 1/2" |
PR23498 | TX 55 | 100 | 1/2" |
PR23499 | TX 60 | 100 | 1/2" |
Nasadki z końcówkami TORX oraz otworami TTX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23755 | TTX 5 | 33 | 1/4" |
PR23752 | TTX 6 | 33 | 1/4" |
PR23753 | TTX 8 | 33 | 1/4" |
PR23754 | TTX 10 | 33 | 1/4" |
PR23758 | TTX 20 | 33 | 1/4" |
PR23760 | TTX 25 | 33 | 1/4" |
PR23761 | TTX 27 | 33 | 1/4" |
PR23762 | TTX 30 | 33 | 1/4" |
PR23764 | TTX 40 | 33 | 1/4" |
Nasadki TORX
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23788 | E4 | 25 | 1/4" |
PR23790 | E5 | 25 | 1/4" |
PR23792 | E6 | 25 | 1/4" |
PR23793 | E7 | 25 | 1/4" |
PR23794 | E8 | 25 | 1/4" |
PR23796 | E10 | 25 | 1/4" |
PR23380 | E10 | 25 | 1/2" |
PR23382 | E12 | 25 | 1/2" |
PR23384 | E14 | 25 | 1/2" |
PR23388 | E18 | 25 | 1/2" |
PR23390 | E20 | 25 | 1/2" |
Nasadki dwunastokątne
Nasadki sześciokątne
Nasadki 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23710 | 4 | 25 | 1/4" |
PR23711 | 4,5 | 25 | 1/4" |
PR23712 | 5 | 25 | 1/4" |
PR23713 | 5,5 | 25 | 1/4" |
PR23714 | 6 | 25 | 1/4" |
PR23715 | 6,5 | 25 | 1/4" |
PR23716 | 7 | 25 | 1/4" |
PR23718 | 8 | 25 | 1/4" |
PR23720 | 9 | 25 | 1/4" |
PR23722 | 10 | 25 | 1/4" |
PR23724 | 11 | 25 | 1/4" |
PR23726 | 12 | 25 | 1/4" |
PR23728 | 13 | 25 | 1/4" |
PR23729 | 14 | 25 | 1/4" |
Nasadki głębokie dla daleko wystających gwintów 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23767 | 4 | 50 | 1/4" |
PR23768 | 5 | 50 | 1/4" |
PR23769 | 5,5 | 50 | 1/4" |
PR23770 | 6 | 50 | 1/4" |
PR23772 | 7 | 50 | 1/4" |
PR23774 | 8 | 50 | 1/4" |
PR23776 | 9 | 50 | 1/4" |
PR23778 | 10 | 50 | 1/4" |
PR23777 | 11 | 50 | 1/4" |
PR23775 | 12 | 50 | 1/4" |
PR23779 | 13 | 50 | 1/4" |
PR23773 | 14 | 50 | 1/4" |
Nasadki 1/2" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Czterostronnie zwężona | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23400 | 8 | 1/2" | |
PR23402 | 9 | 1/2" | |
PR23404 | 10 | 1/2" | |
PR23406 | 11 | 1/2" | |
PR23408 | 12 | 1/2" | |
PR23410 | 13 | 1/2" | |
PR23412 | 14 | 1/2" | |
PR23414 | 15 | 1/2" | |
PR23415 | 16 | 1/2" | |
PR23416 | 17 | 1/2" | |
PR23417 | 18 | 1/2" | |
PR23418 | 19 | ? | 1/2" |
PR23419 | 20 | ? | 1/2" |
PR23420 | 21 | ? | 1/2" |
PR23422 | 22 | ? | 1/2" |
PR23423 | 23 | ? | 1/2" |
PR23424 | 24 | ? | 1/2" |
PR23426 | 27 | ? | 1/2" |
PR23428 | 30 | ? | 1/2" |
PR23430 | 32 | ? | 1/2" |
PR23431 | 34 | ? | 1/2" |
PR23429 | 36 | ? | 1/2" |
Nasadki głębokie dla daleko wystających gwintów 1/2" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23355 | 10 | 79 | 1/2" |
PR23356 | 11 | 79 | 1/2" |
PR23357 | 12 | 79 | 1/2" |
PR23358 | 13 | 79 | 1/2" |
PR23359 | 14 | 79 | 1/2" |
PR23360 | 15 | 79 | 1/2" |
PR23361 | 16 | 79 | 1/2" |
PR23362 | 17 | 79 | 1/2" |
PR23363 | 18 | 79 | 1/2" |
PR23364 | 19 | 79 | 1/2" |
PR23365 | 21 | 79 | 1/2" |
PR23366 | 22 | 79 | 1/2" |
PR23367 | 24 | 79 | 1/2" |
Nasadki 3/8" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|
PR23500 | 6 | 3/8" |
PR23502 | 7 | 3/8" |
PR23504 | 8 | 3/8" |
PR23506 | 9 | 3/8" |
PR23508 | 10 | 3/8" |
PR23510 | 11 | 3/8" |
PR23512 | 12 | 3/8" |
PR23514 | 13 | 3/8" |
PR23516 | 14 | 3/8" |
PR23518 | 15 | 3/8" |
PR23520 | 16 | 3/8" |
PR23522 | 17 | 3/8" |
PR23523 | 18 | 3/8" |
PR23524 | 19 | 3/8" |
PR23526 | 21 | 3/8" |
PR23528 | 22 | 3/8" |
PR23530 | 24 | 3/8" |
Nasadki głębokie dla daleko wystających gwintów 3/8" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23532 | 8 | 46 | 3/8" |
PR23534 | 9 | 46 | 3/8" |
PR23536 | 10 | 46 | 3/8" |
PR23538 | 11 | 46 | 3/8" |
PR23540 | 12 | 46 | 3/8" |
PR23542 | 13 | 46 | 3/8" |
PR23543 | 14 | 46 | 3/8" |
PR23544 | 15 | 64 | 3/8" |
PR23546 | 17 | 64 | 3/8" |
PR23548 | 18 | 64 | 3/8" |
PR23549 | 19 | 64 | 3/8" |
PR23545 | 22 | 64 | 3/8" |
PR23547 | 24 | 64 | 3/8" |
Nasadki do świec |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23553 | 14 | 64 | 3/8" |
PR23550 | 16 | 64 | 3/8" |
PR23551 | 18 | 64 | 3/8" |
PR23552 | 21 | 70 | 3/8" |
PR23442 | 16 | 65 | 1/2" |
PR23443 | 18 | 65 | 1/2" |
PR23445 | 19 | 65 | 1/2" |
PR23444 | 21 | 70 | 1/2" |
Nasadki magnetyczne do świec |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] | Długość [mm] | Zabierak [cal] |
---|---|---|---|
PR23392 | 16 | 65 | 1/2" |
PR23394 | 18 | 70 | 1/2" |
PR23396 | 21 | 70 | 1/2" |