Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.
Wagi |
Elektroniczna waga precyzyjna stołowa kieszonkowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Płyta wagowa | Działka/ Rozdzielczość | Dokładność | Wysokość cyfr | Masa wagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16890-0108 | LEM7-0,5 | 0,5 kg | 60 x 60 mm | 0,1 g | ? 0,1 g | 10 mm | 0,12 kg |
16890-0116 | LEM7-1,2 | 1,2 kg | 180 x 170 mm | 0,1 g | ? 0,1 g | 20 mm | 1,5 kg |
16890-0124 | LEM7-2,5 | 2,5 kg | 180 x 170 mm | 0,2 g | ? 0,2 g | 20 mm | 1,5 kg |
16890-0132 | LEM7-5 | 5 kg | 180 x 170 mm | 0,5 g | ? 0,5 g | 20 mm | 1,5 kg |
Elektroniczna waga precyzyjna stołowa kompaktowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Nośność | Działka/Rozdzielczość | Dokładność | Wym. płyty wagowej |
---|---|---|---|---|
16890-0207 | 10 000 g | 1 g | ? 0,1 g | 170x180 mm |
Waga podłogowa / paletowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Dzałka/ Rozdzielczość | Dokładność | Dokładność | Wym. zewn. belki U | Wym. wewn. belki U | Wysokość | Wys. cyfr wyświetlacza | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4828-0051 | LE9-USE | 1500 kg | 0,5 kg | ?0,5 | ? 0,5 kg | 1200 x 840 mm | 1055 x 600 mm | 74 mm | 25 mm | 38 kg |
Waga do listów / do paczek / kuchenna kompaktowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Płyta wagowa | Działka/Rozdzielczość | Dokładność | Wys. cyfr | Masa wagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15589-0209 | LEM8 | 5000 g | ? 160 mm | 1 g | ? 1 g | 14 mm | 0,52 kg |
Waga do paczek / waga stołowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Podziałka | Płyta wagowa | Średnica tarczy | Wysokość całk. | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2800-0107 | KC-3 | 8 kg | 20 g | 220 x 220 mm | 196 mm | 280 mm | 3 kg |
2800-0305 | KC-4 | 30 kg | 100 g | 320 x 315 mm | 255 mm | 310 mm | 6,5 kg |
2800-0404 | KC-4 | 50 kg | 200 g | 320 x 315 mm | 270 mm | 350 mm | 11 kg |
Waga zawieszana |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Podziałka | Średnica tarczy | Wysokość całkowita | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
2797-0102 | KC-08 | 25 kg | 100 kg | 150 mm | 365 mm | 1,2 kg |
2797-0300 | KC-08 | 50 kg | 200 kg | 150 mm | 390 mm | 1,3 kg |
2797-0409 | KC-08 | 100 kg | 500 kg | 150 mm | 390 mm | 1,3 kg |
2797-1001 | Zapasowa szyba ochronna | |||||
Waga zawieszana |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Podziałka | Średnica tarczy | Wysokość całkowita | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
2797-0607 | KC-11 | 250 kg | 1000 g | 195 mm | 475 mm | 3,3 kg |
2797-1001 | Zapasowa szyba ochronna | |||||
Waga zawieszana elektroniczna |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Podziałka | Wysokość całk. | Masa |
---|---|---|---|---|---|
2797-0615 | CLH4-30 | 30 kg | 20 g | 342 mm | 0,5 kg |
2797-0623 | CLH4-30 | 60 kg | 50 g | 342 mm | 0,5 kg |
2797-0706 | CLH4-30 | 150 kg | 100 g | 342 mm | 0,5 kg |
2797-1001 | Zapasowa szyba ochronna | ||||
Elektroniczna waga do paczek |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Działka/Rozdzielczość | Dokładność | Wym. płyty wagowej | Masa wagi z wyświetlaczem |
---|---|---|---|---|---|---|
10929-0031 | LE2-30 | 30 kg | 10 g | ? 10 g | 315 x 325 mm | 3,8 kg |
10929-0056 | LE2-60 | 60 kg | 20 g | ? 20 g | 315 x 325 mm | 3,8 kg |
10929-0072 | LE2-150 | 150 kg | 50 g | ? 50 g | 315 x 325 mm | 3,8 kg |
10929-0098 | LE3-150 | 150 kg | 50 g | ? 50 g | 450 x 350 mm | 6,8 kg |
10929-0197 | LE4-300 | 300 kg | 100 g | ? 100,0 | 600 x 600 mm | 12,4 kg |
Elektroniczna waga stołowa/podłogowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Działka/Rozdzielczość | Dokładność | Wym. płyty wagowej | Masa wagi z wyświetlaczem |
---|---|---|---|---|---|---|
18420-0103 | LPW-2 | 60 kg | 10 g | ? 10 | 400 x 300 mm | 10 kg |
18420-0202 | LPW-4 | 150 kg | 20 g | ? 20 | 500 x 400 mm | 13 kg |
18420-0301 | LPW-6 | 300 kg | 50 g | ? 50 | 600 x 500 mm | 24 kg |
18420-0400 | LPW-8 | 600 kg | 100 g | ? 100 | 800 x 600 mm | 38 kg |
Waga osobowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Płyta wagowa | Działka/Rozdzielczość | Dokładność | Wysokość całk. | Wys. cyfr | Masa wagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15587-0204 | LEP-300 | 300 kg | 130 x 205 kg | 100 g | ? 100 g | 1030 mm | 25 mm | 5,4 kg |
Waga osobowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Opis | Nośność | Płyta wagowa | Działka/Rozdzielczość | Dokładność | Wysokość całk. | Wys. cyfr | Masa wagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15587-0105 | LEP-180 | 180 kg | ? 350 mm | 100 g | ? 300 g | 40 mm | 16 mm | 2,22 kg |
Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
Polityka prywatności Czytaj więcej...