Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.
Pryzmy, płyty tresarskie, poziomice |
Pryzma traserska, para |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Szerokość | Wysokość | Grubość | Szer. wybrania pryzmy | Głęb. wybrania pryzmy |
---|---|---|---|---|---|
2502-0108 | 75 mm | 60 mm | 32 mm | 44 mm | 23 mm |
2502-0207 | 100 mm | 65 mm | 41 mm | 50 mm | 28 mm |
2502-0405 | 150 mm | 90 mm | 63 mm | 82 mm | 39 mm |
2502-0603 | 205 mm | 140 mm | 100 mm | 100 mm | 56 mm |
Pryzma traserska, para |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||
Kod produktu | Średnica mocawania | Długość x szerokość x wysokość |
---|---|---|
5252-0202 | 25 | 40 x 32 x 32 mm |
5252-0301 | 37 | 50 x 37 x 37 mm |
5252-0400 | 40 | 75 x 55 x 55 mm |
Płyty traserskie |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|
Kod produktu | Wymiary |
---|---|
19017-1009 | 200 x 200 mm |
19017-1108 | 300 x 300 mm |
19017-1207 | 400 x 400 mm |
19017-1306 | 600 x 500 mm |
Płytki wzorcowe |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Łączna ilość płytek | Szerokość | Waga | Szerokość | Waga | Szerokość | Waga | Szerokość | Waga | Szerokość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5272-0307 | 47 szt | 1,005 mm | 1 (0,005 mm) szt | 1,01-1,20 mm | 20 (0,01 mm) szt | 1,30-1,90 mm | 7 (0,10 mm) szt | 1,00-9,00 mm | 9 (1,00 mm) szt | 10,00-100,00 mm | 10 (10,00 mm) szt |
5272-0109 | |||||||||||
5272-0406 | 87 szt | 1,001-1,009 mm | 9 (0,001 mm) szt | 1,01-1,49 mm | 49 (0,01 mm) szt | 0,50-9,50 mm | 19 (0,50 mm) szt | - | - | 10,00-100,00 mm | 10 (10,00 mm) szt |
5272-0208 | |||||||||||
Przymiary równoległe |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Długość | Grubość | Wysokość |
---|---|---|---|
15153-1001 | 120 mm | 8 mm | 12, 17, 22, 25, 28, 32, 36, 38 mm |
15153-1100 | 160 mm | 8 mm | 12, 17, 22, 25, 28, 32, 36, 38 mm |
15153-1209 | 200 mm | 8 mm | 12, 22, 25, 28, 32, 36, 38, 43 mm |
Bloczek ustawczy |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Wysokość | Skok płytki | Rozdzielczość podziałki | Szerokość x długość |
---|---|---|---|---|
15320-0100 | 50,00 mm | 3 mm | 0,01 mm | 50 x 50 mm |
Poziomnica cyfrowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Wymiary | Zakres wskazań w stopniach | Zakres wskazań nachylenia | Rozdzielczość | Dokładność | Baterie |
---|---|---|---|---|---|---|
15123-0109 | 50 x 50 x 25 mm | 4 x 90° | 0 - 100% | 0,1° | ?0,3° | 3 szt. 3V CR2032 |
Poziomica cyfrowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Wymiary | Zakres wskazań w stopniach | Zakres wskazań nachylenia | Rozdzielczość | Dokładność | Baterie |
---|---|---|---|---|---|---|
15124-0108 | 50 x 50 x 33 mm | 4 x 90° | 0-100% | 0,1° | ?0,3° | 3 szt. 3V CR2032 |
Poziomnica precyzyjna płaska |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość | Wartość działki | Szer. x wys. | Dokładność |
---|---|---|---|---|
0749-0055 | 100 mm | 0,05 mm | 35 x 30 mm | 0,025 ?mm/m |
0749-0154 | 150 mm | 0,05 mm | 44 x 40 mm | 0,025 ?mm/m |
0749-0204 | 200 mm | 0,10 mm | 46 x 46 mm | 0,025 ?mm/m |
0749-0402 | 200 mm | 0,02 mm | 46 x 46 mm | 0,005 ?mm/m |
Poziomnica precyzyjna ramowa z pryzmą |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość | Wysokość | Działka | Dokładność |
---|---|---|---|---|
0757-0039 | 100 mm | 100 mm | 0,05 mm/m | 0,025 mm/m |
0757-0054 | 150 mm | 150 mm | 0,05 mm/m | 0,025 mm/m |
0757-0104 | 200 mm | 200 mm | 0,10 mm/m | 0,025 mm/m |
0757-0203 | 200 mm | 200 mm | 0,02 mm/m | 0,05 mm/m |
Poziomnica z kątomierzem, cyfrowa |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Wymiary | Wskazanie | Zakres pomiarowy | Dokładność | Klasa- wodo i pyłoszczelność | Baterie |
---|---|---|---|---|---|---|
17425-0209 | 60 x 50 x 32 mm | 0.1° | 0-180° | ?0,3° | IP 54 | 2 szt. 1,5V typ AAA |
Poziomnica z kątomierzem, elektroniczna |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Wymiary | Wskazanie | Zakres pomiarowy | Dokładność | Klasa - wodo i pyłoszczelności |
---|---|---|---|---|---|
17425-0050 | 60 x 56 x 28 mm | 0,1° | 4 x 0-90° | ?0,3° | IP54 |
Poziomnica cyfrowa ze wskazaniem kąta |
Właściwości i zastosowanie:
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Wymiary | Wskazanie | Rozdzielczość | Dokładność | Klasa szczelności | Baterie |
---|---|---|---|---|---|---|
17426-0109 | 150 x 60 x 31 mm | 0-180° | 0,1° | ?0,3° | IP 54 | 3 V typ CR 2032 |
Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
Polityka prywatności Czytaj więcej...