- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Frezy palcowe do wysokowydajnej obróbki wykańczającej - MICRO
Frezy micro wyróżniają się bardzo małą średnicą roboczą, której wraz z wysoką wytrzmałością poszukują głównie specjaliści z branży medycznej. Wyróżnimy tu trzy rodzaje tego modelu: krótkie, z wydłużoną szyjką oraz frezy 3-ostrzowe.
1. Frezy z wydłużoną szyjką
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe o bardzo małej średnicy roboczej.
- Możliwe operacje:
- frezowanie walcowo-czołowe
- frezowanie rowków
- frezowanie skośne
- Stosowane w przemyśle ogólnym, przy obróbce form i matryc oraz w branży medycznej
- Chwyt walcowy prosty
- Zastosowano tu ostre naroża - centralne ostrza
- Kąt rowka wiórowego - 30°
Oznaczenie | D1 [mm] | D3 [mm] | D [mm] | Ap1 MAX [mm] | L3 [mm] | LS [mm] | L [mm] | Ilość ostrzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2AH0030AWS30L040 | 0,30 | - | 6,0 | 0,4 | - | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0040AWS30L060 | 0,40 | - | 6,0 | 0,6 | - | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0050AWS30L070 | 0,50 | 0,45 | 6,0 | 0,7 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0050AWM30L070 | 0,50 | 0,45 | 6,0 | 0,7 | 3,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0060AWS30L090 | 0,60 | 0,55 | 6,0 | 0,9 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0060AWM30L090 | 0,60 | 0,55 | 6,0 | 0,9 | 3,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0080AWS30L120 | 0,80 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0080AWM30L120 | 0,80 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 4,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0100AWS30L150 | 1,00 | 0,95 | 6,0 | 1,5 | 3,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0100AWM30L150 | 1,00 | 0,95 | 6,0 | 1,5 | 5,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0120AWS30L180 | 1,20 | 1,15 | 6,0 | 1,8 | 3,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0120AWM30L180 | 1,20 | 1,15 | 6,0 | 1,8 | 6,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0140AWS30L210 | 1,40 | 1,35 | 6,0 | 2,1 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0140AWM30L210 | 1,40 | 1,35 | 6,0 | 2,1 | 7,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0150AWS30L230 | 1,50 | 1,45 | 6,0 | 2,3 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0150AWM30L230 | 1,50 | 1,45 | 6,0 | 2,3 | 8,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0160AWS30L240 | 1,60 | 1,55 | 6,0 | 2,4 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0160AWM30L240 | 1,60 | 1,55 | 6,0 | 2,4 | 8,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0180AWS30L270 | 1,80 | 1,75 | 6,0 | 2,7 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0180AWM30L270 | 1,80 | 1,75 | 6,0 | 2,7 | 9,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0200AWS30L300 | 2,00 | 1,95 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0200AWM30L300 | 2,00 | 1,95 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0250AWS30L370 | 2,50 | 2,40 | 6,0 | 3,7 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0250AWM30L370 | 2,50 | 2,40 | 6,0 | 3,7 | 13,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
2. Frezy krótkie
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe o bardzo małej średnicy roboczej.
- Możliwe operacje:
- frezowanie walcowo-czołowe
- frezowanie rowków
- frezowanie skośne
- Stosowane w przemyśle ogólnym, przy obróbce form i matryc oraz w branży medycznej
- Chwyt walcowy prosty
- Zastosowano tu ostre naroża - centralne ostrza
- Kąt rowka wiórowego - 30°
Oznaczenie | D1 [mm] | D3 [mm] | D [mm] | Ap1 MAX [mm] | L3 [mm] | LS [mm] | L [mm] | Ilość ostrzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2AH0030AWS30L040 | 0,30 | - | 6,0 | 0,4 | - | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0040AWS30L060 | 0,40 | - | 6,0 | 0,6 | - | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0050AWS30L070 | 0,50 | 0,45 | 6,0 | 0,7 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0050AWM30L070 | 0,50 | 0,45 | 6,0 | 0,7 | 3,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0060AWS30L090 | 0,60 | 0,55 | 6,0 | 0,9 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0060AWM30L090 | 0,60 | 0,55 | 6,0 | 0,9 | 3,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0080AWS30L120 | 0,80 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0080AWM30L120 | 0,80 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 4,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0100AWS30L150 | 1,00 | 0,95 | 6,0 | 1,5 | 3,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0100AWM30L150 | 1,00 | 0,95 | 6,0 | 1,5 | 5,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0120AWS30L180 | 1,20 | 1,15 | 6,0 | 1,8 | 3,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0120AWM30L180 | 1,20 | 1,15 | 6,0 | 1,8 | 6,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0140AWS30L210 | 1,40 | 1,35 | 6,0 | 2,1 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0140AWM30L210 | 1,40 | 1,35 | 6,0 | 2,1 | 7,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0150AWS30L230 | 1,50 | 1,45 | 6,0 | 2,3 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0150AWM30L230 | 1,50 | 1,45 | 6,0 | 2,3 | 8,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0160AWS30L240 | 1,60 | 1,55 | 6,0 | 2,4 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0160AWM30L240 | 1,60 | 1,55 | 6,0 | 2,4 | 8,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0180AWS30L270 | 1,80 | 1,75 | 6,0 | 2,7 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0180AWM30L270 | 1,80 | 1,75 | 6,0 | 2,7 | 9,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0200AWS30L300 | 2,00 | 1,95 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0200AWM30L300 | 2,00 | 1,95 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0250AWS30L370 | 2,50 | 2,40 | 6,0 | 3,7 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0250AWM30L370 | 2,50 | 2,40 | 6,0 | 3,7 | 13,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
3. Frezy 3-ostrzowe
Właściwości i zastosowanie:
- Frezy trzpieniowe o bardzo małej średnicy roboczej.
- Możliwe operacje:
- frezowanie walcowo-czołowe
- frezowanie rowków
- frezowanie skośne
- Stosowane w przemyśle ogólnym, przy obróbce form i matryc oraz w branży medycznej
- Chwyt walcowy prosty
- Zastosowano tu ostre naroża - centralne ostrza
- Kąt rowka wiórowego - 30°
Oznaczenie | D1 [mm] | D3 [mm] | D [mm] | Ap1 MAX [mm] | L3 [mm] | LS [mm] | L [mm] | Ilość ostrzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2AH0030AWS30L040 | 0,30 | - | 6,0 | 0,4 | - | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0040AWS30L060 | 0,40 | - | 6,0 | 0,6 | - | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0050AWS30L070 | 0,50 | 0,45 | 6,0 | 0,7 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0050AWM30L070 | 0,50 | 0,45 | 6,0 | 0,7 | 3,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0060AWS30L090 | 0,60 | 0,55 | 6,0 | 0,9 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0060AWM30L090 | 0,60 | 0,55 | 6,0 | 0,9 | 3,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0080AWS30L120 | 0,80 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0080AWM30L120 | 0,80 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 4,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0100AWS30L150 | 1,00 | 0,95 | 6,0 | 1,5 | 3,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0100AWM30L150 | 1,00 | 0,95 | 6,0 | 1,5 | 5,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0120AWS30L180 | 1,20 | 1,15 | 6,0 | 1,8 | 3,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0120AWM30L180 | 1,20 | 1,15 | 6,0 | 1,8 | 6,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0140AWS30L210 | 1,40 | 1,35 | 6,0 | 2,1 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0140AWM30L210 | 1,40 | 1,35 | 6,0 | 2,1 | 7,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0150AWS30L230 | 1,50 | 1,45 | 6,0 | 2,3 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0150AWM30L230 | 1,50 | 1,45 | 6,0 | 2,3 | 8,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0160AWS30L240 | 1,60 | 1,55 | 6,0 | 2,4 | 4,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0160AWM30L240 | 1,60 | 1,55 | 6,0 | 2,4 | 8,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0180AWS30L270 | 1,80 | 1,75 | 6,0 | 2,7 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0180AWM30L270 | 1,80 | 1,75 | 6,0 | 2,7 | 9,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0200AWS30L300 | 2,00 | 1,95 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0200AWM30L300 | 2,00 | 1,95 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |
F2AH0250AWS30L370 | 2,50 | 2,40 | 6,0 | 3,7 | 5,0 | 36,0 | 50,0 | 2 |
F2AH0250AWM30L370 | 2,50 | 2,40 | 6,0 | 3,7 | 13,0 | 36,0 | 60,0 | 2 |