1. Frezy trzpieniowe z chwytem WELDON MILL 1-10
Seria narzędzi Mill 1-10 to wszechstronny, funkcjonalny system do rozmaitych typów frezowania: czołowego, profilowania, rowkowania, zagłębiania skośnego, frezowania helikalnego, pogłębiania walcowego i innych Jest to jedno narzędzie z wieloma funkcjami. Płytki do frezów serii MILL1-10 zostały również specjalnie zaprojektowane, aby zwiększyć wszechstronność skrawania. Innowacyjne cechy mikro-geometrii w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia wydajności. W rezultacie otrzymujemy znacznie skrócone czasy obróbki i mniejsze siły skrawania . Innowacyjne kształty płytek i frezów zapewniają lepsze możliwości zagłębiania
Mocowane w oprawkach z gniazdami Weldon lub w tulejkach ER itp.
Możliwość wykonania operacji:
Nr.Katalog | Oznaczenie | D1 [mm] | D [mm] | L [mm] | L2 [mm] | AP1 max [mm] | Ilość ostrzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3744633 | 16A02R025B16ED10 | 16 | 16 | 74 | 25 | 10,1 | 2 |
3744635 | 20A03R028B20ED10 | 20 | 20 | 79 | 28 | 10,1 | 3 |
3744636 | 25A03R032B25ED10 | 25 | 25 | 89 | 32 | 10,0 | 3 |
3744637 | 25A04R032B25ED10 | 25 | 25 | 89 | 32 | 10,0 | 4 |
3744638 | 32A04R040B32ED10 | 32 | 32 | 101 | 40 | 10,0 | 4 |
3744639 | 32A05R040B32ED10 | 32 | 32 | 101 | 40 | 10,0 | 5 |
2. Frezy trzpieniowe z chwytem WELDON MILL 1-10 - śrubowe
Możliwość wykonania operacji:
Nr.Katalog | Oznaczenie | D1 [mm] | D [mm] | L [mm] | L2 [mm] | AP1 max [mm] | Ilość ostrzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3773119 | M1H25J02R46B25ED10C8 | 25 | 25 | 103 | 46 | 36,4 | 8 (2x4) |
3773121 | M1H32J03R54B32ED10C15 | 32 | 32 | 115 | 54 | 44,8 | 15 (3x5) |
3. Płytki wymienne do MILL 1-10
Nr. katalogowy | Oznaczenie ISO | Węglik | LI mm | BS mm | Rε mm |
---|---|---|---|---|---|
Obróbka lekka-wykańczająca | |||||
3959611 | EDCT 10T302 PDERLD | KC725M | 12,04 | 2,29 | 0,2 |
3682452 | EDCT 10T304 PDERLD | KC520M | 12,05 | 1,98 | 0,4 |
3682513 | EDCT 10T304 PDERLD | KC522M | |||
3682514 | EDCT 10T304 PDERLD | KC725M | |||
3649189 | EDCT 10T308 PDERLD | KC520M | 12,05 | 1,70 | 0,8 |
3649190 | EDCT 10T308 PDERLD | KC522M | |||
3649191 | EDCT 10T308 PDERLD | KC725M | |||
3649192 | EDCT 10T308 PDERLD | KCPK30 | |||
5545217 | EDCT 10T308 PDERLD | KCPM40 | |||
6176096 | EDCT 10T308 PDERLD | KCSM40 | |||
3682655 | EDCT 10T312 PDERLD | KC725M | 12,06 | 1,30 | 1,2 |
6176097 | EDCT 10T312 PDERLD | KCSM40 | |||
3682781 | EDCT 10T316 PDERLD | KC725M | 12,06 | 0,90 | 1,6 |
3682782 | EDCT 10T316 PDERLD | KCPK30 | |||
6176098 | EDCT 10T316 PDERLD | KCSM40 | |||
3766023 | EDCT 10T320 PDERLD | KC725M | 12,06 | 0,49 | 2,0 |
6176099 | EDCT 10T324 PDERLD | KCSM40 | 12,06 | 0,11 | 2,4 |
3684828 | EDCT 10T331 PDERLD | KC725M | 11,52 |
- |
3,1 |
6176100 | EDCT 10T331 PDERLD | KCSM40 | |||
Obróbka średnio - dokładna | |||||
3682451 | EDCT 10T304 PDERLDJ | KC422M | 12,05 | 1,98 | 0,4 |
3649188 | EDCT 10T308 PDERLDJ | KC422M | 12,05 | 1,70 | 0,8 |
3682778 | EDCT 10T316 PDERLDJ | KC422M | 12,06 | 0,90 | 1,6 |
3765831 | EDCT 10T320 PDERLDJ | KC422M | 12,06 | 0,49 | 2,0 |
3766027 | EDCT 10T324 PDERLDJ | KC422M | 12,06 | 0,11 | 2,4 |
3753592 | EDPT 10T304 PDERHD | KC520M | 12,05 | 2,07 | 0,4 |
3641741 | EDPT 10T304 PDERHD | KC725M | |||
5545215 | EDPT 10T304 PDERHD | KCPM40 | |||
3753593 | EDPT 10T308 PDERHD | KC520M | 12,05 | 1,70 | 0,8 |
3641712 | EDPT 10T308 PDERHD | KC522M | |||
3641734 | EDPT 10T308 PDERHD | KC725M | |||
3641736 | EDPT 10T308 PDERHD | KCPK30 | |||
5545214 | EDPT 10T308 PDERHD | KCPM40 | |||
6175756 | EDPT 10T308 PDERHD | KCSM40 | |||
3747114 | EDPT 10T310 PDERHD | KC725M | 12,05 | 1,49 | 1,0 |
3753594 | EDPT 10T312 PDERHD | KC520M | 12,06 | 1,30 | 1,2 |
3642029 | EDPT 10T312 PDERHD | KC725M | |||
6127887 | EDPT 10T312 PDERHD | KCPM40 | |||
6175757 | EDPT 10T312 PDERHD | KCSM40 | |||
3642094 | EDPT 10T316 PDERHD | KC725M | 12,06 | 0,90 | 1,6 |
3642096 | EDPT 10T316 PDERHD | KCPK30 | |||
6127888 | EDPT 10T316 PDERHD | KCPM40 | |||
6175758 | EDPT 10T316 PDERHD | KCSM40 | |||
3642097 | EDPT 10T320 PDERHD | KC725M | 12,06 | 0,49 | 2,0 |
6127889 | EDPT 10T320 PDERHD | KCPM40 | |||
6175759 | EDPT 10T320 PDERHD | KCSM40 | |||
3642102 | EDPT 10T324 PDERHD | KC725M | 12,06 | 0,11 | 2,4 |
6175760 | EDPT 10T324 PDERHD | KCSM40 | |||
3642137 | EDPT 10T331 PDERHD | KC725M | 11,52 |
- |
3,1 |
6176091 | EDPT 10T331 PDERHD | KCSM40 | |||
Obróbka ciężka - zgrubna | |||||
3642141 | EDPT 10T304 PDSRGD | KC725M | 12,05 | 2,07 | 0,4 |
3753386 | EDPT 10T308 PDSRGD | KC520M | 12,05 | 1,70 |
0,8 |
3642170 | EDPT 10T308 PDSRGD | KC725M | |||
3642172 | EDPT 10T308 PDSRGD | KCPK30 | |||
5545216 | EDPT 10T308 PDSRGD | KCPM40 | |||
3753387 | EDPT 10T312 PDSRGD | KC520M | 12,06 |
1,3 |
1,2 |
3642193 | EDPT 10T312 PDSRGD | KC725M | |||
3642196 | EDPT 10T316 PDSRGD | KC725M | 12,06 |
0,9 |
1,6 |
3642198 | EDPT 10T316 PDSRGD | KCPK30 | |||
3775016 | EDPT 10T308 PDSRGE | KC522M | 12,05 | 1,7 | 0,8 |
Typy geometrii ostrza (łamacza wióra), węglików i ich przeznaczenie:
EDC... - Szlifowane płytki, duża wszechstronność do wszystkich zastosowań wykańczających oraz trudnych w obróbce stali nierdzewnych i stopów żaroodpornych
EDP... - Prasowane płytki dla obróbki zgrubnej i średniodokładnej. Niższy koszt płytki
..ERLDJ.. - Do stopów aluminium i innych stopów i metali nieżelaznych
..ERLD.. - Do dokładnej obróbki wykańczającej
..ERHD.. - Uniwersalna geometria do stali
..SRGE.. - Najlepszy wybór do stali nierdzewnych, i stopów żaroodpornych, do obróbki średniodokładnej
..SRGD.. - Do ciężkiej obróbki zgrubnej z wysokimi posuwami
Zastosowanie ISO | KC422M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCPM40 | KCSM40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 - P2 | ◊/♦ | ♦♦ | ◊◊ | |||||
P3 - P4 | ◊/♦ | ♦♦ | ◊◊ | |||||
P5 - P6 | ◊/♦ | ♦♦ | ◊◊ | |||||
M1 - M2 | ◊/♦ | ♦ | ♦ | ♦♦ | ||||
M3 | ◊/♦ | ♦ | ♦♦ | |||||
K1 - K2 | ♦♦ | ◊◊ | ||||||
K3 | ♦♦ | ◊◊ | ||||||
N1 | ♦♦ | |||||||
N2 | ♦♦ | |||||||
S1 | ♦ | ♦♦ | ||||||
S2 | ♦ | ♦♦ | ||||||
S3 | ♦ | ♦ | ♦♦ | |||||
S4 | ♦ | ♦ | ♦♦ |
♦♦ - najlepszy wybór z chłodzeniem
◊◊ - najlepszy wybór bez chłodzenia
♦ - alternatywny wybór z chłodzeniem
◊ - alternatywny wybór bez chłodzenia
Informacje o prędkościach skrawania i posuwach dla poszczególnych typów geometrii i gatunków węglika dostępne w naszej firmie.