Seria HARVI II oferuje frezy trzpieniowe pełnowęglikowe 5 ostrzowe również w wersji długiej z promieniem naroża bez funkcji wiercącej i szyjki. Frezy takie mogą być stosowane do: frezowania walcowego - do 5xD, profilowania, frezowania rowków. Konstrukcja ostrzy i rowków wiórowych pozwala na frezowanie zgrubne i średnio-dokładne z dużymi warstwami przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości powierzchni. Pozwala to na znaczne obniżenie jednostkowych kosztów obróbki. Mogą być zastosowane w bardzo szerokim zakresie materiałów: od zwykłej stali węglowej do trudnoskrawalnych stopów a nawet stali hartowanych. Promień naroża zmniejsza zagrożenie złamania ostrza przy większych prędkościach i posuwach.
Zastosowanie węglika KC643M zapewnia wysoką trwałość narzędzia przy skrawaniu nawet hartowanej stali.
Frezy HARVI II długie - chwyt walcowy
Zastosowanie
Nr. Katalog | Oznaczenie | D1 [mm] | D [mm] | Ap1max [mm] | L [mm] | Rε [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
4124327 | UGDE0600A5BRA | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 76 | 0,2 |
4124328 | UGDE0600A5BRB | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 76 | 0,5 |
4124329 | UGDE0600A5BRC | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 76 | 1,0 |
4124343 | UGDE0800A5BRA | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 87 | 0,2 |
4124344 | UGDE0800A5BRB | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 87 | 0,5 |
4124345 | UGDE0800A5BRC | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 87 | 1,0 |
4124350 | UGDE1000A5BRA | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 100 | 0,5 |
4124351 | UGDE1000A5BRB | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 100 | 1,0 |
4124352 | UGDE1000A5BRC | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 100 | 2,0 |
4124353 | UGDE1000A5BRD | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 100 | 2,5 |
4124358 | UGDE1200A5BRA | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 125 | 0,5 |
4124359 | UGDE1200A5BRB | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 125 | 1,0 |
4124360 | UGDE1200A5BRC | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 125 | 2,0 |
4124361 | UGDE1200A5BRD | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 125 | 2,5 |
4156132 | UGDE1400A5BRD | 14,0 | 14,0 | 70,0 | 120 | 3,0 |
4124367 | UGDE1600A5BRA | 16,0 | 16,0 | 80,0 | 141 | 1,0 |
4124368 | UGDE1600A5BRB | 16,0 | 16,0 | 80,0 | 141 | 2,0 |
4124369 | UGDE1600A5BRC | 16,0 | 16,0 | 80,0 | 141 | 2,5 |
4124370 | UGDE1600A5BRD | 16,0 | 16,0 | 80,0 | 141 | 3,0 |
4124371 | UGDE1600A5BRE | 16,0 | 16,0 | 80,0 | 141 | 4,0 |
6063449 | UGDE1600A5BRP | 16,0 | 16,0 | 80,0 | 141 | 6,0 |
4124377 | UGDE2000A5BRA | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 166 | 1,0 |
4124378 | UGDE2000A5BRB | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 166 | 2,0 |
4124379 | UGDE2000A5BRC | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 166 | 2,5 |
4124380 | UGDE2000A5BRD | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 166 | 3,0 |
4124381 | UGDE2000A5BRE | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 166 | 4,0 |
6063450 | UGDE2000A5BRP | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 166 | 6,0 |
4124387 | UGDE2500A5BRA | 25,0 | 25,0 | 125,0 | 190 | 1,0 |
4124388 | UGDE2500A5BRB | 25,0 | 25,0 | 125,0 | 190 | 2,0 |
4124390 | UGDE2500A5BRD | 25,0 | 25,0 | 125,0 | 190 | 3,0 |
4124391 | UGDE2500A5BRE | 25,0 | 25,0 | 125,0 | 190 | 4,0 |
6063471 | UGDE2500A5BRP | 25,0 | 25,0 | 125 | 190 | 6,0 |
Informacje o prędkościach skrawania i posuwach dostępne w naszej firmie.