Seria HARVI II oferuje frezy trzpieniowe pełnowęglikowe 5 ostrzowe w dwóch opcjach: z szyjką lub bez. Obydwie wersje z promieniem naroża bez funkcji wiercącej. Frezy takie mogą być stosowane do: frezowania walcowego, profilowania, frezowania rowków, frezowania wgłębnego do 3º. Konstrukcja ostrzy i rowków wiórowych pozwala na frezowanie zgrubne z dużymi warstwami przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości powierzchni. Jednocześnie mogą być stosowane z powodzeniem do obróbki wykańczającej. Pozwala to na znaczne obniżenie jednostkowych kosztów obróbki. Mogą być zastosowane w bardzo szerokim zakresie materiałów: od zwykłej stali węglowej do trudnoskrawalnych stopów a nawet stali hartowanych. Wersja z szyjką jest dedykowana do obróbki stopów tytanu. Frezy z szyjką zapewniają większą elastyczność zastosowań np. zrobienie głębszych wybrań i dłuższych ścian. Promień naroża zmniejsza zagrożenie złamania ostrza przy większych prędkościach i posuwach.
Zastosowanie węglika KCPM15 z pokryciem PVD lub KC643M w wersji z szyjką zapewnia wysoką trwałość narzędzia przy skrawaniu nawet hartowanej stali.
Frezy HARVI II bez szyjki - chwyt walcowy
Zastosowanie
Frezy HARVI II z szyjką
Zastosowanie
..A.. - odmiana: chwyt walcowy bez funkcji wiercącej
Nr. Katalog | Oznaczenie | D1 [mm] | D [mm] | D3 [mm] | Ap1max [mm] | L3 [mm] | L [mm] | Rε [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frez bez szyjki - chwyt walcowy |
||||||||
4046284 | UCDE0400A5ARA | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 55 | 0,25 | ||
4046288 | UCDE0500A5ARA | 5,0 | 6,0 | 13,0 | 57 | 0,25 | ||
4046291 | UCDE0600A5ARA | 6,0 | 6,0 | 13,0 | 57 | 0,4 | ||
4046374 | UCDE0700A5ARA | 7,0 | 8,0 | 16,0 | 63 | 0,4 | ||
4046377 | UCDE0800A5ARA | 8,0 | 8,0 | 19,0 | 63 | 0,5 | ||
4046380 | UCDE0900A5ARA | 9,0 | 10,0 | 19,0 | 72 | 0,5 | ||
4046383 | UCDE1000A5ARA | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 72 | 0,5 | ||
4046386 | UCDE1200A5ARA | 12,0 | 12,0 | 26,0 | 83 | 0,75 | ||
4046389 | UCDE1400A5ARA | 14,0 | 14,0 | 26,0 | 83 | 0,75 | ||
4046392 | UCDE1600A5ARA | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 92 | 0,75 | ||
4046395 | UCDE1800A5ARA | 18,0 | 18,0 | 32,0 | 92 | 0,75 | ||
4046398 | UCDE2000A5ARA | 20,0 | 20,0 | 38,0 | 104 | 0,75 | ||
4046401 | UCDE2500A5ARA | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 121 | 0,75 | ||
Frez z szyjką- chwyt walcowy | ||||||||
3524486 | UDDE0600A5ARA | 6,0 | 6,0 | 5,64 | 13,0 | 18 | 63 | 0,5 |
3524487 | UDDE0600A5ARB | 6,0 | 6,0 | 5,64 | 13,0 | 18 | 63 | 1,0 |
3524488 | UDDE0600A5ARC | 6,0 | 6,0 | 5,64 | 13,0 | 18 | 63 | 1,5 |
3524490 | UDDE0800A5ARA | 8,0 | 8,0 | 7,52 | 19,0 | 24 | 76 | 0,5 |
3524491 | UDDE0800A5ARB | 8,0 | 8,0 | 7,52 | 19,0 | 24 | 76 | 1,0 |
3524492 | UDDE0800A5ARC | 8,0 | 8,0 | 7,52 | 19,0 | 24 | 76 | 2,0 |
3524514 | UDDE1000A5ARA | 10,0 | 10,0 | 9,40 | 22,0 | 30 | 76 | 0,5 |
3524515 | UDDE1000A5ARB | 10,0 | 10,0 | 9,40 | 22,0 | 30 | 76 | 1,0 |
3524516 | UDDE1000A5ARC | 10,0 | 10,0 | 9,40 | 22,0 | 30 | 76 | 2,0 |
3524517 | UDDE1000A5ARD | 10,0 | 10,0 | 9,40 | 22,0 | 30 | 76 | 2,5 |
3524519 | UDDE1200A5ARA | 12,0 | 12,0 | 11,28 | 26,0 | 36 | 83 | 0,5 |
3524520 | UDDE1200A5ARB | 12,0 | 12,0 | 11,28 | 26,0 | 36 | 83 | 0,5 |
3524521 | UDDE1200A5ARC | 12,0 | 12,0 | 11,28 | 26,0 | 36 | 83 | 2,0 |
3524522 | UDDE1200A5ARD | 12,0 | 12,0 | 11,28 | 26,0 | 36 | 83 | 3,0 |
3873932 | UDDE1400A5ARA | 14,0 | 14,0 | 13,15 | 26,0 | 42 | 84 | 0,5 |
3874035 | UDDE1400A5ARD | 14,0 | 14,0 | 13,15 | 26,0 | 42 | 84 | 3,0 |
3524524 | UDDE1600A5ARA | 16,0 | 16,0 | 15,04 | 32,0 | 48 | 100 | 0,5 |
3524525 | UDDE1600A5ARB | 16,0 | 16,0 | 15,04 | 32,0 | 48 | 100 | 1,0 |
3524526 | UDDE1600A5ARC | 16,0 | 16,0 | 15,04 | 32,0 | 48 | 100 | 2,0 |
3524527 | UDDE1600A5ARD | 16,0 | 16,0 | 15,04 | 32,0 | 48 | 100 | 3,0 |
3524528 | UDDE1600A5ARE | 16,0 | 16,0 | 15,04 | 32,0 | 48 | 100 | 4,0 |
6063443 | UDDE1600A5ARP | 16,0 | 16,0 | 15,04 | 32,0 | 48 | 100 | 6,0 |
3524530 | UDDE2000A5ARA | 20,0 | 20,0 | 18,80 | 38,0 | 60 | 115 | 0,5 |
3524531 | UDDE2000A5ARB | 20,0 | 20,0 | 18,8 | 38,0 | 60 | 115 | 1,0 |
3524532 | UDDE2000A5ARC | 20,0 | 20,0 | 18,8 | 38,0 | 60 | 115 | 2,0 |
3524533 | UDDE2000A5ARD | 20,0 | 20,0 | 18,8 | 38,0 | 60 | 115 | 3,0 |
3524534 | UDDE2000A5ARD | 20,0 | 20,0 | 18,8 | 38,0 | 60 | 115 | 4,0 |
6063444 | UDDE2000A5ARP | 20,0 | 20,0 | 18,8 | 38,0 | 60 | 115 | 6,0 |
3524536 | UDDE2500A5ARA | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 45,0 | 75 | 135 | 0,5 |
3524537 | UDDE2500A5ARB | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 45,0 | 75 | 135 | 1,0 |
3524538 | UDDE2500A5ARC | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 45,0 | 75 | 135 | 2,0 |
3524539 | UDDE2500A5ARD | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 45,0 | 75 | 135 | 3,0 |
3524540 | UDDE2500A5ARE | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 45,0 | 75 | 135 | 4,0 |
6063445 | UDDE2500A5ARP | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 45,0 | 75 | 135 | 6,0 |
Informacje o prędkościach skrawania i posuwach dostępne w naszej firmie.