Frezy wysokowydajne do obróbki zgrubnej są oferowane w 2 wersjach: bez szyjki z kątem rowków wiórowych 20º oraz z szyjką z katem 30º. Mogą one być stosowane do: frezowania walcowo-czołowego, profilowania, frezowania rowków, otworów, frezowania wgłębnego. Konstrukcja ostrzy i rowków wiórowych pozwala na frezowanie zgrubne z dużymi warstwami w różnych materiałach od zwykłej stali po trudnoskrawalne a nawet hartowane stale. Specjalna konstrukcja ostrzy i rowków śrubowych znacznie redukuje siły skrawania.
Frez bez szyjki - kąt pochylenia rowków wiórowych 20º
Zastosowanie
Frez z szyjką - kąt pochylenia rowków wiórowych 30º
Zastosowanie
Nr. Katalog | Oznaczenie | D1 [mm] | D [mm] | D3 [mm] | Ap1max [mm] | L3 [mm] | L [mm] | BCH [mm] | ilość ostrzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez szyjki - kąt pochylenia rowków wiórowych 20º | |||||||||
4047065 | F3BH0400BWS20L110 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 55 | 0,3 | 3 | ||
4047066 | F3BH0500BWS20L130 | 5,0 | 6,0 | 13,0 | 57 | 0,3 | 3 | ||
4047067 | F3BH0600BWS20L080 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 54 | 0,3 | 3 | ||
4047068 | F3BH0600BWS20L130 | 6,0 | 6,0 | 13,0 | 57 | 0,3 | 3 | ||
4047070 | F3BH0800BWS20L110 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 58 | 0,3 | 3 | ||
4047069 | F3BH0800BWM20L160 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 63 | 0,3 | 3 | ||
4047071 | F4BJ1000BWM20L130 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 66 | 0,5 | 4 | ||
4047072 | F4BJ1000BWM20L220 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 72 | 0,5 | 4 | ||
4047074 | F4BJ1200BWM20L160 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 73 | 0,5 | 4 | ||
4047073 | F4BJ1200BWL20L260 | 12,0 | 12,0 | 26,0 | 83 | 0,5 | 4 | ||
4047075 | F4BJ1400BWL20L260 | 14,0 | 14,0 | 26,0 | 83 | 0,5 | 4 | ||
4047076 | F4BJ1600BWL20L190 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 82 | 0,5 | 4 | ||
4047077 | F4BJ1600BWL20L320 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 92 | 0,5 | 4 | ||
4047078 | F4BJ2000BWL20L220 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 92 | 0,5 | 4 | ||
4047079 | F4BJ2000BWX20L380 | 20,0 | 20,0 | 38,0 | 104 | 0,5 | 4 | ||
4047080 | F5BJ2500BWX20L450 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 121 | 0,5 | 5 | ||
z szyjką - kąt pochylenia rowków wiórowych 30º | |||||||||
5357041 | RUDC0400B3BN | 4,0 | 6,0 | 3,6 | 8,0 | 21 | 57 | 0,3 | 3 |
5357042 | RUDC0500B3BN | 5,0 | 6,0 | 4,6 | 13,0 | 21 | 57 | 0,3 | 3 |
5357043 | RUDC0600B3BN | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 13,0 | 21 | 57 | 0,3 | 3 |
5357044 | RUDC0800B3BN | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 16,0 | 27 | 63 | 0,3 | 3 |
5357045 | RUDC1000B4BN | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 22,0 | 32 | 72 | 0,5 | 4 |
5357046 | RUDC1200B4BN | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 26,0 | 38 | 83 | 0,5 | 4 |
5357047 | RUDC1400B4BN | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 26,0 | 38 | 83 | 0,5 | 4 |
5357048 | RUDC1600B4BN | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 32,0 | 44 | 92 | 0,5 | 4 |
5357049 | RUDC1800B4BN | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 32,0 | 44 | 92 | 0,5 | 4 |
5357090 | RUDC2000B4BN | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 38,0 | 54 | 104 | 0,5 | 4 |
5357091 | RUDC2500B5BN | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 45,0 | 65 | 121 | 0,5 | 5 |
Informacje o prędkościach skrawania i posuwach dostępne w naszej firmie.