Seria GOmillTM GP oferuje frezy trzpieniowe pełnowęglikowe ogólnego przeznaczenia: 2, 3, 4 ostrzowe, które mogą być stosowane do: frezowania walcowo-czołowego, profilowania, frezowania rowków, otworów, frezowania wgłębnego. Konstrukcja ostrzy i rowków wiórowych pozwala na frezowanie zgrubne z dużymi warstwami przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości powierzchni. Jednocześnie mogą być stosowane z powodzeniem do obróbki wykańczającej. Pozwala to na znaczne obniżenie jednostkowych kosztów obróbki. Całkowite zatoczenie powierzchni przyłożenia zapewnia większą trwałość ostrza, ułatwia i usprawnia proces ostrzenia.
Zastosowanie węglika KC633M o wielowarstwowej budowie (PVD+TiAIN) zapewnia wysoką trwałość narzędzia.
Frezy GOmillTM GP 3-ostrzowe walcowo-czołowe
Zastosowanie
..A - odmiana DIN6527A, chwyt walcowy, ostrza czołowe z funkcją wiercącą
..B - odmiana DIN6527B, chwyt WELDON, ostrza czołowe z funkcją wiercącą
..DK.. - odmiana krótka
..DL.. - odmiana normalna
Nr. Katalog | Oznaczenie | D1 [mm] | D [mm] | Ap1 [mm] | L [mm] | BCH [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN6527A - chwyt walcowy |
||||||
6146940 | 3CH0200DL006A | 2,0 | 6 | 6,0 | 57 | - |
6146871 | 3CH0250DK003A | 2,5 | 6 | 3,0 | 50 | - |
6146941 | 3CH0250DL007A | 2,5 | 6 | 7,0 | 57 | - |
6146872 | 3CH0300DK004A | 3,0 | 6 | 4,0 | 50 | - |
6146942 | 3CH0300DL007A | 3,0 | 6 | 7,0 | 57 | - |
6146874 | 3CH0350DK004A | 3,5 | 6 | 4,0 | 50 | - |
6146943 | 3CH0350DL007A | 3,5 | 6 | 7,0 | 57 | - |
6146875 | 3CH0400DK005A | 4,0 | 6 | 5,0 | 54 | 0,1 |
6146944 | 3CH0400DL008A | 4,0 | 6 | 8,0 | 57 | 0,1 |
6146876 | 3CH0450DK005A | 4,5 | 6 | 5,0 | 54 | 0,1 |
6146945 | 3CH0450DL008A | 4,5 | 6 | 8,0 | 57 | 0,1 |
6146877 | 3CH0500DK006A | 5,0 | 6 | 6,0 | 54 | 0,1 |
6146946 | 3CH0500DL010A | 5,0 | 6 | 10,0 | 57 | 0,1 |
6146878 | 3CH0550DK007A | 5,5 | 6 | 7,0 | 54 | 0,1 |
6146947 | 3CH0550DL010A | 5,5 | 6 | 10,0 | 57 | 0,1 |
6146879 | 3CH0600DK007A | 6,0 | 6 | 7,0 | 54 | 0,1 |
6146948 | 3CH0600DL010A | 6,0 | 6 | 10,0 | 57 | 0,1 |
6146880 | 3CH0700DK008A | 7,0 | 8 | 8,0 | 58 | 0,1 |
6146949 | 3CH0700DL013A | 7,0 | 8 | 13,0 | 63 | 0,1 |
6146881 | 3CH0800DK009A | 8,0 | 8 | 9,0 | 58 | 0,2 |
6146950 | 3CH0800DL016A | 8,0 | 8 | 16,0 | 63 | 0,2 |
6146882 | 3CH1000DK011A | 10,0 | 10 | 11,0 | 66 | 0,2 |
6146951 | 3CH1000DL019A | 10,0 | 10 | 19,0 | 72 | 0,2 |
6146883 | 3CH1200DK012A | 12,0 | 12 | 12,0 | 73 | 0,3 |
6146952 | 3CH1200DL022A | 12,0 | 12 | 22,0 | 83 | 0,3 |
6146884 | 3CH1400DK014A | 14,0 | 14 | 14,0 | 75 | 0,3 |
6146953 | 3CH1400DL022A | 14,0 | 14 | 22,0 | 83 | 0,3 |
6146885 | 3CH1600DK016A | 16,0 | 16 | 16,0 | 82 | 0,3 |
6146954 | 3CH1600DL026A | 16,0 | 16 | 26,0 | 92 | 0,3 |
6146886 | 3CH1800DK018A | 18,0 | 18 | 18,0 | 84 | 0,3 |
6146955 | 3CH1800DL026A | 18,0 | 18 | 26,0 | 92 | 0,3 |
6146888 | 3CH2000DK020A | 20,0 | 20 | 20,0 | 92 | 0,3 |
6146956 | 3CH2000DL032A | 20,0 | 20 | 32,0 | 104 | 0,3 |
DIN6527B - chwyt WELDON |
||||||
6146957 | 3CH0200DL006B | 2,0 | 6 | 6,0 | 57 | - |
6146890 | 3CH0250DK003B | 2,5 | 6 | 3,0 | 50 | - |
6146891 | 3CH0300DK004B | 3,0 | 6 | 4,0 | 50 | - |
6146959 | 3CH0300DL007B | 3,0 | 6 | 7,0 | 57 | - |
6146892 | 3CH0350DK004B | 3,5 | 6 | 4,0 | 50 | - |
6146960 | 3CH0350DL007B | 3,5 | 6 | 7,0 | 57 | - |
6146893 | 3CH0400DK005B | 4,0 | 6 | 5,0 | 54 | 0,1 |
6146961 | 3CH0400DL008B | 4,0 | 6 | 8,0 | 57 | 0,1 |
6146894 | 3CH0450DK005B | 4,5 | 6 | 5,0 | 54 | 0,1 |
6146962 | 3CH0450DL008B | 4,5 | 6 | 8,0 | 57 | 0,1 |
6146895 | 3CH0500DK006B | 5,0 | 6 | 6,0 | 54 | 0,1 |
6146963 | 3CH0500DL010B | 5,0 | 6 | 10,0 | 57 | 0,1 |
6146896 | 3CH0550DK007B | 5,5 | 6 | 7,0 | 54 | 0,1 |
6146964 | 3CH0550DL010B | 5,5 | 6 | 10,0 | 57 | 0,1 |
6146897 | 3CH0600DK007B | 6,0 | 6 | 7,0 | 54 | 0,1 |
6146965 | 3CH0600DL010B | 6,0 | 6 | 10,0 | 57 | 0,1 |
6146898 | 3CH0700DK008B | 7,0 | 8 | 8,0 | 58 | 0,1 |
6146966 | 3CH0700DL013B | 7,0 | 8 | 13,0 | 63 | 0,1 |
6146899 | 3CH0800DK009B | 8,0 | 8 | 9,0 | 58 | 0,2 |
6146967 | 3CH0800DL016B | 8,0 | 8 | 16,0 | 63 | 0,2 |
6146900 | 3CH1000DK011B | 10,0 | 10 | 11,0 | 66 | 0,2 |
6146968 | 3CH1000DL019B | 10,0 | 10 | 19,0 | 72 | 0,2 |
6146901 | 3CH1200DK012B | 12,0 | 12 | 12,0 | 73 | 0,3 |
6146969 | 3CH1200DL022B | 12,0 | 12 | 22,0 | 83 | 0,3 |
6146902 | 3CH1400DK014B | 14,0 | 14 | 14,0 | 75 | 0,3 |
6146970 | 3CH1400DL022B | 14,0 | 14 | 22,0 | 83 | 0,3 |
6146903 | 3CH1600DK016B | 16,0 | 16 | 16,0 | 82 | 0,3 |
6146971 | 3CH1600DL026B | 16,0 | 16 | 26 | 92 | 0,3 |
6146904 | 3CH1800DK018B | 18,0 | 18 | 18,0 | 84 | 0,3 |
6146972 | 3CH1800DL026B | 18,0 | 18 | 26,0 | 92 | 0,3 |
6146905 | 3CH2000DK020B | 20,0 | 20 | 20,0 | 92 | 0,3 |
6146973 | 3CH2000DL032B | 20,0 | 20 | 32,0 | 104 | 0,3 |
Informacje o prędkościach skrawania i posuwach dostępne w naszej firmie.