Seria GOmillTM GP oferuje frezy trzpieniowe pełnowęglikowe ogólnego przeznaczenia: 2, 3, 4 ostrzowe, które mogą być stosowane do: frezowania walcowo-czołowego, profilowania, frezowania rowków, otworów, frezowania wgłębnego. Konstrukcja ostrzy i rowków wiórowych pozwala na frezowanie zgrubne z dużymi warstwami przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości powierzchni. Jednocześnie mogą być stosowane z powodzeniem do obróbki wykańczającej. Pozwala to na znaczne obniżenie jednostkowych kosztów obróbki. Całkowite zatoczenie powierzchni przyłożenia zapewnia większą trwałość ostrza, ułatwia i usprawnia proces ostrzenia.
Zastosowanie węglika KC633M o wielowarstwowej budowie (PVD+TiAIN) zapewnia wysoką trwałość narzędzia.
Frezy GOmillTM GP 4-ostrzowe walcowo-czołowe
Zastosowanie
..A - odmiana DIN6527A, chwyt walcowy, ostrza czołowe z funkcją wiercącą
..B - odmiana DIN6527B, chwyt WELDON, ostrza czołowe z funkcją wiercącą
..DK.. - odmiana krótka
..DL.. - odmiana normalna
Nr. Katalog | Oznaczenie | D1 [mm] | D [mm] | Ap1 [mm] | L [mm] | BCH [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN6527A - chwyt walcowy |
||||||
5824127 | 4CH0200DK004A | 2,0 | 3 | 4,0 | 38 | - |
5824128 | 4CH0250DL008A | 2,5 | 6 | 8,0 | 57 | - |
5824129 | 4CH0300DK005A | 3,0 | 6 | 5,0 | 50 | - |
5824130 | 4CH0350DL010A | 3,5 | 6 | 10,0 | 58 | - |
5824171 | 4CH0400DK008A | 4,0 | 6 | 8,0 | 54 | 0,1 |
5824172 | 4CH0400DL011A | 4,0 | 6 | 11,0 | 57 | 0,1 |
5824173 | 4CH0450DL011A | 4,5 | 6 | 11,0 | 57 | 0,1 |
5824174 | 4CH0500DK009A | 5,0 | 6 | 9,0 | 54 | 0,1 |
5824175 | 4CH0500DL013A | 5,0 | 6 | 13,0 | 57 | 0,1 |
5824176 | 4CH0550DL013A | 5,5 | 6 | 13,0 | 57 | 0,1 |
5824177 | 4CH0600DK010A | 6,0 | 6 | 10,0 | 54 | 0,1 |
5824178 | 4CH0600DL013A | 6,0 | 6 | 13,0 | 57 | 0,1 |
5824179 | 4CH0650DL016A | 6,5 | 8 | 16,0 | 63 | 0,1 |
5824180 | 4CH0700DK011A | 7,0 | 8 | 11,0 | 58 | 0,1 |
5824181 | 4CH0700DL016A | 7,0 | 8 | 16,0 | 63 | 0,1 |
5824182 | 4CH0800DK012A | 8,0 | 8 | 12,0 | 58 | 0,2 |
5824183 | 4CH0800DL019A | 8,0 | 8 | 19,0 | 63 | 0,2 |
5824184 | 4CH0900DK013A | 9,0 | 10 | 13,0 | 66 | 0,2 |
5824185 | 4CH0900DL019A | 9,0 | 10 | 19,0 | 72 | 0,2 |
5824186 | 4CH1000DK014A | 10,0 | 10 | 14,0 | 66 | 0,2 |
5824187 | 4CH1000DL022A | 10,0 | 10 | 22,0 | 72 | 0,2 |
5824188 | 4CH1200DK016A | 12,0 | 12 | 16,0 | 73 | 0,3 |
5824189 | 4CH1200DL026A | 12,0 | 12 | 26,0 | 83 | 0,3 |
5824190 | 4CH1400DK018A | 14,0 | 14 | 18,0 | 75 | 0,3 |
5824191 | 4CH1400DL026A | 14,0 | 14 | 26,0 | 83 | 0,3 |
5824192 | 4CH1600DK022A | 16,0 | 16 | 22,0 | 82 | 0,3 |
5824193 | 4CH1600DL032A | 16,0 | 16 | 32,0 | 92 | 0,3 |
5824194 | 4CH1800DK024A | 18,0 | 18 | 24,0 | 84 | 0,3 |
5824195 | 4CH1800DL032A | 18,0 | 18 | 32,0 | 92 | 0,3 |
5824196 | 4CH2000DK026A | 20,0 | 20 | 26,0 | 92 | 0,3 |
5824197 | 4CH2000DL038A | 20,0 | 20 | 38,0 | 104 | 0,3 |
DIN6527B - chwyt WELDON | ||||||
5824208 | 4CH1200DK016B | 12,0 | 12 | 16,0 | 73 | 0,3 |
5824209 | 4CH1200DL026B | 12,0 | 12 | 26,0 | 83 | 0,3 |
5824210 | 4CH1400DK018B | 14,0 | 14 | 18,0 | 75 | 0,3 |
5824211 | 4CH1400DL026B | 14,0 | 14 | 26,0 | 83 | 0,3 |
5824212 | 4CH1600DK022B | 16,0 | 16 | 22,0 | 82 | 0,3 |
5824213 | 4CH1600DL032B | 16,0 | 16 | 32,0 | 92 | 0,3 |
5824214 | 4CH1800DK024B | 18,0 | 18 | 24,0 | 84 | 0,3 |
5824215 | 4CH1800DL032B | 18,0 | 18 | 32,0 | 92 | 0,3 |
5824216 | 4CH2000DK026B | 20,0 | 20 | 26,0 | 92 | 0,3 |
5824217 | 4CH2000DL038B | 20,0 | 20 | 38,0 | 104 | 0,3 |
Informacje o prędkościach skrawania i posuwach dostępne w naszej firmie.