Typ TRE - owalny

karna BLUES Zalety przedłużające żywotność narzędzia:
- powłoka zmniejsza tarcie co daje lepszy spływ wiórów,
- powłoka zmniejsza zużycie ostrzy pilnika,
- dzięki powłoce pilniki wolniej się nagrzewają,
- powłoka zmniejsza siły skrawania dzięki mniejszemu współczynnikowi tarcia,
- Bardzo wysoka wydajność,
- najwyższa jakość i precyzja w obróbce.
karna BLACKS karna powlokTRE

Właściwości i zastosowanie:

- Narzędzie pełnowęglikowe (VHM), wykonane z wysokiej jakości węglika wolframu
- Narzędzie lutowane
- Wszystkie pilniki obrotowe Karnasch są testowane w odniesieniu do ich bezpieczeństwa i siły
- Zastosowanie: żeliwo, stal 60 HRC, stal nierdzewna (INOX), stopy tytanu, stopy na bazie niklu, miedź, mosiądz i brąz
- Opatentowana powłoka Blue-Tec zapewnia wyjątkową żywotność narzędzia oraz doskonałą pracę z wszystkimi metalami
- Pilniki obrotowe KARNASCH - INFORMACJE TECHNICZNE

Dane techniczne:

KRNtre karnasch pil tre rys
HP-2HP-3HP-4  średnica robocza
d1
długość robocza
l2
średnica chwytu
d2
długość całkowita
l1
karna hp2 karna i niebieski karna hp3 karna i niebieski karna hp4 karna i niebieski
     
113040-010 115040-010 113041-010 115041-010 113042-010 115042-010 3 6 3 38
113040-012 115040-012 113041-012 115041-012 113042-012 115042-012 5 7,1 3 38
113040-015 115040-015 113041-015 115041-015 113042-015 115042-015 6 10 3 42
113040-020 115040-020 113041-020 115041-020 113042-020 115042-020 6 10 6 50
113040-025 115040-025 113041-025 115041-025 113042-025 115042-025 8 15 6 60
113040-030 115040-030 113041-030 115041-030 113042-030 115042-030 10 16 6 60
113040-035 115040-035 113041-035 115041-035 113042-035 115042-035 12 22 6 67
113040-040 115040-040 113041-040 115041-040 113042-040 115042-040 12 22 8 67
113040-045 115040-045 113041-045 115041-045 113042-045 115042-045 16 25 6 70
113040-050 115040-050 113041-050 115041-050 113042-050 115042-050 16 25 8 70
113040-055 115040-055 113041-055 115041-055 113042-055 115042-055 20 25 6 70
113040-060 115040-060 113041-060 115041-060 113042-060 115042-060 20 25 8 70
HP-5HP-6HP-7  średnica robocza
d1
długość robocza
l2
średnica chwytu
d2
długość całkowita
l1
karna hp5 karna i niebieski karna hp6 karna i niebieski karna hp7 karna i czarna
     
113043-010 115043-010     113045-010 115045-010 3 6 3 38
113043-012 115043-012         5 7,1 3 38
113043-015 115043-015     113045-015 115045-015 6 10 3 42
113043-020 115043-020 113044-020 115044-020 113045-020 115045-020 6 10 6 50
113043-025 115043-025 113044-025 115044-025 113045-025 115045-025 8 15 6 60
113043-030 115043-030 113044-030  115044-030 113045-030 115045-030 10 16 6 60
113043-035 115043-035 113044-035  115044-035 113045-035 115045-035 12 22 6 67
113043-040 115043-040 113044-040  115044-040 113045-040 115045-040 12 22 8 67
113043-045 115043-045  113044-045 115044-045 113045-045 115045-045 16 25 6 70
113043-050 115043-050 113044-050 115044-050 113045-050 115045-050 16 25 8 70
113043-055 115043-055  113044-055 115044-055 113045-055 115045-055 20 25 6 70
113043-060 115043-060 113044-060 115044-060 113045-060 115045-060 20 25 8 70
Powrót na górę strony