Pilniki obrotowe Typ SPG (G) - łukowy ostry
Spis treści:
- Opis
- Rodzaje powłok
- Odmiana HP-3 PRO SPG
- Odmiana HP-3 SPG
- Odmiana HP-2 SPG
- Odmiana HP-6 SPG
- Odmiana HP-7 SPG
- Odmiana HP-1 SPG
- Odmiana HP-8 SPG
- Odmiana HP-9 SPG
- Odmiana HP-4 SPG
- Odmiana HP-5 SPG
- Odmiana HP-11 MICRO SPG
- Odmiana HP-10 SPG
- Katalog pilników obrotowych
Typ obróbki
- Pilnik SPG - do obróbki wąskich szczelin i zagłębień
- Narzędzie pełnowęglikowe (VHM), wykonane z wysokiej jakości węglika wolframu
- Frez obrotowy to narzędzie używane do usuwania zadziorów i wygładzania ostrych krawędzi po cięciu lub obróbce.
- Wszystkie pilniki obrotowe Karnasch są testowane w odniesieniu do ich bezpieczeństwa i siły
Rodzaje powłok Karnasch
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odmiana HP-3 PRO
Opis
- Innowacyjna, zgłoszona do opatentowania geometria, opracowana i zaprojektowana w celu przyspieszenia procesu produkcji i zwiększenia trwałości narzędzia
- Wysoka wydajność skrawania i wykańczania zapewnia redukcję kosztów w zastosowaniach wymagających usuwania dużej ilości materiału
- Do 82% więcej usuwanego materiału niż w przypadku zwykłej geometrii HP-3
- Niemal bezwibracyjna i kontrolowana praca nawet w trudnych warunkach obróbki zgrubnej
- Unikalny profil rowkowania z niskim nacięciem poprzecznym
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Aluminium
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy SPG HP-3 PRO Green-Tec 11 6096
HP-3 PRO Green-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
116096-010 | 6 | 18 | 6 | 50 |
116096-020 | 8 | 20 | 6 | 65 |
116096-030 | 10 | 20 | 6 | 65 |
116096-040 | 12DIN | 25 | 6 | 70 |
116096-050 | 16 | 25 | 6 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-3 PRO 11 4096
HP-3 PRO | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
114096-010 | 6 | 18 | 6 | 50 |
114096-020 | 8 | 20 | 6 | 65 |
114096-030 | 10 | 20 | 6 | 65 |
114096-040 | 12DIN | 25 | 6 | 70 |
114096-050 | 16 | 25 | 6 | 70 |
Odmiana HP-3
Opis
- Geometria DOUBLE CUT zaprojektowana do zastosowań ogólnych
- Zaawansowana geometria cięcia
- Umożliwia szybkie usuwanie materiału
- Zwiększa wydajność produkcji
- Uzębienie naprzemianskośne HP-3 zapewnia płynność pracy i krótkie wióry
- Najczęściej używany rodzaj cięcia
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy SPG HP-3 Blue-Tec 11 5061
HP-3 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115061-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
115061-012 | 3 | 10 | 3 | 38 |
115061-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
115061-020 | 3 | 14 | 3 | 50 |
115061-025 | 3 | 14 | 3 | 75 |
115061-028 | 5 | 12,7 | 3 | 38 |
115061-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
115061-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
115061-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115061-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115061-050 | 10 | 20 | 6 | 170 |
115061-055 | 12 | 20 | 6 | 65 |
115061-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
115061-063 | 12DIN | 25 | 6 | 70 |
115061-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
115061-070 | 12 | 25 | 6 | 175 |
115061-075 | 12 | 30 | 6 | 75 |
115061-080 | 12 | 30 | 8 | 75 |
115061-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
115061-090 | 16 | 25 | 8 | 70 |
115061-095 | 16 | 30 | 6 | 75 |
115061-100 | 16 | 30 | 8 | 75 |
115061-105 | 20 | 25 | 6 | 70 |
115061-110 | 20 | 25 | 8 | 70 |
115061-115 | 20 | 38 | 6 | 83 |
115061-120 | 20 | 38 | 8 | 83 |
Pilnik obrotowy SPG HP-3 11 3061
HP-3 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113061-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
113061-012 | 3 | 10 | 3 | 38 |
113061-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113061-016 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113061-020 | 3 | 14 | 3 | 50 |
113061-028 | 5 | 12,7 | 3 | 38 |
113061-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113061-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113061-036 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113061-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113061-041 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113061-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113061-046 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113061-050 | 10 | 20 | 6 | 170 |
113061-055 | 12 | 20 | 6 | 65 |
113061-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113061-063 | 12DIN | 25 | 6 | 70 |
113061-064 | 12DIN | 25 | 6 | 70 |
113061-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
113061-070 | 12 | 25 | 6 | 175 |
113061-075 | 12 | 30 | 6 | 75 |
113061-080 | 12 | 30 | 8 | 75 |
113061-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
113061-086 | 16 | 25 | 6 | 70 |
113061-090 | 16 | 25 | 8 | 70 |
113061-095 | 16 | 30 | 6 | 75 |
113061-100 | 16 | 30 | 8 | 75 |
113061-105 | 20 | 25 | 6 | 70 |
113061-110 | 20 | 25 | 8 | 70 |
113061-115 | 20 | 38 | 6 | 83 |
113061-120 | 20 | 38 | 8 | 83 |
Odmiana HP-2
Opis
- Geometria STANDARD CUT zaprojektowana do zastosowań ogólnych
- Zaawansowana geometria cięcia
- Umożliwia szybkie usuwanie materiału z materiałów żelaznych
- Zwiększa wydajność produkcji
- Zapewnia płynniejszą pracę
- Najczęściej używany rodzaj cięcia
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Cermet
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy SPG HP-2 Blue-Tec 11 5060
HP-2 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115060-012 | 3 | 10 | 3 | 38 |
115060-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
115060-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
115060-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
115060-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115060-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115060-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-2 11 3060
HP-2 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113060-012 | 3 | 10 | 3 | 38 |
113060-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113060-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113060-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113060-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113060-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113060-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Odmiana HP-6
Opis
- Geometria FOUNDRY CUT zaprojektowana z myślą o maksymalnej wytrzymałości, maksymalnej mocy i maksymalnej wydajności.
- Ulepszona geometria i konfiguracje głębokiego żłobienia umożliwiają maksymalne usuwanie materiału.
- Zwiększona produktywność i oszczędność kosztów.
- Dłuższa żywotność zębów w porównaniu z konwencjonalnymi pilnikami.
- Niezwykle szybkie usuwanie metalu (obróbka zgrubna).
- Do wszystkich metali żelaznych, takich jak:
- żeliwo
- stal < 60 HRC
- miedź, mosiądz, brąz
- Opracowany do użytku w trudnych warunkach obróbki zgrubnej, np. w stoczniach, odlewniach.
Materiały obrabiane
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy SPG HP-6 Blue-Tec 11 5064
HP-6 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115064-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
115064-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115064-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115064-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
115064-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
115064-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
115064-090 | 16 | 25 | 8 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-6 11 3064
HP-6 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113064-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113064-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113064-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113064-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113064-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
Odmiana HP-7
Opis
- Geometria ALU CUT zaprojektowana do maksymalnego usuwania materiału z stopów aluminium, metali lekkich, materiałów nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
- Zapobiega zatykanie oraz zapewnia płynne cięcie.
Materiały obrabiane
Aluminium
Tworzywa sztuczne
Pilnik obrotowy SPG HP-7 Black-Tec 11 5065
HP-7 Black-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115065-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
115065-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
115065-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
115065-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115065-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115065-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
115065-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-7 11 3065
HP-7 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113065-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113065-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113065-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113065-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113065-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113065-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113065-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
Odmiana HP-1
Opis
- Geometria ALLOY SPECIFIC CUT zaprojektowana do obróbki najtrudniejszych superstopów + stali nierdzewnej, takich jak: Tytan, Inconel, Hastelloy, Waspaloy, Duplex, Amanox, itp.
- Opracowana geometria skrawania zapewnia:
- precyzyjną kontrolę,
- wysoką wydajność usuwania materiału,
- lepsze wykończenie powierzchni,
- zwiększoną trwałość narzędzia,
- szybsze skrawanie.
- Odporność na uderzenia (zminimalizowana liczba złamań zębów, odprysków i pęknięć głowicy).
- Przykład zastosowania: obróbka łopatek turbin samolotowych, turbin gazowych
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Tytan
Nikiel
Pilnik obrotowy SPG HP-1 Candy-Tec 11 5067
HP-1 Candy-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115067-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
115067-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
115067-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
115067-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115067-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115067-063 | 12DIN | 25 | 6 | 70 |
115067-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-1 11 3067
HP-1 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113067-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113067-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113067-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113067-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113067-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113067-063 | 12DIN | 25 | 6 | 70 |
113067-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
Odmiana HP-8
Opis
- Geometria STEEL CUT zaprojektowana do obróbki stali i odlewów stalowych.
- Zwiększona wydajność obróbki elementów stalowych w porównaniu do pojedynczego, podwójnego cięcia.
- Agresywna forma cięcia ze zwiększonym usuwaniem materiału - 35% więcej usuwania materiału w porównaniu do konwencjonalnej geometrii pilnika.
- Specjalnie zaprojektowana geometria - generująca mniej ciepła na krawędzi tnącej.
- Do 60% wyższa wydajność obróbki w porównaniu do konwencjonalnego cięcia poprzecznego.
- Brak kolorów wyżarzania na obrabianym przedmiocie dzięki niskiemu wydzielaniu ciepła.
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Żeliwo szare
Pilnik obrotowy SPG HP-8 Ice-Tec 11 6047
HP-8 Ice-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
116047-010 | 6 | 18 | 6 | 50 |
116047-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
116047-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
116047-025 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-8 11 4047
HP-8 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
114047-010 | 6 | 18 | 6 | 50 |
114047-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
114047-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
114047-025 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Odmiana HP-9
Opis
- Geometria INOX CUT zaprojektowana do obróbki materiałów ze stali nierdzewnej.
- Wysoka wydajność usuwania materiału na elementach inox.
- Wysoka wydajność szlifowania.
- Zapewnienie oszczędności produkcji i skrócenie przestojów.
- Zmniejszone gromadzenie się ciepła na krawędzi tnącej i obrabianym elemencie - 35% większe usuwanie materiału w porównaniu z konwencjonalną geometrią pilnika.
Materiały obrabiane
Stal nierdzewna
Tytan
Pilnik obrotowy SPG HP-9 Yellow-Tec 11 6037
HP-9 Yellow-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
116037-010 | 6 | 18 | 6 | 50 |
116037-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
116037-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
116037-025 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-9 11 4037
HP-9 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
114037-010 | 6 | 18 | 6 | 50 |
114037-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
114037-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
114037-025 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Odmiana HP-4
Opis
- Geometria FINE DOUBLE CUT zaprojektowana do obróbki precyzyjnej
- Zwiększa wydajność produkcji
- Płynna praca
- Krótkie wióry
- Dobre wykończenie powierzchni
- Średni czas skrawania
- Do bardzo twardej stali ok. 70 HRC
- Materiały odporne na wysokie temperatury
- Duża ilość usuwanego materiału
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Cermet
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy SPG HP-4 Blue-Tec 11 5062
HP-4 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115062-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
115062-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
115062-020 | 3 | 14 | 3 | 50 |
115062-025 | 3 | 14 | 3 | 75 |
115062-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
115062-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
115062-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115062-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115062-050 | 10 | 20 | 6 | 170 |
115062-055 | 12 | 20 | 6 | 65 |
115062-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
115062-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
115062-070 | 12 | 25 | 6 | 175 |
115062-075 | 12 | 30 | 6 | 75 |
115062-080 | 12 | 30 | 8 | 75 |
115062-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
115062-090 | 16 | 25 | 8 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-4 11 3062
HP-4 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113062-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
113062-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113062-025 | 3 | 14 | 3 | 75 |
113062-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113062-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113062-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113062-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113062-050 | 10 | 20 | 6 | 170 |
113062-055 | 12 | 20 | 6 | 65 |
113062-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113062-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
113062-070 | 12 | 25 | 6 | 175 |
113062-075 | 12 | 30 | 6 | 75 |
113062-080 | 12 | 30 | 8 | 75 |
113062-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
113062-090 | 16 | 25 | 8 | 70 |
Odmiana HP-5
Opis
- Geometria FINE CUT zaprojektowana jako lewostronna spirala zapewniająca krótkie wióry.
- Zwiększona kontrola nad skomplikowanymi komponentami.
- Geometria pilnika zaprojektowana do obróbki:
- stali < 60 HRC
- stali nierdzewnej
- materiałów odpornych na wysokie temperatury
- stopów na bazie niklu
- Zwiększona kontrola nad skomplikowanymi elementami.
- Drobniejsze wykończenie powierzchni.
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Cermet
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy SPG HP-5 Blue-Tec 11 5063
HP-5 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115063-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
115063-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
115063-020 | 3 | 14 | 3 | 50 |
115063-025 | 3 | 14 | 3 | 75 |
115063-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
115063-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
115063-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115063-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115063-050 | 10 | 20 | 6 | 170 |
115063-055 | 12 | 20 | 6 | 65 |
115063-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
115063-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
115063-070 | 12 | 25 | 6 | 175 |
115063-075 | 12 | 30 | 6 | 75 |
115063-080 | 12 | 30 | 8 | 75 |
115063-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
115063-090 | 16 | 25 | 8 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-5 11 3063
HP-5 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113063-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
113063-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113063-020 | 3 | 14 | 3 | 50 |
113063-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113063-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113063-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113063-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113063-050 | 10 | 20 | 6 | 170 |
113063-055 | 12 | 20 | 6 | 65 |
113063-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113063-065 | 12 | 25 | 8 | 70 |
113063-070 | 12 | 25 | 6 | 175 |
113063-075 | 12 | 30 | 6 | 75 |
113063-080 | 12 | 30 | 8 | 75 |
113063-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
113063-090 | 16 | 25 | 8 | 70 |
Odmiana HP-11 MICRO
Opis
- Geometria SUPERFINE DOUBLE CUT z podwójnym superdrobnym uzębieniem zaprojektowana do precyzyjnej obróbki:
- stal <60 HRC
- stal nierdzewna
- materiały odporne na wysokie temperatury
- stopy na bazie niklu
- Zwiększona kontrola nad skomplikowanymi komponentami.
- Bardzo dokładne wykończenie powierzchni.
- Korekty w konstrukcji narzędzi i form - szlifowanie / ostrzenie narzędzi skrawających.
Pilnik obrotowy SPG HP-11 Blue-Tec 11 6085
HP-11 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
116085-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
116085-020 | 3 | 14 | 3 | 38 |
116085-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
116085-040 | 6 | 18 | 6 | 50 |
116085-050 | 8 | 20 | 6 | 65 |
116085-060 | 10 | 20 | 6 | 65 |
116085-070 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Pilnik obrotowy SPG HP-11 11 4085
HP-11 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
114085-010 | 3 | 6 | 3 | 38 |
114085-020 | 3 | 14 | 3 | 38 |
114085-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
114085-040 | 6 | 18 | 6 | 50 |
114085-050 | 8 | 20 | 6 | 65 |
114085-060 | 10 | 20 | 6 | 65 |
114085-070 | 12 | 25 | 6 | 70 |
Odmiana HP-10
Opis
- Geometria HP-10, charakteryzująca się profilowanym żłobieniem i pierwotnym reliefem, jest wyłączną własnością ATA i została zaprojektowana w celu spełnienia unikalnych wymagań obróbki żeliwa.
- Powłoka CAST-PRO zapobiega przywieraniu wiórów i poprawia właściwości termiczne, co zmniejsza wytwarzanie ciepła w obrabianym przedmiocie.
- Piliniki z serii HP-10 usuwają do 60% więcej materiału w przypadku żeliwa szarego i do 50% więcej w przypadku żeliwa sferoidalnego w porównaniu ze zwykłym frezem dwuostrzowym.
- Zmniejszona liczba rowków wiórowych zapewnia większą wydajność skrawania i lepsze odprowadzanie wiórów.
- Agresywna geometria znacznie zwiększa wydajność skrawania i możliwości obróbki wykańczającej, co przekłada się na niższe koszty procesu w zastosowaniach wymagających usuwania dużych ilości materiału.
- Brak kolorów wyżarzania na obrabianym przedmiocie dzięki niskiemu wydzielaniu ciepła
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Żeliwo szare
Pilnik obrotowy SPG Cast-PRO HP-10 11 6016
HP-10 Cast-Pro | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
116016-010 | 10 | 19 | 6 | 64 |
116016-020 | 12 | 25 | 6 | 70 |