- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Otwornice węglikowe KARNASCH - Informacje techniczne
Otwornica jest brzeszczotem o kształcie pierścieniowym, którego pierścieniowe cięcie tworzy otwory w przedmiocie obrabianym bez potrzeby przecinania rdzenia. Stosowana w wiertarkach. Otwornice posiadają zazwyczaj umieszczone po środku wiertło prowadzące tzw. pilot, który zabezpiecza przed przesuwaniem się narzędzia. Możliwość tworzenia otworu bez przecinania rdzenia sprawia, że do wiercenia stosunkowo dużych otworów (w szczególności większych niż 25 mm) częściej wybiera się otwornice niż wiertła kręte lub piórkowe. Ten sam otwór może zostać wykonany znacznie szybciej i z mniejszą mocą. Otwornica składa się z metalowego cylindra, najczęściej stalowego, zamocowanego w oprawce. Krawędź skrawająca może posiadać uformowane w niej zęby lub osadzone diamenty przemysłowe. Otwornice stosowane w przenośnych wiertarkach są powszechnie dostępne w średnicach od 6 do 130 mm. Jedynym ograniczeniem długości cylindra, a tym samym głębokości otworu, jest potrzeba wyjmowania narzędzia z otworu do wyczyszczenia wiórów. Otwornic z zębami używa się do większości materiałów, takich jak drewno, plastik, miękkich tynków oraz metali. Otwornice z diamentami przemysłowymi używane są do wiercenia w cegłach, betonie, szkle oraz kamieniu.
Otwornica POWER-MAX 10 EASY-CUT
- Głębokość wiercenia:
- wiertarki ręczne: 6 mm
- maszyny stacjonarne: 10 mm
Materiały obrabiane
Aluminium
Do stali nierdzewnej lepiej używać otwornic Power-Max
Stal niestopowa
Metale kolorowe: miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Plastik
Materiały wielowarstwowe, lekkie płyty budowlane, ogólna obróbka drewna np. sklejki, drewno nawet z gwoździami
Kod produktu: 20.1010 z akcesoriami: 20.1010A
Otwornica POWER-MAX 30 EASY-CUT
- Głębokość wiercenia:
- wiertarki ręczne: 10 mm
- maszyny stacjonarne: 15 mm
Materiały obrabiane
Aluminium
Do stali nierdzewnej lepiej używać otwornic Power-Max
Stal niestopowa
Metale kolorowe: miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Plastik
Materiały wielowarstwowe, lekkie płyty budowlane, ogólna obróbka drewna np. sklejki, drewno nawet z gwoździami
Kod produktu: 20.1015 z akcesoriami: 20.1015A
Otwornice POWER-MAX EASY-CUT - sprawdź ceny
Otwornica POWER-MAX 30 HEAVY-DUTY
- Głębokość wiercenia:
- wiertarki ręczne: 15 mm
- maszyny stacjonarne: 30 mm
Materiały obrabiane
Aluminium
Do stali nierdzewnej lepiej używać otwornic Power-Max
Stal niestopowa
Metale kolorowe: miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Plastik
Materiały wielowarstwowe, lekkie płyty budowlane, ogólna obróbka drewna np. sklejki, drewno nawet z gwoździami
Kod produktu: 20.1130 z akcesoriami: 20.1130A
Otwornica POWER-MAX 55 HEAVY-DUTY
- Głębokość wiercenia:
- wiertarki ręczne: 15 mm
- maszyny stacjonarne: 55 mm
Materiały obrabiane
Aluminium
Do stali nierdzewnej lepiej używać otwornic Power-Max
Stal niestopowa
Metale kolorowe: miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Plastik
Materiały wielowarstwowe, lekkie płyty budowlane, ogólna obróbka drewna np. sklejki, drewno nawet z gwoździami
Kod produktu: 20.1141 z akcesoriami: 20.1141A
Otwornice POWER-MAX HEAVY-DUTY - sprawdź ceny
Otwornica POWER-MAX 60 ALLROUND
- Głębokość wiercenia:
- wiertarki ręczne: 60 mm
- maszyny stacjonarne: 60 mm
Materiały obrabiane
Drewno miękkie, twarde i egzotyczne
Płyty wiórowe i pilśniowe bez laminatu
Płyty cementowo-wiórowe, wełna mineralna, okładzina tynkowa
Panele dekoracyjne, laminaty
Licówka
Plastik, Plexiglas, Akryl, Duro- i Termoplast
Materiały mieszane i warstwowe
Porowate bloki betonowe
Kod produktu: 20.1121 z akcesoriami: 20.1121A
Otwornice POWER-MAX 60 ALLROUND - sprawdź ceny
Pilniki obrotowe KARNASCH walcowe
|
walcowy |
|
walcowy z czołem kulistym | ||
---|---|---|---|---|
ZYA |
Frezy mogą być stosowane do: - prac ręcznych - stosując do ich napędu szlifierki pneumatyczne lub elektryczne - frezarek stacjonarnych |
walcowo - czołowy | ||
---|---|---|---|
W zależności od rodzaju operacji pilniki / frezy występują w kilkunastu kształtach, rozmiarach od 1,5mm ? 25mm oraz w zależności od obrabianego materiału dostępne są z kilkoma rodzajami uzębień. Pilniki obrotowe znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle stoczniowym, lotniczym, motoryzacyjnym, tam gdzie niezbędne jest szybkie usunięcie nadmiaru spoiny spawalniczej. |
|
Wykorzystywane są również do: - usuwania wypływek i wlewków otrzymanych w procesach odlewania. Wiele rodzajów ostrzy oraz szeroka gama kształtów dają możliwość doboru pilnika do każdego rodzaju obróbki. Dzięki swoim licznym zaletom pilniki obrotowe stały się dzisiaj uniwersalnym narzędziem mającym szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu przy pracach taki jak: - usuwanie zadziorów - łamanie krawędzi - wygładzanie spoin i spawów - wyrównywanie płaszczyzn - fazowanie - usuwanie korozji |
|
HP-3 - Uzębienie uniwersalne o dużej szybkości skrawania, do zgrubnej obróbki powierzchni spoin, gdzie wymagane jest uzyskanie gładkiej powierzchni. Do większości stali ferrytycznych. |
Frezy te nadają się również do: - DIN ZYA/B - obróbka krawędzi i równych powierzchni - DIN WRC - do obróbki powierzchni z zaokrąglonymi przejściami - HP-3 - uzębienie uniwersalne staliwa, spawy, stal nadaje się również do szlifowania tworzyw sztucznych - BLUETEC - specjalna powłoka zwiększająca wydajność narzędzia |
Zalety przedłużające żywotność narzędzia: - powłoka zmniejsza tarcie co daje lepszy spływ wiórów - powłoka zmniejsza zużycie ostrzy pilnika - dzięki powłoce pilniki wolniej się nagrzewają - powłoka zmniejsza siły skrawania dzięki mniejszemu współczynnikowi tarcia - bardzo wysoka wydajność - najwyższa jakość i precyzja w obróbce |
HP-1 | HP-2 | HP-3 | HP-4 | HP-5 | HP-6 | HP-7 | HP-8 | HP-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ZYA - walcowy |
|
Właściwości i zastosowanie:
Dane techniczne: |
|
HP-2 | HP-3 | HP-4 | średnica robocza d1 |
długość robocza l2 |
średnica chwytu d2 |
długość całkowita l1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000-015 | 115000-015 | 113001-015 | 115001-015 | 113002-015 | 115002-015 | 1,5 | 6 | 3 | 38 |
113000-025 | 115000-025 | 113001-025 | 115001-025 | 113002-025 | 115002-025 | 2 | 11 | 3 | 38 |
113000-027 | 115000-027 | 113001-027 | 115001-027 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | ||
113000-030 | 115000-030 | 113001-030 | 115001-030 | 113002-030 | 115002-030 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113000-035 | 115000-035 | 113001-035 | 115001-035 | 113002-035 | 115002-035 | 3 | 14 | 3 | 50 |
113000-040 | 115000-040 | 113001-040 | 115001-040 | 113002-040 | 115002-040 | 3 | 14 | 3 | 65 |
113000-045 | 115000-045 | 113001-045 | 115001-045 | 113002-045 | 115002-045 | 3 | 14 | 3 | 75 |
113000-050 | 115000-050 | 113001-050 | 115001-050 | 113002-050 | 115002-050 | 3 | 14 | 3 | 100 |
113000-052 | 115000-052 | 113001-052 | 115001-052 | 113002-052 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | |
113000-055 | 115000-055 | 113001-055 | 115001-055 | 113002-055 | 115002-055 | 4 | 14 | 6 | 50 |
113000-057 | 115000-057 | 113001-057 | 115001-057 | 113002-057 | 115002-057 | 5 | 12,7 | 3 | 38 |
113000-058 | 115000-058 | 113001-058 | 115001-058 | 113002-058 | 115002-058 | 5 | 16 | 6 | 50 |
113000-059 | 115000-059 | 113001-059 | 115001-059 | 113002-059 | 115002-059 | 6 | 5 | 3 | 37 |
113000-060 | 115000-060 | 113001-060 | 115001-060 | 113002-060 | 115002-060 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113000-065 | 115000-065 | 113001-065 | 115001-065 | 113002-065 | 115002-065 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113000-067 | 115000-067 | 113001-067 | 115001-067 | 113002-067 | 115002-067 | 6 | 25 | 6 | 50 |
113000-070 | 115000-070 | 113001-070 | 115001-070 | 113002-070 | 115002-070 | 6 | 18 | 6 | 100 |
113000-075 | 115000-075 | 113001-075 | 115001-075 | 113002-075 | 115002-075 | 6 | 18 | 6 | 150 |
113000-080 | 115000-080 | 113001-080 | 115001-080 | 113002-080 | 115002-080 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113000-085 | 115000-085 | 113001-085 | 115001-085 | 113002-085 | 115002-085 | 8 | 20 | 6 | 170 |
113000-087 | 115000-087 | 113001-087 | 115001-087 | 113002-087 | 115002-087 | 10 | 13 | 6 | 58 |
113000-090 | 115000-090 | 113001-090 | 115001-090 | 113002-090 | 115002-090 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113000-095 | 115000-095 | 113001-095 | 115001-095 | 113002-095 | 115002-095 | 10 | 20 | 6 | 170 |
113000-100 | 115000-100 | 113001-100 | 115001-100 | 113002-100 | 115002-100 | 10 | 25 | 6 | 70 |
113000-102 | 115000-102 | 113001-102 | 115001-102 | 113002-102 | 115002-102 | 11 | 25 | 6 | 70 |
113000-103 | 115000-103 | 113001-103 | 115001-103 | 113002-103 | 115002-103 | 12 | 20 | 6 | 64 |
113000-105 | 115000-105 | 113001-105 | 115001-105 | 113002-105 | 115002-105 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113000-110 | 115000-110 | 113001-110 | 115001-110 | 113002-110 | 115002-110 | 12 | 25 | 6 | 175 |
113000-115 | 115000-115 | 113001-115 | 115001-115 | 113002-115 | 115002-115 | 12 | 25 | 8 | 70 |
113000-120 | 115000-120 | 113001-120 | 115001-120 | 113002-120 | 115002-120 | 16 | 25 | 6 | 70 |
113000-125 | 115000-125 | 113001-125 | 115001-125 | 113002-125 | 115002-125 | 16 | 25 | 8 | 70 |
113000-130 | 115000-130 | 113001-130 | 115001-130 | 113002-130 | 115002-130 | 20 | 25 | 6 | 70 |
113000-135 | 115000-135 | 113001-135 | 115001-135 | 113002-135 | 115002-135 | 20 | 25 | 8 | 70 |
113000-140 | 115000-140 | 113001-140 | 115001-140 | 113002-140 | 115002-140 | 25 | 25 | 6 | 70 |
113000-145 | 115000-145 | 113001-145 | 115001-145 | 113002-145 | 115002-145 | 25 | 25 | 8 | 70 |
HP-5 | HP-6 | HP-7 | średnica robocza d1 |
długość robocza l2 |
średnica chwytu d2 |
długość całkowita l1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | x | |||||||||
113003-015 | 115003-015 | 1,5 | 6 | 3 | 38 | ||||||
113003-025 | 115003-025 | 113005-025 | 115005-025 | 2 | 11 | 3 | 38 | ||||
2,5 | 11 | 3 | 38 | ||||||||
113003-030 | 115003-030 | 113005-030 | 115005-030 | 3 | 14 | 3 | 38 | ||||
113003-035 | 115003-035 | 113005-035 | 115005-035 | 3 | 14 | 3 | 50 | ||||
113003-040 | 115003-040 | 113005-040 | 115005-040 | 3 | 14 | 3 | 65 | ||||
113003-045 | 115003-045 | 113005-045 | 115005-045 | 3 | 14 | 3 | 75 | ||||
113003-050 | 115003-050 | 113005-050 | 115005-050 | 3 | 14 | 3 | 100 | ||||
3 | 12,7 | 6 | 50 | ||||||||
113003-055 | 115003-055 | 4 | 14 | 6 | 50 | ||||||
113003-057 | 115003-057 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | ||||||
113003-058 | 115003-058 | 5 | 16 | 6 | 50 | ||||||
113003-059 | 115003-059 | 113005-059 | 115005-059 | 6 | 5 | 3 | 37 | ||||
113003-060 | 115003-060 | 113005-060 | 115005-060 | 6 | 12 | 3 | 44 | ||||
113003-065 | 115003-065 | 113004-065 | 115004-065 | 113005-065 | 115005-065 | 6 | 18 | 6 | 50 | ||
113003-067 | 115003-067 | 6 | 25 | 6 | 50 | ||||||
113003-070 | 115003-070 | 113004-070 | 115004-070 | 113005-070 | 115005-070 | 6 | 18 | 6 | 100 | ||
113003-075 | 115003-075 | 113004-075 | 115004-075 | 113005-075 | 115005-075 | 6 | 18 | 6 | 150 | ||
113003-080 | 115003-080 | 113004-080 | 115004-080 | 113005-080 | 115005-080 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
113003-085 | 115003-085 | 113004-085 | 115004-085 | 113005-085 | 115005-085 | 8 | 20 | 6 | 170 | ||
113003-087 | 115003-087 | 10 | 13 | 6 | 58 | ||||||
113003-090 | 115003-090 | 113004-090 | 115004-090 | 113005-090 | 115005-090 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
113003-095 | 115003-095 | 113004-095 | 115004-095 | 113005-095 | 115005-095 | 10 | 20 | 6 | 170 | ||
113003-100 | 115003-100 | 113004-100 | 115004-100 | 10 | 25 | 6 | 70 | ||||
113003-102 | 115003-102 | 113005-102 | 115005-102 | 11 | 25 | 6 | 70 | ||||
113003-103 | 115003-103 | 113005-103 | 115005-103 | 12 | 20 | 6 | 64 | ||||
113003-105 | 115003-105 | 113004-105 | 115004-105 | 113005-105 | 115005-105 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
113003-110 | 115003-110 | 113004-110 | 115004-110 | 113005-110 | 115005-110 | 12 | 25 | 6 | 175 | ||
113003-115 | 115003-115 | 113004-115 | 115004-115 | 113005-115 | 115005-115 | 12 | 25 | 8 | 70 | ||
113003-120 | 115003-120 | 113004-120 | 115004-120 | 113005-120 | 115005-120 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
113003-125 | 115003-125 | 113004-125 | 115004-125 | 113005-125 | 115005-125 | 16 | 25 | 8 | 70 | ||
113003-130 | 115003-130 | 113004-130 | 115004-130 | 113005-130 | 115005-130 | 20 | 25 | 6 | 70 | ||
113003-135 | 115003-135 | 113004-135 | 115004-135 | 113005-135 | 115005-135 | 20 | 25 | 8 | 70 | ||
113003-140 | 115003-140 | 113004-140 | 115004-140 | 113005-140 | 115005-140 | 25 | 25 | 6 | 70 | ||
113003-145 | 115003-145 | 113004-145 | 115004-145 | 113005-145 | 115005-145 | 25 | 25 | 8 | 70 | ||
Typ ZYB walcowo-czołowy |
|
Właściwości i zastosowanie:
Dane techniczne: |
|
HP-2 | HP-3 | HP-4 | średnica robocza d1 |
długość robocza l2 |
średnica chwytu d2 |
długość całkowita l1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113010-005 | 115010-005 | 113011-005 | 115011-005 | 113012-005 | 115012-005 | 1,5 | 6 | 3 | 38 |
113010-010 | 115010-010 | 113011-010 | 115011-010 | 113012-010 | 115012-010 | 2 | 11 | 3 | 38 |
113010-012 | 115010-012 | 113011-012 | 115011-012 | 113012-012 | 115012-012 | 2,5 | 11 | 3 | 38 |
113010-015 | 115010-015 | 113011-015 | 115011-015 | 113012-015 | 115012-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113010-020 | 115010-020 | 113011-020 | 115011-020 | 113012-020 | 115012-020 | 3 | 14 | 3 | 50 |
113010-025 | 115010-025 | 113011-025 | 115011-025 | 113012-025 | 115012-025 | 3 | 14 | 3 | 65 |
113010-030 | 115010-030 | 113011-030 | 115011-030 | 113012-030 | 115012-030 | 3 | 14 | 3 | 75 |
113010-035 | 115010-035 | 113011-035 | 115011-035 | 113012-035 | 115012-035 | 3 | 14 | 3 | 100 |
113010-037 | 115010-037 | 113011-037 | 115011-037 | 113012-037 | 115012-037 | 3 | 12,7 | 6 | 50 |
113010-040 | 115010-040 | 113011-040 | 115011-040 | 113012-040 | 115012-040 | 4 | 12 | 6 | 50 |
113010-042 | 115010-042 | 113011-042 | 115011-042 | 113012-042 | 115012-042 | 5 | 16 | 6 | 50 |
113010-043 | 115010-043 | 113011-043 | 115011-043 | 113012-043 | 115012-043 | 5 | 5 | 3 | 37 |
113010-045 | 115010-045 | 113011-045 | 115011-045 | 113012-045 | 115012-045 | 6 | 12,7 | 3 | 44 |
113010-050 | 115010-050 | 113011-050 | 115011-050 | 113012-050 | 115012-050 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113010-055 | 115010-055 | 113011-055 | 115011-055 | 113012-055 | 115012-055 | 6 | 18 | 6 | 75 |
113010-060 | 115010-060 | 113011-060 | 115011-060 | 113012-060 | 115012-060 | 6 | 18 | 6 | 100 |
113010-065 | 115010-065 | 113011-065 | 115011-065 | 113012-065 | 115012-065 | 6 | 18 | 6 | 150 |
113010-070 | 115010-070 | 113011-070 | 115011-070 | 113012-070 | 115012-070 | 6 | 25 | 6 | 50 |
113010-075 | 115010-075 | 113011-075 | 115011-075 | 113012-075 | 115012-075 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113010-080 | 115010-080 | 113011-080 | 115011-080 | 113012-080 | 115012-080 | 8 | 20 | 6 | 170 |
113010-082 | 115010-082 | 113011-082 | 115011-082 | 113012-082 | 115012-082 | 10 | 13 | 6 | 58 |
113010-085 | 115010-085 | 113011-085 | 115011-085 | 113012-085 | 115012-085 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113010-090 | 115010-090 | 113011-090 | 115011-090 | 113012-090 | 115012-090 | 10 | 20 | 6 | 170 |
113010-095 | 115010-095 | 113011-095 | 115011-095 | 113012-095 | 115012-095 | 10 | 25 | 6 | 70 |
113010-097 | 115010-097 | 113011-097 | 115011-097 | 113012-097 | 115012-097 | 11 | 25 | 6 | 70 |
113010-099 | 115010-099 | 113011-099 | 115011-099 | 113012-099 | 115012-099 | 12 | 20 | 6 | 64 |
113010-100 | 115010-100 | 113011-100 | 115011-100 | 113012-100 | 115012-100 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113010-105 | 115010-105 | 113011-105 | 115011-105 | 113012-105 | 115012-105 | 12 | 25 | 6 | 175 |
113010-110 | 115010-110 | 113011-110 | 115011-110 | 113012-110 | 115012-110 | 12 | 25 | 8 | 70 |
113010-115 | 115010-115 | 113011-115 | 115011-115 | 113012-115 | 115012-115 | 16 | 25 | 6 | 70 |
113010-120 | 115010-120 | 113011-120 | 115011-120 | 113012-120 | 115012-120 | 16 | 25 | 8 | 70 |
113010-125 | 115010-125 | 113011-125 | 115011-125 | 113012-125 | 115012-125 | 20 | 25 | 6 | 70 |
113010-130 | 115010-130 | 113011-130 | 115011-130 | 113012-130 | 115012-130 | 20 | 25 | 8 | 70 |
113010-135 | 115010-135 | 113011-135 | 115011-135 | 113012-135 | 115012-135 | 25 | 25 | 6 | 70 |
113010-140 | 115010-140 | 113011-140 | 115011-140 | 113012-140 | 115012-140 | 25 | 25 | 8 | 70 |
HP-5 | HP-6 | HP-7 | średnica robocza d1 |
długość robocza l2 |
średnica chwytu d2 |
długość całkowita l1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113013-005 | 115013-005 | 1,5 | 6 | 3 | 38 | ||||||
113013-010 | 115013-010 | 2 | 11 | 3 | 38 | ||||||
113013-012 | 115013-012 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | ||||||
113013-015 | 115013-015 | 113015-015 | 115015-015 | 3 | 14 | 3 | 38 | ||||
113013-020 | 115013-020 | 3 | 14 | 3 | 50 | ||||||
113013-025 | 115013-025 | 113015-025 | 115015-025 | 3 | 14 | 3 | 65 | ||||
113013-030 | 115013-030 | 113015-030 | 115015-030 | 3 | 14 | 3 | 75 | ||||
113013-035 | 115013-035 | 113015-035 | 115015-035 | 3 | 14 | 3 | 100 | ||||
113013-037 | 115013-037 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | ||||||
113013-040 | 115013-040 | 4 | 12 | 6 | 50 | ||||||
113013-042 | 115013-042 | 5 | 16 | 6 | 50 | ||||||
113013-043 | 115013-043 | 113015-043 | 115015-043 | 6 | 5 | 3 | 37 | ||||
113013-045 | 115013-045 | 113015-045 | 115015-045 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | ||||
113013-050 | 115013-050 | 113014-050 | 115014-050 | 113015-050 | 115015-050 | 6 | 18 | 6 | 50 | ||
113013-055 | 115013-055 | 113014-055 | 115014-055 | 113015-055 | 115015-055 | 6 | 18 | 6 | 75 | ||
113013-060 | 115013-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | ||||||
113013-065 | 115013-065 | 6 | 18 | 6 | 150 | ||||||
113013-070 | 115013-070 | 6 | 25 | 6 | 50 | ||||||
113013-075 | 115013-075 | 113014-075 | 115014-075 | 113015-075 | 115015-075 | 8 | 20 | 6 | 65 | ||
113013-080 | 115013-080 | 113014-080 | 115014-080 | 113015-080 | 115015-080 | 8 | 20 | 6 | 170 | ||
113013-082 | 115013-082 | 10 | 13 | 6 | 58 | ||||||
113013-085 | 115013-085 | 113014-085 | 115014-085 | 113015-085 | 115015-085 | 10 | 20 | 6 | 65 | ||
113013-090 | 115013-090 | 113014-090 | 115014-090 | 113015-090 | 115015-090 | 10 | 20 | 6 | 170 | ||
113013-095 | 115013-095 | 113014-095 | 115014-095 | 10 | 25 | 6 | 70 | ||||
113013-097 | 115013-097 | 113015-097 | 115015-097 | 11 | 25 | 6 | 70 | ||||
113013-099 | 115013-099 | 113014-099 | 115014-099 | 113015-099 | 115015-099 | 12 | 20 | 6 | 64 | ||
113013-100 | 115013-100 | 113014-100 | 115014-100 | 113015-100 | 115015-100 | 12 | 25 | 6 | 70 | ||
113013-105 | 115013-105 | 113014-105 | 115014-105 | 113015-105 | 115015-105 | 12 | 25 | 6 | 175 | ||
113013-110 | 115013-110 | 113014-110 | 115014-110 | 113015-110 | 115015-110 | 12 | 25 | 8 | 70 | ||
113013-115 | 115013-115 | 113014-115 | 115014-115 | 113015-115 | 115015-115 | 16 | 25 | 6 | 70 | ||
113013-120 | 115013-120 | 113014-120 | 115014-120 | 113015-120 | 115015-120 | 16 | 25 | 8 | 70 | ||
113013-125 | 115013-125 | 113014-125 | 115014-125 | 113015-125 | 115015-125 | 20 | 25 | 6 | 70 | ||
113013-130 | 115013-130 | 113014-130 | 115014-130 | 113015-130 | 115015-130 | 20 | 25 | 8 | 70 | ||
113013-135 | 115013-135 | 113014-135 | 115014-135 | 113015-135 | 115015-135 | 25 | 25 | 6 | 70 | ||
113013-140 | 115013-140 | 113014-140 | 115014-140 | 113015-140 | 115015-140 | 25 | 25 | 8 | 70 | ||
Typ WRC - walcowy z czołem kulistym |
|
Właściwości i zastosowanie:
Dane techniczne: |
|
HP-2 | HP-3 | HP-4 | średnica robocza d1 |
długość robocza l2 |
średnica chwytu d2 |
długość całkowita l1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113020-020 | 115020-020 | 113021-020 | 115021-020 | 113022-020 | 115022-020 | 2 | 11 | 3 | 38 |
113020-022 | 115020-022 | 113021-022 | 115021-022 | 113022-022 | 115022-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 |
113020-025 | 115020-025 | 113021-025 | 115021-025 | 113022-025 | 115022-025 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113020-030 | 115020-030 | 113021-030 | 115021-030 | 113022-030 | 115022-030 | 3 | 14 | 3 | 50 |
113020-035 | 115020-035 | 113021-035 | 115021-035 | 113022-035 | 115022-035 | 3 | 14 | 3 | 75 |
113020-040 | 115020-040 | 113021-040 | 115021-040 | 113022-040 | 115022-040 | 3 | 14 | 3 | 100 |
113020-042 | 115020-042 | 113021-042 | 115021-042 | 113022-042 | 115022-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 |
113020-045 | 115020-045 | 113021-045 | 115021-045 | 113022-045 | 115022-045 | 4 | 16 | 6 | 50 |
113020-047 | 115020-047 | 113021-047 | 115021-047 | 113022-047 | 115022-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 |
113020-049 | 115020-049 | 113021-049 | 115021-049 | 113022-049 | 115022-049 | 5 | 16 | 6 | 50 |
113020-050 | 115020-050 | 113021-050 | 115021-050 | 113022-050 | 115022-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 |
113020-055 | 115020-055 | 113021-055 | 115021-055 | 113022-055 | 115022-055 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113020-060 | 115020-060 | 113021-060 | 115021-060 | 113022-060 | 115022-060 | 6 | 18 | 6 | 100 |
113020-065 | 115020-065 | 113021-065 | 115021-065 | 113022-065 | 115022-065 | 6 | 18 | 6 | 150 |
113020-070 | 115020-070 | 113021-070 | 115021-070 | 113022-070 | 115022-070 | 6 | 25 | 6 | 50 |
113020-075 | 115020-075 | 113021-075 | 115021-075 | 113022-075 | 115022-075 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113020-080 | 115020-080 | 113021-080 | 115021-080 | 113022-080 | 115022-080 | 8 | 20 | 6 | 170 |
113020-085 | 115020-085 | 113021-085 | 115021-085 | 113022-085 | 115022-085 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113020-090 | 115020-090 | 113021-090 | 115021-090 | 113022-090 | 115022-090 | 10 | 20 | 6 | 170 |
113020-095 | 115020-095 | 113021-095 | 115021-095 | 113022-095 | 115022-095 | 10 | 25 | 6 | 70 |
113020-097 | 115020-097 | 113021-097 | 115021-097 | 113022-097 | 115022-097 | 11 | 25 | 6 | 70 |
113020-099 | 115020-099 | 113021-099 | 115021-099 | 113022-099 | 115022-099 | 12 | 10 | 6 | 54 |
113020-100 | 115020-100 | 113021-100 | 115021-100 | 113022-100 | 115022-100 | 12 | 20 | 6 | 65 |
113020-105 | 115020-105 | 113021-105 | 115021-105 | 113022-105 | 115022-105 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113020-110 | 115020-110 | 113021-110 | 115021-110 | 113022-110 | 115022-110 | 12 | 25 | 6 | 175 |
113020-115 | 115020-115 | 113021-115 | 115021-115 | 113022-115 | 115022-115 | 12 | 25 | 8 | 70 |
113020-120 | 115020-120 | 113021-120 | 115021-120 | 113022-120 | 115022-120 | 16 | 25 | 6 | 70 |
113020-125 | 115020-125 | 113021-125 | 115021-125 | 113022-125 | 115022-125 | 16 | 25 | 8 | 70 |
113020-130 | 115020-130 | 113021-130 | 115021-130 | 113022-130 | 115022-130 | 20 | 25 | 6 | 70 |
113020-135 | 115020-135 | 113021-135 | 115021-135 | 113022-135 | 115022-135 | 20 | 25 | 8 | 70 |
HP-5 | HP-6 | HP-7 | średnica robocza d1 |
długość robocza l2 |
średnica chwytu d2 |
długość całkowita l1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113023-020 | 115023-020 | 113025-020 | 115025-020 | 2 | 11 | 3 | 38 | ||||
113023-022 | 115023-022 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | ||||||
113023-025 | 115023-025 | 113025-025 | 115025-025 | 3 | 14 | 3 | 38 | ||||
113023-030 | 115023-030 | 113025-030 | 115025-030 | 3 | 14 | 3 | 50 | ||||
113023-035 | 115023-035 | 113025-035 | 115025-035 | 3 | 14 | 3 | 75 | ||||
113023-040 | 115023-040 | 113025-040 | 115025-040 | 3 | 14 | 3 | 100 | ||||
113023-042 | 115023-042 | 3 | 12,7 | 6 | 50 | ||||||
113023-045 | 115023-045 | 4 | 16 | 6 | 50 | ||||||
113023-047 | 115023-047 | 5 | 12,7 | 3 | 38 | ||||||
113023-049 | 115023-049 | 5 | 16 | 6 | 50 | ||||||
113023-050 | 115023-050 | 113025-050 | 115025-050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | ||||
113023-055 | 115023-055 | 113024-055 | 115024-055 | 113025-055 | 115025-055 | 6 | 18 | 6 | 50 | ||
113023-060 | 115023-060 | 113024-060 | 115024-060 | 113025-060 | 115025-060 | 6 | 18 | 6 | 100 | ||
