Pilniki obrotowe Typ (H) - płomykowy
Spis treści:
- Opis
- Rodzaje powłok
- Odmiana HP-3 PRO
- Odmiana HP-3
- Odmiana HP-2
- Odmiana HP-6
- Odmiana HP-7 SPG
- Odmiana HP-1 SPG
- Odmiana HP-8 SPG
- Odmiana HP-9 SPG
- Odmiana HP-4 SPG
- Odmiana HP-5 SPG
- Odmiana HP-11 MICRO SPG
- Odmiana HP-10 SPG
- Katalog pilników obrotowych
Typ obróbki
- Pilnik typu H - do obróbki wypukłych i obłych powierzchni
- Narzędzie pełnowęglikowe (VHM), wykonane z wysokiej jakości węglika wolframu
- Frez obrotowy to narzędzie używane do usuwania zadziorów i wygładzania ostrych krawędzi po cięciu lub obróbce.
- Wszystkie pilniki obrotowe Karnasch są testowane w odniesieniu do ich bezpieczeństwa i siły
Rodzaje powłok Karnasch
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odmiana HP-3 PRO
Opis
- Innowacyjna, zgłoszona do opatentowania geometria, opracowana i zaprojektowana w celu przyspieszenia procesu produkcji i zwiększenia trwałości narzędzia
- Wysoka wydajność skrawania i wykańczania zapewnia redukcję kosztów w zastosowaniach wymagających usuwania dużej ilości materiału
- Do 82% więcej usuwanego materiału niż w przypadku zwykłej geometrii HP-3
- Niemal bezwibracyjna i kontrolowana praca nawet w trudnych warunkach obróbki zgrubnej
- Unikalny profil rowkowania z niskim nacięciem poprzecznym
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Aluminium
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy płomykowy HP-3 PRO Green-Tec 11 6097
HP-3 PRO Green-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
116097-010 | 6 | 14 | 6 | 50 |
116097-020 | 8 | 20 | 6 | 65 |
116097-030 | 10 | 20 | 6 | 65 |
116097-040 | 12DIN | 30 | 6 | 75 |
116097-050 | 16 | 35 | 6 | 80 |
Pilnik obrotowy płomykowy HP-3 PRO 11 4097
HP-3 PRO | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
114097-010 | 6 | 14 | 6 | 50 |
114097-020 | 8 | 20 | 6 | 65 |
114097-030 | 10 | 20 | 6 | 65 |
114097-040 | 12DIN | 30 | 6 | 75 |
114097-050 | 16 | 35 | 6 | 80 |
Odmiana HP-3
Opis
- Geometria DOUBLE CUT zaprojektowana do zastosowań ogólnych
- Zaawansowana geometria cięcia
- Umożliwia szybkie usuwanie materiału
- Zwiększa wydajność produkcji
- Uzębienie naprzemianskośne HP-3 zapewnia płynność pracy i krótkie wióry
- Najczęściej używany rodzaj cięcia
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy płomykowy HP-3 Blue-Tec 11 5071
HP-3 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115071-003 | 3 | 6 | 3 | 50 |
115071-005 | 3 | 6 | 3 | 38 |
115071-006 | 3 | 6 | 3 | 75 |
115071-007 | 5 | 9,5 | 3 | 38 |
115071-010 | 6 | 14 | 6 | 50 |
115071-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115071-017 | 8 | 20 | 6 | 170 |
115071-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115071-025 | 12 | 32 | 6 | 77 |
115071-027 | 12DIN | 30 | 6 | 75 |
115071-028 | 12 | 32 | 6 | 180 |
115071-030 | 12 | 32 | 8 | 77 |
115071-035 | 16 | 36 | 6 | 82 |
115071-040 | 16 | 36 | 8 | 82 |
115071-045 | 20 | 41 | 6 | 86 |
115071-050 | 20 | 41 | 8 | 86 |
Pilnik obrotowy płomykowy HP-3 11 3071
HP-3 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113071-003 | 3 | 6 | 3 | 50 |
113071-004 | 3 | 6 | 3 | 38 |
113071-005 | 3 | 6 | 3 | 38 |
113071-006 | 3 | 6 | 3 | 75 |
113071-007 | 5 | 9,5 | 3 | 38 |
113071-010 | 6 | 14 | 6 | 50 |
113071-011 | 6 | 14 | 6 | 50 |
113071-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113071-016 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113071-017 | 8 | 20 | 6 | 170 |
113071-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113071-021 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113071-025 | 12 | 32 | 6 | 77 |
113071-026 | 12DIN | 30 | 6 | 75 |
113071-027 | 12DIN | 30 | 6 | 75 |
113071-028 | 12 | 32 | 6 | 180 |
113071-030 | 12 | 32 | 8 | 77 |
113071-035 | 16 | 36 | 6 | 82 |
113071-036 | 16 | 36 | 6 | 82 |
113071-040 | 16 | 36 | 8 | 82 |
113071-045 | 20 | 41 | 6 | 86 |
113071-050 | 20 | 41 | 8 | 86 |
Odmiana HP-2
Opis
- Geometria STANDARD CUT zaprojektowana do zastosowań ogólnych
- Zaawansowana geometria cięcia
- Umożliwia szybkie usuwanie materiału z materiałów żelaznych
- Zwiększa wydajność produkcji
- Zapewnia płynniejszą pracę
- Najczęściej używany rodzaj cięcia
Materiały obrabiane
Stal
Stal hartowana
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Cermet
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy płomykowy HP-2 Blue-Tec 11 5070
HP-2 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115070-005 | 3 | 6 | 3 | 38 |
115070-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115070-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115070-025 | 12 | 32 | 6 | 77 |
Pilnik obrotowy płomykowy HP-2 11 3070
HP-2 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113070-005 | 3 | 6 | 3 | 38 |
113070-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113070-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113070-025 | 12 | 32 | 6 | 77 |
Odmiana HP-6
Opis
- Geometria FOUNDRY CUT zaprojektowana z myślą o maksymalnej wytrzymałości, maksymalnej mocy i maksymalnej wydajności.
- Ulepszona geometria i konfiguracje głębokiego żłobienia umożliwiają maksymalne usuwanie materiału.
- Zwiększona produktywność i oszczędność kosztów.
- Dłuższa żywotność zębów w porównaniu z konwencjonalnymi pilnikami.
- Niezwykle szybkie usuwanie metalu (obróbka zgrubna).
- Do wszystkich metali żelaznych, takich jak:
- żeliwo
- stal < 60 HRC
- miedź, mosiądz, brąz
- Opracowany do użytku w trudnych warunkach obróbki zgrubnej, np. w stoczniach, odlewniach.
Materiały obrabiane
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo szare
Tytan
Nikiel
Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
Pilnik obrotowy płomykowy HP-6 Blue-Tec 11 5074
HP-6 Blue-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115074-010 | 6 | 14 | 6 | 50 |
115074-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115074-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115074-025 | 12 | 32 | 6 | 77 |
115074-030 | 12 | 32 | 8 | 77 |
115074-035 | 16 | 36 | 6 | 82 |
115074-040 | 16 | 36 | 8 | 82 |
Pilnik obrotowy płomykowy HP-6 11 3074
HP-6 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113074-010 | 6 | 14 | 6 | 50 |
113074-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113074-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113074-025 | 12 | 32 | 6 | 77 |
113074-030 | 12 | 32 | 8 | 77 |
113074-035 | 16 | 36 | 6 | 82 |
113074-040 | 16 | 36 | 8 | 82 |
Odmiana HP-7
Opis
- Geometria ALU CUT zaprojektowana do maksymalnego usuwania materiału z stopów aluminium, metali lekkich, materiałów nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
- Zapobiega zatykanie oraz zapewnia płynne cięcie.
Materiały obrabiane
Aluminium
Tworzywa sztuczne
Pilnik obrotowy płomykowy HP-7 Black-Tec 11 5075
HP-7 Black-Tec | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
115075-015 | 8 | 20 | 6 | 65 |
115075-020 | 10 | 20 | 6 | 65 |
115075-025 | 12 | 32 | 6 | 77 |
115075-035 | 16 | 36 | 6 | 82 |
Pilnik obrotowy SPG HP-7 11 3065
HP-7 | średnica robocza d1 [mm] | długość robocza l2 [mm] | średnica chwytu d2 [mm] | długość całkowita l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
113065-015 | 3 | 14 | 3 | 38 |
113065-030 | 6 | 12 | 3 | 44 |
113065-035 | 6 | 18 | 6 | 50 |
113065-040 | 8 | 20 | 6 | 65 |
113065-045 | 10 | 20 | 6 | 65 |
113065-060 | 12 | 25 | 6 | 70 |
113065-085 | 16 | 25 | 6 | 70 |
HP-5 | HP-7 | średnica robocza d1 |
długość robocza l2 |
średnica chwytu d2 |
długość całkowita l1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113073-005 | 115073-005 | 3 | 10 | 3 | 38 | |||
113073-007 | 115073-007 | 5 | 14 | 3 | 38 | |||
113073-010 | 115073-010 | 6 | 12,7 | 3 | 38 | |||
113073-015 | 115073-015 | 113075-015 | 115075-015 | 8 | 16 | 3 | 48 | |
113073-020 | 115073-020 | 113075-020 | 115075-020 | 10 | 18 | 6 | 50 | |
113073-025 | 115073-025 | 113075-025 | 115075-025 | 12 | 25 | 6 | 70 | |
113073-030 | 115073-030 | 113075-030 | 115075-030 | 12 | 20 | 6 | 65 | |
113073-035 | 115073-035 | 113075-035 | 115075-035 | 16 | 30 | 6 | 75 | |
113073-040 | 115073-040 | 113075-040 | 115075-040 | 16 | 30 | 6 | 176 | |
113073-045 | 115073-045 | 20 | 32 | 6 | 77 | |||
113073-050 | 115073-050 | 20 | 32 | 8 | 77 | |||