Spis treści:
Opis
- Otwornice diamentowe do wiercenia na głębokość 38 mm
- Solidna konstrukcja z płytą podstawy zapewnia większą stabilność i dokładność ruchu koncentrycznego
- Najlepsza otwornica do trudnych do cięcia materiałów, takich jak:
- płytki ceramiczne
- wszystkie rodzaje kamienia
- porcelana
- wszystkie rodzaje muru
- szkło
- tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym / włóknem węglowym (GRP / CRP)
- Do użycia w wiertarkach stacjonarnych i wiertarkach ręcznych z napędem elektrycznym
- Wiertło centrujące może być używane tylko na początku wiercenia. Po wycięciu przez otwornicę około 1 mm w materiale, wiertło centrujące można usunąć
- Używaj wody jako chłodziwa, aby zapobiec nagrzewaniu się powierzchni tnącej
Parametry techniczne
Materiały obrabiane
Płytki ceramiczne, ścienne, gresowe
Porcelana, kamień
Cegły
Szkło
Tworzywa sztuczne, pleksi, włókno szklane
Otwornice diamentowe 21 1500
Otwornice diamentowe:
Średnica [mm] | Artykuł |
---|---|
14 | 21.1500-14 |
16 | 21.1500-16 |
18 | 21.1500-18 |
19 | 21.1500-19 |
20 | 21.1500-20 |
21 | 21.1500-21 |
22 | 21.1500-22 |
24 | 21.1500-24 |
25 | 21.1500-25 |
27 | 21.1500-27 |
28 | 21.1500-28 |
29 | 21.1500-29 |
30 | 21.1500-30 |
32 | 21.1500-32 |
33 | 21.1500-33 |
Średnica [mm] | Artykuł |
---|---|
35 | 21.1500-35 |
37 | 21.1500-37 |
38 | 21.1500-38 |
40 | 21.1500-40 |
41 | 21.1500-41 |
43 | 21.1500-43 |
44 | 21.1500-44 |
45 | 21.1500-45 |
46 | 21.1500-46 |
48 | 21.1500-48 |
50 | 21.1500-50 |
51 | 21.1500-51 |
52 | 21.1500-52 |
54 | 21.1500-54 |
55 | 21.1500-55 |
Średnica [mm] | Artykuł |
---|---|
57 | 21.1500-57 |
59 | 21.1500-59 |
60 | 21.1500-60 |
64 | 21.1500-64 |
65 | 21.1500-65 |
67 | 21.1500-67 |
68 | 21.1500-68 |
70 | 21.1500-70 |
73 | 21.1500-73 |
76 | 21.1500-76 |
79 | 21.1500-79 |
83 | 21.1500-83 |
86 | 21.1500-86 |
89 | 21.1500-89 |
92 | 21.1500-92 |
Średnica [mm] | Artykuł |
---|---|
95 | 21.1500-95 |
98 | 21.1500-98 |
102 | 21.1500-102 |
105 | 21.1500-105 |
108 | 21.1500-108 |
111 | 21.1500-111 |
114 | 21.1500-114 |
121 | 21.1500-121 |
127 | 21.1500-127 |
133 | 21.1500-133 |
140 | 21.1500-140 |
146 | 21.1500-146 |
152 | 21.1500-152 |
Otwornice diamentowe trzpieniowe 21 1510
Średnica [mm] | Artykuł |
---|---|
5 | 21.1510-5 |
6 | 21.1510-6 |
8 | 21.1510-8 |
10 | 21.1510-10 |
12 | 21.1510-12 |
14 | 21.1510-14 |
16 | 21.1510-16 |
18 | 21.1510-18 |