- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Tarniki
TARNIKI DO DREWNA
PŁASKI
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPTa | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6 | 30 x 7 | 35 x 7,5 | - | |
OKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPTb | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | |
PÓŁOKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPTc | 16 x 5 | 20 x 6,5 | 25 x 8 | 28 x 9 | - | - | |
TARNIKI
SZEWSKI
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 2, 3 RPTg | - | 22 x 5,5 | 27 x 7 | - | - | - | |
KOWALSKI
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 0 RPTf | - | - | - | 30 x 7 | 45 x 5,5 | 40 x 9 | |
KOWALSKI Z CHWYTEM
Długość L w mm | |||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||
nacięcia Nr 0 RPTf | - | - | - | 30 x 7 | 45 x 5,5 | - | |
Pilniki ślusarskie
PILNIK ŚLUSARSKI PŁASKI
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSa | 10,4 x 2,5 | 14 x 3 | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6 | 30 x 7 | 36 x 8 | 40 x 9 | |
PILNIK ŚLUSARSKI OKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSb | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI PÓŁOKRĄGŁY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSc | 10 x 3 | 14 x 4 | 16 x 5 | 20 x 6 | 25 x 8 | 28 x 9 | 32 x 10 | 36 x 12 | |
PILNIK ŚLUSARSKI KWADRATOWY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSd | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 8 x 8 | 10 x 10 | 12 x 12 | 14 x 14 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI TRÓJKĄTNY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSe | 8 x 8 | 8 x 8 | 10 x 10 | 15 x 15 | 17 x 17 | 20 x 20 | 22 x 22 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI PŁASKO-ZBIEŻNY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSf | - | - | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6 | 30 x 7 | 36 x 8 | - | |
PILNIK ŚLUSARSKI NOŻOWY
Długość L w mm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
Przekroje | |||||||||
nacięcia Nr 1, 2, 3 RPSg | - | - | 16 x 4 | 20 x 5 | 25 x 6,5 | 31 x 7,5 | - | - | |