DN [X/Y] | B [mm] | L [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|
10 | 30,0 | 60,0 | 0,14 |
12 | 35,0 | 63,0 | 0,21 |
19 | 42,0 | 63,0 | 0,29 |
25 | 55,0 | 75,0 | 0,59 |
31 | 60,0 | 75,0 | 0,67 |
38 | 72,0 | 90,0 | 1,12 |
51 | 85,0 | 90,0 | 1,48 |
Więcej produktów znajdziesz w naszym interaktywnym katalogu.