DN [X/Y] | B [mm] | L [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|
12/10 | 36,0 | 58,0 | 0,26 |
19/10 | 42,0 | 58,0 | 0,32 |
19/12 | 42,0 | 58,0 | 0,34 |
25/10 | 55,0 | 65,0 | 0,55 |
25/12 | 55,0 | 65,0 | 0,56 |
25/19 | 55,0 | 65,0 | 0,59 |
31/10 | 60,0 | 65,0 | 0,57 |
31/12 | 60,0 | 65,0 | 0,60 |
31/19 | 60,0 | 65,0 | 0,61 |
31/25 | 60,0 | 70,0 | 0,72 |
38/10 | 70,0 | 75,0 | 0,87 |
38/12 | 70,0 | 75,0 | 0,90 |
38/19 | 70,0 | 75,0 | 0,92 |
38/25 | 70,0 | 78,0 | 0,96 |
38/31 | 70,0 | 78,0 | 1,00 |
51/10 | 80,0 | 75,0 | 1,06 |
51/12 | 80,0 | 75,0 | 1,07 |
51/19 | 80,0 | 75,0 | 1,12 |
51/25 | 80,0 | 78,0 | 1,16 |
51/31 | 80,0 | 78,0 | 1,17 |
51/38 | 80,0 | 78,0 | 1,25 |
Więcej produktów znajdziesz w naszym interaktywnym katalogu.