DN [X/Y] | B [mm] | L [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|
10 | 32,0 | 55,0 | 0,22 |
12 | 36,0 | 55,5 | 0,29 |
19 | 42,0 | 56,0 | 0,34 |
25 | 55,0 | 70,0 | 0,69 |
31 | 60,0 | 70,0 | 0,71 |
38 | 70,0 | 80,0 | 1,02 |
51 | 80,0 | 80,0 | 1,30 |
Więcej produktów znajdziesz w naszym interaktywnym katalogu.