DN [X/Y] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|
10 | 27,0 | 75,0 | 54,0 | 0,33 |
12 | 32,0 | 75,0 | 56,5 | 0,45 |
19 | 36,0 | 82,0 | 63,5 | 0,60 |
25 | 50,0 | 103,0 | 81,0 | 1,48 |
31 | 55,0 | 108,0 | 87,0 | 1,67 |
Więcej produktów znajdziesz w naszym interaktywnym katalogu.
Nasz adres:
Nasz e-mail:
Telefon:
DN [X/Y] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|
10 | 27,0 | 75,0 | 54,0 | 0,33 |
12 | 32,0 | 75,0 | 56,5 | 0,45 |
19 | 36,0 | 82,0 | 63,5 | 0,60 |
25 | 50,0 | 103,0 | 81,0 | 1,48 |
31 | 55,0 | 108,0 | 87,0 | 1,67 |
Więcej produktów znajdziesz w naszym interaktywnym katalogu.