DN [X/Y] | B [mm] | L [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|
10 | 27,0 | 54,3 | 0,25 |
12 | 32,0 | 56,5 | 0,34 |
19 | 36,0 | 63,5 | 0,43 |
25 | 50,0 | 84,4 | 1,45 |
31 | 88,0 | 88,0 | 1,73 |
Więcej produktów znajdziesz w naszym interaktywnym katalogu.
Nasz adres:
Nasz e-mail:
Telefon:
DN [X/Y] | B [mm] | L [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|
10 | 27,0 | 54,3 | 0,25 |
12 | 32,0 | 56,5 | 0,34 |
19 | 36,0 | 63,5 | 0,43 |
25 | 50,0 | 84,4 | 1,45 |
31 | 88,0 | 88,0 | 1,73 |
Więcej produktów znajdziesz w naszym interaktywnym katalogu.