Galeria:
Dane techniczne:
DN A / B | Nr rysunku | a [mm] | D [mm] | L [mm] | Masa [kg/szt.] |
---|---|---|---|---|---|
10/06 | S85-3-1B21A | 29 | 30 | 56 | 0,15 |
10/10 | S83-5-1B21B/1 | 29 | 38 | 56 | 0,20 |
10/12 | S83-5-1B21C/1 | 29 | 38 | 56 | 0,21 |
10/20 | S83-5-1B21E/1 | 29 | 38 | 60 | 0,31 |
10/25 | S83-5-1B21F/1 | 35 | 40 | 60 | 0,33 |
12/10 | S83-5-1C21B/1 | 29 | 45 | 60 | 0,25 |
12/20 | S83-5-1C21E/1 | 29 | 45 | 60 | 0,35 |
12/25 | S83-5-1C21F/1 | 35 | 45 | 60 | 0,40 |
12/32 | S83-5-1C21G/1 | 35 | 45 | 75 | 0,44 |
19/10 | S83-5-1E21B/1 | 29 | 50 | 61 | 0,31 |
19/12 | S83-5-1E21C/1 | 29 | 50 | 61 | 0,35 |
19/25 | S83-5-1E21F/1 | 32 | 50 | 65 | 0,38 |
19/32 | S83-5-1E21G/1 | 35 | 50 | 65 | 0,73 |
25/10 | S83-5-1F21B/1 | 29 | 68 | 70 | 0,35 |
25/12 | S83-5-1F21C/1 | 29 | 68 | 70 | 0,37 |
25/20 | S83-5-1F21E/1 | 29 | 68 | 70 | 0,69 |
25/32 | S83-5-1F21G/1 | 35 | 68 | 70 | 0,77 |
25/38 | S83-5-1F21H/1 | 35 | 80 | 70 | 0,89 |
25/51 | S83-5-1F21I/1 | 35 | 90 | 80 | 1,13 |
31/10 | S83-5-1G21B/1 | 29 | 77 | 75 | |
31/12 | S83-5-1G21C/1 | 29 | 77 | 75 | |
31/20 | S83-5-1G21E/1 | 29 | 77 | 75 | 0,62 |
31/25 | S83-5-1G21F/1 | 35 | 77 | 75 | 0,69 |
31/38 | S83-5-1G21H/1 | 35 | 77 | 80 | 0,94 |
31/51 | S83-5-1G21H/1 | 35 | 78 | 80 | 1,17 |
Zasada działania złączek: