Wykonanie - dane techniczne:
- taśma bimetaliczna
- wierzchołki zębów wykonane ze stali szybkotnącej kobaltowej M42 o 8% zawartości kobaltu zapewniają wysoką żywotność
- właściwie zaprojektowany kształt zęba gwarantuje wysoką wydajność pracy oraz jakość powierzchni po cięciu
Zastosowanie:
- przeznaczona do produkcyjnego cięcia większości gatunków materiałów od aluminium do stali nierdzewnych
- w zależności od wielkości podziałki uzębienia nadaje się do przecinania materiałów pełnych oraz rur i kształtowników
Dane techniczne:
PX110 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | ||||||
długość piły | szerokość piły | grubość piły | ilość zębów na cal piły taśmowej | kąt natarcia zęba | geometria | j.m | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX100-2009-0001* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 4/6 | 8 | PC-L | mb | 5900855130400 |
PX100-2009-0002* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 5/8 | 8 | PC-L | mb | 5900855130417 |
PX100-2009-0003* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 6/10 | 0 | PC-S | mb | 59008555130424 |
PX100-2009-0004* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 8/12 | 0 | PC-S | mb | 5900855130431 |
PX100-2009-0005* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 10/14 | 0 | PC-S | mb | 5900855130448 |
PX100-2009-0001* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 2/3 | 10 | PC-L | mb | 5900855130455 |
PX100-2009-0002* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 3/4 | 10 | PC-L | mb | 5900855130462 |
PX100-2009-0003* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 4/6 | 8 | PC-L | mb | 5900855130479 |
PX100-2009-0004* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 5/8 | 8 | PC-L | mb | 5900855130486 |
PX100-2709-0005* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 6/10 | 0 | PC-S | mb | 5900855130493 |
PX100-2709-0006* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 8/12 | 0 | PC-S | mb | 5900855130509 |
PX100-3411-0001* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 2/3 | 10 | PC-L | mb | 5900855130516 |
PX100-3411-0002* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 3/4 | 10 | PC-L | mb | 5900855130523 |
PX100-3411-0003* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 4/6 | 8 | PC-L | mb | 5900855130530 |
PX100-3411-0004* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 5/8 | 8 | PC-L | mb | 59008551130547 |
PX100-4113-0001* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 2/3 | 10 | PC-L | mb | 5900855130554 |
PX100-4113-0002* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 3/4 | 10 | PC-L | mb | 5900855130561 |
PX100-4113-0003* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 4/6 | 8 | PC-L | mb | 5900855130578 |
* - na zamówienie
ILOŚĆ W OPAKOWANIU : 5 SZT.