Wykonanie - dane techniczne:
- taśma bimetaliczna
- jednostronnie wąska
- wierzchołki zębów wykonane ze stali szybkotnącej kobaltowej M42 o 8% zawartości kobaltu zapewniają wysoka żywotność
- właściwie zaprojektowany kształt zęba gwarantuje wysoką wydajność pracy oraz jakość powierzchni po cięciu
Zastosowanie:
- przeznaczona do produkcyjnego cięcia większości gatunków materiałów od aluminium do stali nierdzewnych
- w zależności od wielkości podziałki uzębienia nadaje się do przecinania materiałów pełnych oraz rur i kształtowników
Dane techniczne:
PX100 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | szt. | |||||
długość piły | szerokość piły | grubość piły | ilość zębów na cal piły taśmowej | geometria | j.m | ilość w opak. | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX100-1306-0001* | wg.zamówienia | 13 | 0,6 | 6/10 | PC-S | mb | 5 | 5900855113861 |
PX100-1306-0002* | wg.zamówienia | 13 | 0,6 | 8/12 | PC-S | mb | 5 | 5900855113878 |
PX100-1306-0003* | wg.zamówienia | 13 | 0,6 | 10/14 | PC-S | mb | 5 | 59008555113885 |
PX100-1306-0004* | wg.zamówienia | 13 | 0,6 | 14/18 | PC-S | mb | 5 | 5900855113892 |
PX100-2009-0001* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 4/6 | PC-M | mb | 5 | 5900855113908 |
PX100-2009-0002* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 5/8 | PC-M | mb | 5 | 5900855113915 |
PX100-2009-0003* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 6/10 | PC-S | mb | 5 | 5900855113922 |
PX100-2009-0004* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 8/12 | PC-S | mb | 5 | 5900855113939 |
PX100-2009-0005* | wg.zamówienia | 20 | 0,9 | 10/14 | PC-S | mb | 5 | 5900855113946 |
PX100-2709-0001* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 2/3 | PC-M | mb | 5 | 5900855113953 |
PX100-2709-0002* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 3/4 | PC-M | mb | 5 | 5900855113960 |
PX100-2709-0003* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 4/6 | PC-M | mb | 5 | 5900855113977 |
PX100-2709-0004* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 5/8 | PC-M | mb | 5 | 5900855113984 |
PX100-2709-0005* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 6/10 | PC-S | mb | 5 | 5900855113991 |
PX100-2709-0006* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 8/12 | PC-S | mb | 5 | 5900855114004 |
PX100-2709-0007* | wg.zamówienia | 27 | 0,9 | 10/14 | PC-S | mb | 5 | 5900855114011 |
PX100-3411-0001* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 2/3 | PC-L | mb | 5 | 5900855114028 |
PX100-3411-0002* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 3/4 | PC-L | mb | 5 | 5900855114035 |
PX100-3411-0003* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 4/6 | PC-L | mb | 5 | 5900855114042 |
PX100-3411-0004* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 5/8 | PC-L | mb | 5 | 5900855114059 |
PX100-3411-0005* | wg.zamówienia | 34 | 1,1 | 6/10 | PC-S | mb | 5 | 5900855114066 |
PX100-4113-0001* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 2/3 | PC-L | mb | 5 | 5900855114073 |
PX100-4113-0002* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 3/4 | PC-L | mb | 5 | 5900855114080 |
PX100-4113-0003* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 4/6 | PC-L | mb | 5 | 5900855114097 |
PX100-4113-0004* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 5/8 | PC-L | mb | 5 | 5900855114103 |
PX100-4113-0005* | wg.zamówienia | 41 | 1,3 | 6/10 | PC-S | mb | 5 | 5900855114110 |
* - na zamówienie