(do cięcia metali)

 

Wykonanie - dane techniczne:

  • stosunkowo duża różnica pomiędzy średnicą a ich grubością wymaga wysokiej troski w eksploatacji
  • produkowane frezy tarczowo-piłkowe wykonywane są z wysoko jakościowej stali szybkotnącej HSS-SW7M na podstawie norm DIN 1836, DIN1837, DIN 1838, DIN 1840 oraz AS i BS
  • do wykonywania tych narzędzi stosuję się najnowocześniejsze metody począwszy od obróbki cieplnej, nacinania uzębienia, obróbki szlifierskiej na obróbce cieplno-chemicznej kończącej
  • wszystkie standardowe frezy tarczowo-piłkowe posiadają określone w danych średnicach zbieżności powierzchni bocznych

Zastosowanie:

  • odmianę uzębienia A stosuje się do cięcia materiałów twardych oraz normalnych stali konstrukcyjnych, żeliwa szarego oraz średnio twardych metali nieżelaznych
  • uzębienie trójkątne stosuje się do łatwiej obrabianych materiałów przy mało zmiennym obciążeniu i spokojnych warunkach pracy
  • uzębienie trójkątne w odmianie A stosuje się do obróbki elementów cienkościennych i małych głębokości cięcia
  • uzębienie trójkątne w odmianie A i Aw stosuje się także do nacinania rowków o małej głębokości
  • kąt natarcia zależy od rodzaju ciętego materiału

     

    Dane techniczne:

    FP110 FP120
    frez_A_fp110 frez_Aw_fp120
    frez_AiAw_fp110_120_rys

    INDEX

    srednica_zewnetrzna_pily srednica_otworu_pily frez_grubosc_freza frez_ilosc_zebow frez_srednica_kolnierza
      mm mm mm    
     średnica zewnętrzna frezaśrednica otworu frezagrubość frezailość zębówśrednica kołnierza
    FP110-0020-0001 20 5 0,50 48 -
    FP110-0020-0009 20 5 0,60 48 -
    FP110-0020-0003 20 5 0,80 48 -
    FP110-0025-0025 25 8 0,50 48 -
    FP110-0025-0010 25 8 0,50 64 -
    FP110-0025-0023 25 8 0,60 48 -
    FP110-0025-0011 25 8 0,80 48 -
    FP110-0025-0024 25 8 0,80 64 -
    FP110-0025-0008 25 8 1,00 48 -
    FP110-0032-0015 32 8 0,25 100 -
    FP110-0032-0011 32 8 0,50 64 -
    FP110-0032-0019 32 8 0,60 64 -
    FP110-0032-0009 32 8 0,80 64 -
    FP110-0040-0002 40 10 0,30 100 -
    FP110-0040-0015 40 10 0,40 100 -
    FP110-0040-0012 40 10 1,00 64 -
    FP110-0050-0014 50 13 0,25 128 -
    FP110-0050-0008 50 13 0,30 128 -
    FP110-0050-0010 50 13 0,40 100 -
    FP110-0050-0005 50 13 0,50 100 -
    FP110-0050-0007 50 13 0,60 100 -
    FP110-0050-0002 50 13 0,80 80 -
    FP110-0050-0001 50 13 1,00 80 -
    FP110-0050-0006 50 13 2,00 64 -
    FP110-0063-0015 63 16 0,25 160 -
    FP110-0063-0023 63 16 0,30 128 -
    FP110-0063-0031 63 16 0,30 200 -
    FP110-0063-0003 63 16 0,50 128 -
    FP110-0063-0004 63 16 0,60 100 -
    FP110-0063-0005 63 16 0,80 100 -
    FP110-0063-0036 63 16 1,00 80 -
    FP110-0063-0006 63 16 1,00 100 -
    FP110-0063-0007 63 16 1,20 80 -
    FP110-0063-0032 63 16 1,20 100 -
    FP110-0063-0035 63 16 1,60 64 -
    FP110-0063-0008 63 16 1,60 80 -
    FP110-0063-0033 63 16 1,60 100 -
    FP110-0063-0009 63 16 2,00 80 -
    FP110-0063-0034 63 16 2,00 100 -
    FP110-0063-0011 63 16 3,00 64 -
    FP110-0080-0020 80 22 0,50 128 -
    FP110-0080-0017 80 22 0,60 128 -
    FP110-0080-0037 80 22 0,80 100 36
    FP110-0080-0022 80 22 0,80 128 36
    FP110-0080-0008 80 22 1,00 100 36
    FP110-0080-0038 80 22 1,00 128 36
    FP110-0080-0009 80 22 1,20 100 36
    FP110-0080-0039 80 22 1,20 128 36
    FP110-0080-0036 80 22 1,60 80 36
    FP110-0080-0010 80 22 1,60 100 36
    FP110-0080-0040 80 22 1,60 128 36
    FP110-0080-0011 80 22 2,00 80 36
    FP110-0080-0018 80 22 2,50 80 36
    FP110-0080-0012 80 22 3,00 80 36
    FP110-0100-0019 100 22 0,50 300 -
    FP110-0100-0003 100 22 0,60 160 -
    FP110-0100-0015 100 22 0,80 128 40
    FP110-0100-0041 100 22 1,00 100 40
    FP110-0100-0014 100 22 1,00 128 40
    FP110-0100-0044 100 22 1,20 100 40
    FP110-0100-0004 100 22 1,20 128 40
    FP110-0100-0005 100 22 1,60 100 40
    FP110-0100-0042 100 22 1,60 128 40
    FP110-0100-0046 100 22 2,00 80 40
    FP110-0100-0006 100 22 2,00 100 40
    FP110-0100-0027 100 22 2,50 100 40
    FP110-0100-0007 100 22 3,00 80 40
    FP110-0125-0020 125 22 0,60 160 -
    FP110-0125-0040 125 22 0,80 128 40
    FP110-0125-0001 125 22 0,80 160 40
    FP110-0125-0036 125 22 1,00 128 40
    FP110-0125-0037 125 22 1,00 160 40
    FP110-0125-0038 125 22 1,20 128 40
    FP110-0125-0035 125 22 1,60 128 40
    FP110-0125-0010 125 22 2,00 128 40
    FP110-0125-0017 125 22 2,50 100 40
    FP110-0125-0039 125 22 3,00 100 40
    FP110-0160-0002 160 32 1,00 160 63
    FP110-0160-0005 160 32 1,20 160 63
    FP110-0160-0017 160 32 1,60 128 63
    FP110-0160-0011 160 32 1,60 160 63
    FP110-0160-0009 160 32 2,00 128 63
    FP110-0160-0010 160 32 2,50 128 63
    FP110-0160-0007 160 32 3,00 128 63
    FP110-0200-0001 200 32 1,00 200 63
    FP110-0200-0015 200 32 1,20 160 63
    FP110-0200-0003 200 32 1,60 160 63
    FP110-0200-0004 200 32 2,00 160 63
    FP110-0200-0006 200 32 2,50 160 63
    FP110-0200-0007 200 32 3,00 128 63
    FP110-0250-0009 250 32 1,60 160 63
    FP110-0250-0001 250 32 2,00 200 63
    FP110-0250-0008 250 32 2,50 160 63
    FP110-0250-0002 250 32 3,00 160 63
    FP110-0315-0002 315 40 2,50 200 63
    FP120-0063-0003 63 16 4,00 64 63
    FP120-0080-0003 80 22 4,00 64 63
    FP120-0080-0004 80 22 5,00 64 63
    FP120-0080-0005 80 22 6,00 64 63
    FP120-0100-0001 100 22 4,00 80 63
    FP120-0100-0004 100 22 4,00 100 63
    FP120-0100-0002 100 22 5,00 80 63
    FP120-0125-0001 125 22 4,00 100 63
    FP120-0125-0002 125 22 5,00 80 63
    FP120-0125-0003 125 22 6,00 80 63
    FP120-0160-0001 160 32 4,00 100 63
    FP120-0160-0002 160 32 5,00 100 63
    FP120-0160-0003 160 32 6,00 100 63
    FP120-0200-0001 200 32 4,00 128 63
    FP120-0200-0002 200 32 5,00 128 63
    FP120-0200-0004 200 32 6,00 100 63
    FP120-0250-0001 250 32 4,00 160 63
    FP120-0250-0002 250 32 5,00 128 63
    FP120-0250-0003 250 32 6,00 128 63

    ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1, 2, LUB 5 SZT.