(do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych)
Wykonanie - dane techniczne:
- bardzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węglik spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA (5°) (trapezowo-płaski) gwarantują dużą żywotność piły oraz bardzo dobrą jakość cięcia
- szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węglika spiekanego, pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
- piły nisko szumowe
Zastosowanie:
- piły przeznaczone do cięcia kształtowników ze stopów AL. o grubości ścianki nie przekraczającej 5 mm oraz do cięcia profili PCV
- wymagany prawidłowy docisk ciętego materiału w czasie pracy
Dane techniczne:
PS415 |
||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | mm | ilxdo/dp | ||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | szerokość płytki | grubość dysku piły | ilość zęba | wyciszenie | otwory zabierakowe | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS415-0160-0002 | 160 | 20 | 2,5 | 1,8 | 56 | - | - | 5900855100250 |
PS415-0160-0004 | 160 | 30 | 2,5 | 1,8 | 56 | - | - | 5900855100236 |
PS415-0180-0003 | 180 | 30 | 2,5 | 1,8 | 54 | - | - | 5900855100052 |
PS415-0180-0008 | 180 | 30 | 3,0 | 2,5 | 54 | Cu | - | 5900855100359 |
PS415-0200-0004 | 200 | 30 | 2,5 | 1,8 | 60 | - | 2x10/60 | 5900855100366 |
PS415-0200-0001 | 200 | 30 | 3,0 | 2,5 | 60 | Cu | 2x10/60 | 5900855100373 |
PS415-0250-0006 | 250 | 30 | 3,2 | 2,5 | 80 | Cu | 2x10/60 | 5900855100380 |
PS415-0260-0001 | 260 | 30 | 2,5 | 2,0 | 100 | Cu | - | 5900855100397 |
PS415-0300-0009 | 300 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100403 |
PS415-0315-0002 | 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100410 |
PS415-0330-0006 | 330 | 30 | 3,2 | 2,6 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100427 |
PS415-0350-0002 | 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 78 | Cu | 2x10/60 | 5900855100434 |
PS415-0350-0003 | 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100441 |
PS415-0350-0002 | 350 | 30 | 3,6 | 3,0 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100458 |
PS415-0400-0002 | 400 | 30 | 4,0 | 3,4 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855131056 |
PS415-0400-0005 | 400 | 30 | 4,0 | 3,4 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100465 |
PS415-0400-0001 | 450 | 30 | 4,0 | 3,4 | 120 | Cu | - | 5900855100472 |
PS415-0450-0001 | 400 | 30 | 3,7 | 3,0 | 120 | Cu | - | 5900855100489 |
PS415-0500-0002 | 500 | 30 | 5,0 | 3,9 | 72 | Cu | 2x8/42 | 5900855100502 |
PS415-0500-0006 | 500 | 30 | 4,8 | 3,6 | 144 | Cu | 2x9/66 +2x11/63 |
5900855125314 |
PS415-0500-0003 | 500 | 30 | 4,0 | 3,4 | 160 | Cu | 2x10/60 | 5900855100496 |
PS415-0550-0001 | 550 | 30 | 4,4 | 3,2 | 160 | Cu | - | 5900855100519 |
do- średnica otworów zabierakowych , dp- średnica podziałowa otworów, w - wyciszenie kołkami Cu
ILOŚĆ W OPAKOWANIU : 1SZT.