(do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych)
Wykonanie - dane techniczne:
- barzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węglik spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA (-5°) (trapezowo-płaski) gwarantują dużą żywotność piły oraz bardzo dobrą jakość cięcia
- szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węglika spiekanego, pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
- piły nisko szumowe
Zastosowanie:
- piły przeznaczone do cięcia kształtowników ze stopów AL. o grubości ścianki nie przekraczającej 3 mm oraz do cięcia profili PCV
Dane techniczne:
PS415 | ||||||||
INDEX |
||||||||
mm | mm | mm | mm | ilxdo/dp | ||||
średnica zewnętrzna piły | średnica otworu piły | szerokość płytki | grubość dysku piły | ilość zębów | wyciszenie | otwory zabierakowe | kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS415-0160-0002 | 160 | 20 | 2,5 | 1,8 | 56 | - | - | 5900855100243 |
PS415-0160-0004 | 160 | 30 | 2,5 | 1,8 | 56 | - | - | 5900855100267 |
PS415-0180-0003 | 180 | 30 | 2,5 | 1,8 | 54 | - | - | 5900855100045 |
PS415-0200-0008 | 200 | 30 | 2,2 | 1,6 | 100 | - | - | 590085510069 |
PS415-0200-0004 | 200 | 30 | 2,5 | 1,8 | 60 | - | 2x10/60 | 5900855100076 |
PS415-0200-0001 | 200 | 30 | 3,0 | 2,5 | 60 | Cu | 2x10/60 | 5900855100120 |
PS415-0200-0006 | 200 | 32 | 2,2 | 1,6 | 100 | - | - | 5900855100083 |
PS415-0216-0001 | 216 | 30 | 2,8 | 2,2 | 72 | Cu | 2x10/60 | 5900855100137 |
PS415-0250-0009 | 250 | 30 | 2,2 | 1,6 | 100 | - | - | 5900855100090 |
PS415-0250-0002 | 250 | 30 | 3,2 | 2,5 | 80 | Cu | 2x10/60 | 5900855100144 |
PS415-0250-0006 | 250 | 32 | 2,2 | 1,6 | 100 | - | - | 5900855100106 |
PS415-0300-0002 | 300 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100151 |
PS415-0315-0003 | 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100168 |
PS415-0330-0002 | 330 | 30 | 3,4 | 2,8 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100175 |
PS415-0350-0002 | 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100182 |
PS415-0350-0005 | 350 | 30 | 3,6 | 3,0 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100205 |
PS415-0350-0001 | 350 | 32 | 3,2 | 2,5 | 108 | Cu | - | 5900855100274 |
PS415-0380-0001 | 380 | 32 | 4,0 | 3,4 | 108 | Cu | - | 5900855100281 |
PS415-0400-0002 | 400 | 30 | 4,0 | 3,4 | 96 | Cu | 2x10/60 | 5900855100298 |
PS415-0400-0006 | 400 | 30 | 4,0 | 3,4 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100304 |
PS415-0400-0003 | 400 | 30 | 4,0 | 3,4 | 120 | Cu | 2x10/60 | 5900855100311 |
PS415-0450-0001 | 450 | 30 | 4,0 | 3,4 | 108 | Cu | 2x10/60 | 5900855100328 |
PS415-0500-0003 | 500 | 30 | 4,8 | 3,6 | 144 | Cu | 2x9/66 +2x11/63 |
5900855114776 |
PS415-0500-0001 | 500 | 30 | 4,0 | 3,4 | 160 | Cu | 2x10/60 | 5900855100335 |
PS415-0500-0003 | 500 | 30 | 4,2 | 3,6 | 120 | Cu | 2x10/60 | 5900855100342 |
PS415-600-0001 | 600 | 30 | 4,4 | 3,8 | 160 | Cu | 2x10/60 | 5900855100526 |
do- średnica otworów zabierakowych , dp- średnica podziałowa otworów, w - wyciszenie kołkami Cu
ILOŚĆ W OPAKOWANIU: 1SZT.