- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Wiertła NWKc FESTA
Spis treści
2. Wiertła NWKc - DIN345 HSSCo5
1. Wiertła NWKc DIN345 HSS
Firma FESTA ma w swojej ofercie 2 grupy takich wierteł:
- Wiertła NWKC - DIN345 - HSS Professional
- Wiertła NWKC - DIN345 - HSS Standard
Budowa, cechy, parametry
NWKc DIN345 HSS | Profesional | Standard |
---|---|---|
Materiał | HSS | HSS |
Kąt wierzchołkowy | 118° | 118º |
Typ | N | N |
Tolerancja otworu | H12 | H12 |
Chwyt | stożek Morse'a | stożek Morse'a |
Kierunek skrawania | Prawe | Prawe |
Metoda produkcji | Frezowane | Walcowane |
Obróbka dodatkowa | Pasywowane czarne |
Pasywowane czarne |
Głębokość skrawania | do 4xd | do 4xd |
Zakres Ø[mm] | 5-60 | 6-60 |
Kody produktów NWKc DIN345
Ød1 - średnica wiertła
l1 - długość całkowita wiertła
l2 - długośc robocza wiertła
Ms - stożek Morse'a rozmiar
Wymiary | Ms | Professional | Standard | ||
---|---|---|---|---|---|
Ød1 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | |||
Mk1
Mk1 |
|||||
5,00 | 133 | 52 | 114088 | ||
5,50 | 138 | 57 | 114095 | ||
6,00 | 138 | 57 | 114101 | 122438 | |
6,50 | 144 | 63 | 114118 | ||
6,80 | 150 | 69 | 114125 | ||
7,00 | 114132 | 122445 | |||
7,50 | 114149 | ||||
8,00 | 156 | 75 | 114156 | 122452 | |
8,50 | 156 | 75 | 114163 | 122469 | |
9,00 | 162 | 81 | 114170 | 122476 | |
9,50 | 162 | 81 | 114187 | 122483 | |
9,80 | 168 | 81 | 114194 | ||
10,00 | 114200 | 122490 | |||
10,20 | 114217 | 122506 | |||
10,50 | 168 | 81 | 114224 | 122513 | |
10,75 | 175 | 94 | 114231 | ||
11,00 | 114248 | 122520 | |||
11,25 | 114255 | ||||
11,50 | 114262 | 122537 | |||
11,75 | 114279 | ||||
12,00 | 182 | 101 | 114286 | 122544 | |
12,20 | 114293 | ||||
12,25 | 114309 | ||||
12,50 | 114316 | 122551 | |||
12,75 | 114323 | ||||
13,00 | 114330 | 122568 | |||
13,25 | 114347 | ||||
13,50 | 189 | 108 | 114354 | 122575 | |
13,75 | 114361 | ||||
14,00 | 114378 | 122582 | |||
14,25 | 212 | 114 |
Mk2
Mk2 |
114385 | |
14,50 | 114392 | 122599 | |||
14,75 | 114408 | ||||
15,00 | 114415 | 122605 | |||
15,25 | 114422 | ||||
15,50 | 218 | 120 | 114429 | 122612 | |
15,75 | 114446 | ||||
16,00 | 114453 | 122629 | |||
16,25 | 223 | 125 | 114460 | ||
16,50 | 114477 | 122636 | |||
16,75 | 114484 | ||||
17,00 | 223 | 125 | 114491 | 122643 | |
17,25 | 228 | 130 | 114507 | ||
17,50 | 228 | 130 | 114514 | 122650 | |
17,75 | 114521 | ||||
18,00 | 114538 | 122667 | |||
18,25 | 233 | 135 | 114545 | ||
18,50 | 114552 | 122674 | |||
18,75 | 114569 | ||||
19,00 | 233 | 135 | 114576 | 122681 | |
19,25 | 238 | 140 | 114583 | ||
19,50 | 238 | 140 | 114590 | 122698 | |
19,75 | 114606 | ||||
20,00 | 114613 | 122704 | |||
20,25 | 243 | 145 | 114620 | ||
20,50 | 114637 | 122711 | |||
20,75 | 114644 | ||||
21,00 | 243 | 145 | 114651 | 122728 | |
21,25 | 248 | 150 | 114668 | ||
21,50 | 114675 | 122735 | |||
21,75 | 114682 | ||||
22,00 | 114699 | 122742 | |||
22,25 | 114705 | ||||
22,50 | 253 | 155 | 114712 | 122759 | |
22,75 | 114729 | ||||
23,00 | Mk2 | 114736 | 122766 | ||
23,25 | Mk3 | 114743 | |||
23,50 |
Mk3
Mk3 |
114750 | 122773 | ||
23,75 | 281 | 160 | 114767 | ||
24,00 | 281 | 160 | 114774 | 122780 | |
24,25 | 114781 | ||||
24,50 | 114798 | 122797 | |||
24,75 | 114804 | ||||
25,00 | 114811 | 122803 | |||
25,25 | 286 | 165 | 114828 | ||
25,50 | 286 | 165 | 114835 | 122810 | |
25,75 | 114842 | ||||
26,00 | 114859 | 122827 | |||
26,25 | 114866 | ||||
26,50 | 114873 | 122834 | |||
26,75 | 291 | 170 | 114880 | ||
27,00 | 114897 | 122841 | |||
27,25 | 114903 | ||||
27,50 | 114910 | 122858 | |||
27,75 | 114927 | ||||
28,00 | 114934 | 122865 | |||
28,25 | 114941 | ||||
28,50 | 296 | 175 | 114958 | 122872 | |
28,75 | 114965 | ||||
29,00 | 114972 | 122889 | |||
29,25 | 114989 | ||||
29,50 | 114996 | 122896 | |||
29,75 | 115009 | ||||
30,00 | 115016 | 122902 | |||
30,25 | 301 | 180 | 115023 | ||
30,50 | 301 | 180 | 115030 | ||
31,00 | 115047 | 122919 | |||
31,50 | Mk3 | 115054 | |||
32,00 | 334 | 185 | Mk4 | 115061 | 122926 |
32,50 | 334 | 185 |
Mk4
Mk4 |
115078 | |
33,00 | 115085 | 122933 | |||
33,50 | 115092 | ||||
34,00 | 339 | 190 | 115108 | 122940 | |
34,50 | 339 | 190 | 115115 | ||
35,00 | 115122 | 122957 | |||
35,50 | 115139 | ||||
36,00 | 344 | 195 | 115146 | 122964 | |
36,50 | 334 | 195 | 115153 | ||
37,00 | 115160 | 122971 | |||
37,50 | 115177 | ||||
38,00 | 349 | 200 | 115184 | 122988 | |
38,50 | 115191 | ||||
39,00 | 115207 | 122995 | |||
39,50 | 115214 | ||||
40,00 | 115221 | 123008 | |||
40,50 | 354 | 205 | 115238 | ||
41,00 | 115245 | 123015 | |||
41,50 | 115252 | ||||
42,00 | 115269 | 123022 | |||
42,50 | 115276 | ||||
43,00 | 359 | 210 | 115283 | 123039 | |
43,50 | 115290 | ||||
44,00 | 115306 | 123046 | |||
44,50 | 115313 | ||||
45,00 | 115320 | 123053 | |||
45,50 | 364 | 215 | 115337 | ||
46,00 | 115344 | 123060 | |||
46,50 | 115351 | ||||
47,00 | 115368 | 123077 | |||
47,50 | 115375 | ||||
48,00 | 369 | 220 | 115382 | 123084 | |
48,50 | 115399 | ||||
49,00 | 115405 | 123091 | |||
49,50 | 115412 | ||||
50,00 | 115429 | 123107 | |||
50,50 | 374 | 225 | Mk4 | 115574 | |
51,00 | 374 | 225 | Mk5 | 115436 | 123114 |
52,00 | Mk5 | 115443 | 123121 | ||
53,00 | 115450 | 123138 | |||
54,00 | 417 | 230 | 115467 | 123145 | |
55,00 | 115474 | 123152 | |||
56,00 | 115481 | 123169 | |||
57,00 | 422 | 235 | 115498 | 123176 | |
58,00 | 115504 | 123183 | |||
59,00 | 115511 | 123190 | |||
60,00 | 115528 | 123206 |
2. Wiertła NWKc DIN345 HSSCo5 Professional
Budowa, cechy, parametry
NWKc DIN345 HSSC05 | Profesional |
---|---|
Materiał | HSSCo5 |
Kąt wierzchołkowy | 128° |
Typ | N |
Tolerancja otworu | H10 |
Chwyt | stożek Morse'a |
Kierunek skrawania | Prawe |
Metoda produkcji | Frezowane |
Obróbka dodatkowa | Szlifowane białe |
Głębokość skrawania | do 4xd |
Zakres Ø[mm] | 5-50 |
Kody produktów NWKc DIN345 HSSCo5 Professional
Ød1 - średnica wiertła
l1 - długość całkowita wiertła
l2 - długośc robocza wiertła
Ms - stożek Morse'a rozmiar
HSSCo5 - stal stopowa ze zwiększoną zawartością kobaltu do ok. 5% (tzw stal kobaltowa)
Wymiary | Ms | Professional | ||
---|---|---|---|---|
Ød1 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | ||
Mk1
Mk1 |
||||
5,00 | 133 | 52 | 215535 | |
5,50 | 138 | 57 | 215542 | |
6,00 | 138 | 57 | 215559 | |
6,50 | 144 | 63 | 215566 | |
6,80 | 144 | 63 | 215573 | |
7,00 | 150 | 69 | 215580 | |
7,50 | 150 | 69 | 215597 | |
8,00 | 156 | 75 | 215603 | |
8,50 | 156 | 75 | 215610 | |
9,00 | 162 | 81 | 215627 | |
9,50 | 162 | 81 | 215634 | |
10,00 | 168 | 87 | 215641 | |
10,20 | 215658 | |||
10,50 | 215665 | |||
11,00 | 175 | 94 | 215672 | |
11,50 | 175 | 94 | 215689 | |
12,00 | 182 | 101 | 215696 | |
12,50 | 215702 | |||
13,00 | 215719 | |||
13,50 | 215726 | |||
14,00 | 182 | 101 | Mk1 | 215733 |
14,50 | 212 | 114 |
Mk2
Mk2 |
215740 |
15,00 | 212 | 114 | 215757 | |
15,50 | 218 | 120 | 215764 | |
16,00 | 218 | 120 | 215771 | |
16,50 | 223 | 125 | 215788 | |
17,00 | 223 | 125 | 215795 | |
17,50 | 228 | 130 | 215801 | |
18,00 | 228 | 130 | 215818 | |
18,50 | 233 | 135 | 215825 | |
19,00 | 233 | 135 | 215832 | |
19,50 | 238 | 140 | 215849 | |
20,00 | 238 | 140 | 215856 | |
20,50 | 243 | 145 | 215863 | |
21,00 | 243 | 145 | 215870 | |
21,50 | 248 | 150 | 215887 | |
22,00 | 248 | 150 | 215894 | |
22,50 | 253 | 155 | 215900 | |
23,00 | Mk2 | 215917 | ||
23,50 |
Mk3
Mk3
|
215924 | ||
24,00 | 281 | 160 |
215931 | |
24,50 | 215948 | |||
25,00 | 215955 | |||
25,50 | 286 |
165 |
215962 | |
26,00 | 215979 | |||
26,50 | 215986 | |||
27,00 | 291 | 170 |
215993 | |
27,50 | 216006 | |||
28,00 | 216013 | |||
28,50 | 296 | 175 | 216020 | |
29,00 | 296 |
175 |
216037 | |
29,50 | 216044 | |||
30,00 | 216051 | |||
30,50 | 301 |
180 |
213050 | |
31,00 | 213100 | |||
31,50 | Mk3 | 213150 | ||
32,00 | 334 | 185 |
Mk4
|
213200 |
32,50 | 334 |
185 |
213250 | |
33,00 | 213300 | |||
33,50 | 213350 | |||
34,00 | 339 | 190 | 213400 | |
34,50 | 339 | 190 | 213450 | |
35,00 | 213500 | |||
35,50 | 213550 | |||
36,00 | 344 | 195 | 213600 | |
36,50 | 344 | 195 | 213650 | |
37,00 | 213700 | |||
37,50 | 213750 | |||
38,00 | 349 | 200 | 213800 | |
38,50 | 213850 | |||
39,00 | 213900 | |||
39,50 | 213950 | |||
40,00 | 214000 | |||
40,50 | 354 | 205 | 214050 | |
41,00 | 214100 | |||
41,50 | 214150 | |||
42,00 | 214200 | |||
42,50 | 214250 | |||
43,00 | 359 | 210 | 214300 | |
43,50 | 214350 | |||
44,00 | 214400 | |||
44,50 | 214450 | |||
45,00 | 214500 | |||
45,50 | 364 | 215 | 214550 | |
46,00 | 214600 | |||
46,50 | 214650 | |||
47,00 | 214700 | |||
47,50 | 214750 | |||
48,00 | 369 | 220 | 214800 | |
48,50 | 214850 | |||
49,00 | 214900 | |||
49,50 | 214950 | |||
50,00 | 215000 |
Wiertła rurowe - frezy trepanacyjne FESTA 4CUT
Spis treści
1. Wiertła rurowe - frezy trepanacyjne HSS FESTA 4CUT
2. Wiertła rurowe - frezy trepanacyjne TCT(węglikowe) FESTA 4CUT
3. Piloty i wypychacze do wierteł rurowych
1. Wiertła rurowe - Frezy trepanacyjne HSS FESTA 4CUT
Ød - średnica wiertła
L - głębokość robocza
Ød [mm] | Kod L=25 [mm] | Kod L=50 [mm] |
---|---|---|
12 | WR12512 | WR25012 |
13 | WR12513 | WR25013 |
14 | WR12514 | WR25014 |
15 | WR12515 | WR25015 |
16 | WR12516 | WR25016 |
17 | WR12517 | WR25017 |
18 | WR12518 | WR25018 |
19 | WR12519 | WR25019 |
20 | WR12520 | WR25020 |
21 | WR12521 | WR25021 |
22 | WR12522 | WR25022 |
23 | WR12523 | WR25023 |
24 | WR12524 | WR25024 |
25 | WR12525 | WR25025 |
26 | WR12526 | WR25026 |
27 | WR12527 | WR25027 |
28 | WR12528 | WR25028 |
29 | WR12529 | WR25029 |
30 | WR12530 | WR25030 |
31 | WR12531 | WR25031 |
32 | WR12532 | WR25032 |
33 | WR12533 | WR25033 |
34 | WR12534 | WR25034 |
35 | WR12535 | WR25035 |
36 | WR12536 | WR25036 |
37 | WR12537 | WR25037 |
38 | WR12538 | WR25038 |
39 | WR12539 | WR25039 |
40 | WR12540 | WR25040 |
41 | WR25041 | |
42 | WR25042 | |
43 | WR25043 | |
44 | WR25044 | |
45 | WR12545 | WR25045 |
46 | WR25046 | |
50 | WR12550 | WR25050 |
60 | WR12560 | WR25060 |
2. Wiertła rurowe - Frezy trepanacyjne TCT (węglikowe) FESTA 4CUT
Ød - średnica wiertła
L - głębokość robocza
Ød [mm] | Kod L=50 [mm] |
---|---|
12 | WRT3012 |
13 | WRT3013 |
14 | WRT3014 |
15 | WRT3015 |
16 | WRT3016 |
17 | WRT3017 |
18 | WRT3018 |
19 | WRT3019 |
20 | WRT3020 |
21 | WRT3021 |
22 | WRT3022 |
23 | WRT3023 |
24 | WRT3024 |
25 | WRT3025 |
26 | WRT3026 |
27 | WRT3027 |
28 | WRT3028 |
29 | WRT3029 |
30 | WRT3030 |
31 | WRT3031 |
32 | WRT3032 |
33 | WRT3033 |
34 | WRT3034 |
35 | WRT3035 |
36 | WRT3036 |
37 | WRT3037 |
38 | WRT3038 |
39 | WRT3039 |
40 | WRT3040 |
41 | WRT3041 |
42 | WRT3042 |
43 | WRT3043 |
44 | WRT3044 |
45 | WRT3045 |
46 | WRT3046 |
47 | WRT3047 |
48 | WRT3048 |
49 | WRT3049 |
50 | WRT3050 |
55 | WRT3055 |
60 | WRT3060 |
3. Piloty i wypychacze do wierteł rurowych (frezów trepanacyjnych)
Kod | d [mm] | L [mm] |
---|---|---|
Do wierteł-frezów HSS | ||
WR1001 | 6,34 | 77 |
WR1002 | 6,34 | 90 |
WR1003 | 6,34 | 103 |
Do wierteł TCT | ||
WRT1001 | 7,98 | 77 |
WRT1002 | 7,98 | 108 |
WRT1003 | 7,98 | 130 |
Narzynki FESTA Professional
1. Narzynki HSS-G FESTA Professional
Kod | M | d [mm] | h [mm] |
---|---|---|---|
477303 | M3 | 20 | 5 |
477310 | M4 | 20 | 5 |
477327 | M5 | 20 | 7 |
477334 | M6 | 20 | 7 |
477341 | M8 | 25 | 9 |
477358 | M10 | 30 | 11 |
477365 | M12 | 38 | 14 |
477372 | M14 | 38 | 14 |
477389 | M16 | 45 | 18 |
2. Oprawki do narzynek FESTA Professional
Kod | dxh [mm] | M [mm] |
---|---|---|
477440 | 20x5 | M3-M4 |
477457 | 20x7 | M4,5-M6 |
477464 | 25x9 | M7-M9 |
477471 | 30x11 | M10-M11 |
477488 | 38x14 | M12-M14 |
477495 | 45x14 | M16-M20 |
477501 | 55x22 | M22-M24 |
Wiertła NWKb długie i NWKp bardzo długie FESTA
Spis treści
1. Wiertła NWKb - DIN340 HSS długie
2. Wiertła NWKb - DIN340 HSSCo5 długie
3. Wiertła NWKp - DIN1869 - HSS bardzo długie
4. Wiertła NWKp - DIN1869 - HSSCo5 bardzo długie
1. Wiertła NWKb DIN340 HSS
Firma FESTA ma w swojej ofercie 2 grupy takich wierteł:
- NWKb DIN340 HSS-G FESTA Professional Szlifowane długie
- NWKb DIN340 HSS FESTA Standard długie
Budowa, cechy, parametry
NWKb DIN340 HSS | Profesional | Standard |
---|---|---|
Materiał | HSS-G | HSS |
Kąt wierzchołkowy | 135° | 118º |
Typ | N | N |
Tolerancja otworu | H10 | H12 |
Chwyt | Walcowy | Walcowy |
Kierunek skrawania | Prawe | Prawe |
Metoda produkcji | Frezowane | Frezowane |
Obróbka dodatkowa | Szlifowane białe |
Polerowane białe |
Głębokość skrawania | do 6xd | do 6xd |
Zakres |
Kody produktów NWKb DIN340 HSS
Ød - średnica wiertła
l1 - długość całkowita wiertła
l2 - długośc robocza wiertła
Wymiary | Professional Szlif. | Standard | ||
---|---|---|---|---|
Ød [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | ||
1,0 | 56 | 33 | 080007 | 070823 |
1,1 | 60 | 37 | 070830 | |
1,2 | 65 | 41 | 070847 | |
1,3 | 65 | 41 | 070854 | |
1,4 | 70 | 45 | 070861 | |
1,5 | 70 | 45 | 080014 | 070878 |
1,6 | 76 | 50 | 070885 | |
1,7 | 76 | 50 | 070892 | |
1,8 | 80 | 53 | 070908 | |
1,9 | 80 | 53 | 070915 | |
2,0 | 85 | 56 | 080021 | 070922 |
2,1 | 85 | 56 | 070939 | |
2,2 | 90 | 59 | 070946 | |
2,3 | 90 | 59 | 070953 | |
2,4 | 95 | 62 | 070960 | |
2,5 | 95 | 62 | 080038 | 070977 |
2,6 | 95 | 62 | 070984 | |
2,7 | 100 | 66 | 070991 | |
2,8 | 100 | 66 | 071004 | |
2,9 | 100 | 66 | 071011 | |
3,0 | 100 | 66 | 080045 | 071028 |
3,1 | 106 | 69 | 087235 | 071035 |
3,2 | 106 | 69 | 080052 | 071042 |
3,3 | 106 | 69 | 087242 | 071059 |
3,4 | 112 | 73 | 087259 | 071066 |
3,5 | 112 | 73 | 080069 | 071073 |
3,6 | 112 | 73 | 087266 | 071080 |
3,7 | 112 | 73 | 080076 | 071097 |
3,8 | 119 | 78 | 080083 | 071103 |
3,9 | 080090 | 071110 | ||
4,0 | 080106 | 071127 | ||
4,1 | 080113 | 071134 | ||
4,2 | 080120 | 071141 | ||
4,3 | 126 | 82 | 080137 | 071158 |
4,4 | 071165 | |||
4,5 | 080144 | 071172 | ||
4,6 | 071189 | |||
4,7 | 071196 | |||
4,8 | 132 | 87 | 080151 | 071202 |
4,9 | 071219 | |||
5,0 | 080168 | 071226 | ||
5,1 | 080175 | 071233 | ||
5,2 | 080182 | 071240 | ||
5,3 | 132 | 87 | 071257 | |
5,4 | 139 | 91 | 071264 | |
5,5 | 080199 | 071271 | ||
5,6 | 071288 | |||
5,7 | 071295 | |||
5,8 | 071301 | |||
5,9 | 071318 | |||
6,0 | 080205 | 071325 | ||
6,1 | 148 | 97 | 087280 | 071332 |
6,2 | 080212 | 071349 | ||
6,3 | 071356 | |||
6,4 | 071363 | |||
6,5 | 080229 | 071370 | ||
6,6 | 071387 | |||
6,7 | 071394 | |||
6,8 | 156 | 102 | 080236 | 071400 |
6,9 | 071417 | |||
7,0 | 080243 | 071424 | ||
7,1 | 071431 | |||
7,2 | 087297 | 071448 | ||
7,3 | 071455 | |||
7,4 | 071462 | |||
7,5 | 156 | 102 | 080250 | 071479 |
7,6 | 165 | 109 | 071486 | |
7,7 | 071493 | |||
7,8 | 071509 | |||
7,9 | 071516 | |||
8,0 | 080267 | 071523 | ||
8,1 | 071530 | |||
8,2 | 080274 | 071547 | ||
8,3 | 071554 | |||
8,4 | 071561 | |||
8,5 | 080281 | 071578 | ||
8,6 | 071585 | |||
8,7 | 175 | 115 | 071592 | |
8,8 | 071608 | |||
8,9 | 071615 | |||
9,0 | 080298 | 071622 | ||
9,1 | 071639 | |||
9,2 | 071646 | |||
9,3 | 071653 | |||
9,4 | 071660 | |||
9,5 | 080304 | 071677 | ||
9,6 | 184 | 121 | 071684 | |
9,7 | 071691 | |||
9,8 | 071707 | |||
9,9 | 071714 | |||
10,0 | 080311 | 071721 | ||
10,2 | 080238 | 071738 | ||
10,5 | 080335 | 071745 | ||
11,0 | 195 | 128 | 080342 | 071752 |
11,5 | 195 | 128 | 080359 | 071769 |
12,0 | 205 | 134 | 080366 | 071776 |
12,5 | 080373 | 071786 | ||
13,0 | 080380 | 071790 | ||
14,0 | 214 | 140 | 071806 | |
15,0 | 222 | 145 | 071813 | |
16,0 | 227 | 149 | 071820 |
2. Wiertła NWKb DIN340 HSSCo5 FESTA Professional
Budowa, cechy, parametry
NWKb DIN340 HSSCo5 | Profesional |
---|---|
Materiał | HSSCo5 |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Typ | GT100 |
Tolerancja otworu | H10 |
Chwyt | Walcowy |
Kierunek skrawania | Prawe |
Metoda produkcji | Frezowane |
Obróbka dodatkowa | Szlifowane białe |
Głębokość skrawania | do 10xd |
Zakres | 2,0 - 14,0 |
Kody produktów NWKb DIN340 HSSCo5
Ød - średnica wiertła
l1 - długość całkowita wiertła
l2 - długośc robocza wiertła
Wymiary | Professional Szlif. | ||
---|---|---|---|
Ød [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | |
2,0 | 85 | 56 | 194456 |
2,2 | 90 | 59 | 194463 |
2,5 | 95 | 62 | 194470 |
2,8 | 100 | 66 | 198997 |
3,0 | 100 | 66 | 194487 |
3,2 | 106 | 69 | 194494 |
3,5 | 112 | 73 | 194500 |
3,8 | 119 | 78 | 194517 |
4,0 | 194524 | ||
4,2 | 194531 | ||
4,5 | 126 | 82 | 194548 |
4,8 | 132 | 87 | 194555 |
5,0 | 194562 | ||
5,2 | 194579 | ||
5,5 | 139 | 91 | 194586 |
6,0 | 139 | 91 | 194593 |
6,5 | 148 | 97 | 194609 |
7,0 | 156 | 102 | 194616 |
7,5 | 156 | 102 | 194623 |
8,0 | 165 | 109 | 194630 |
8,5 | 165 | 109 | 194647 |
9,0 | 175 | 115 | 194654 |
9,5 | 175 | 115 | 194661 |
10,0 | 184 | 121 | 194678 |
10,5 | 195 | 128 | 194685 |
11,0 | 194692 | ||
11,5 | 194708 | ||
12,0 | 205 | 134 | 194715 |
12,5 | 194722 | ||
13,0 | 194739 | ||
14,0 | 214 | 140 | 194746 |
3. Wiertła NWKp DIN1869 HSS
Firma FESTA ma w swojej ofercie 2 grupy takich wierteł:
- NWKp DIN1869 FESTA HSS-G Professional Szlifowane bardzo długie
- NWKp DIN1869 FESTA HSS Standard bardzo długie
Budowa, cechy, parametry
NWKp DIN1889 HSS | Profesional | Standard |
---|---|---|
Materiał | HSS-G | HSS |
Kąt wierzchołkowy | 135° | 118º |
Typ | N | N |
Tolerancja otworu | H10 | H12 |
Chwyt | Walcowy | Walcowy |
Kierunek skrawania | Prawe | Prawe |
Metoda produkcji | Frezowane | Frezowane |
Obróbka dodatkowa | Szlifowane białe |
Polerowane białe |
Głębokość skrawania | do 10xd | do 10xd |
Zakres | 2-14 | 2-14 |
Kody produktów NWKp HSS DIN1869
Ød - średnica wiertła
l1 - długość całkowita wiertła
l2 - długośc robocza wiertła
Wymiary | Professional Szlif. | Standard | ||
---|---|---|---|---|
Ød [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | ||
2,0 | 125 | 80 | 108126 | 091837 |
2,5 | 140 | 90 | 108133 | 091844 |
3,0 | 150 | 100 | 108140 | 091851 |
3,0 | 190 | 130 | 108157 | 091868 |
3,5 | 165 | 115 | 108164 | 091875 |
210 | 145 | 108171 | 091882 | |
265 | 180 | 108188 | 091899 | |
4,0 | 175 | 120 | 108195 | 091905 |
220 | 150 | 108201 | 091912 | |
280 | 190 | 108218 | 091929 | |
4,5 | 185 | 125 | 108225 | 091936 |
235 | 160 | 108232 | 091943 | |
295 | 200 | 108249 | 091950 | |
5,0 | 195 | 135 | 108256 | 091967 |
245 | 170 | 108263 | 091974 | |
315 | 210 | 108270 | 091981 | |
5,5 | 205 | 140 | 108287 | 091998 |
260 | 180 | 108294 | 092001 | |
330 | 225 | 108300 | 092018 | |
6,0 | 205 | 140 | 108317 | 092025 |
260 | 180 | 108324 | 092032 | |
330 | 225 | 108331 | 092049 | |
6,5 | 215 | 150 | 108348 | 092056 |
275 | 190 | 108355 | 092063 | |
350 | 235 | 108362 | 092070 | |
7,0 | 225 | 155 | 108379 | 092087 |
290 | 200 | 108386 | 092094 | |
370 | 250 | 108393 | 092100 | |
8,0 | 240 | 165 | 108409 | 092117 |
305 | 210 | 108416 | 092124 | |
390 | 265 | 108423 | 092131 | |
8,5 | 240 | 160 | 108430 | 092148 |
305 | 210 | 108447 | 092155 | |
390 | 265 | 108454 | 092162 | |
9,0 | 250 | 175 | 108461 | 092179 |
320 | 220 | 108478 | 092186 | |
410 | 280 | 108485 | 092193 | |
10,0 | 265 | 185 | 108492 | 092209 |
340 | 235 | 108508 | 092216 | |
430 | 295 | 108515 | 092223 | |
10,5 | 265 | 185 | 092230 | |
340 | 235 | 092247 | ||
430 | 295 | 092254 | ||
11,0 | 280 | 195 | 108904 | 092261 |
365 | 250 | 108911 | 092278 | |
450 | 305 | 108928 | 092285 | |
11,5 | 280 | 195 | 092292 | |
365 | 250 | 092308 | ||
455 | 310 | 092315 | ||
12,0 | 295 | 205 | 108522 | 092322 |
375 | 260 | 108539 | 092339 | |
480 | 330 | 108546 | 092346 | |
12,5 | 295 | 205 | 092353 | |
375 | 260 | 092360 | ||
480 | 315 | 092377 | ||
13,0 | 295 | 205 | 108935 | 092384 |
375 | 260 | 108942 | 092391 | |
480 | 315 | 108959 | 092407 | |
14,0 | 375 | 260 | 108553 | 092414 |
480 | 330 | 108560 | 092421 |
4. Wiertła NWKp DIN1869 HSSCo5 FESTA Professional
Budowa, cechy, parametry
NWKp DIN340 HSSCo5 | Profesional |
---|---|
Materiał | HSSCo5 |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Typ | GT100 |
Tolerancja otworu | H10 |
Chwyt | Walcowy |
Kierunek skrawania | Prawe |
Metoda produkcji | Frezowane |
Obróbka dodatkowa | Szlifowane białe |
Głębokość skrawania | do 15xd |
Zakres | 3,0 - 12,0 |
Kody produktów NWKp DIN1869 HSSCo5 FESTA Professional
Ød - średnica wiertła
L - długość całkowita wiertła
l1 - długośc robocza wiertła
HSSCo5 - stal stopowa ze zwiększoną zawartością kobaltu do ok. 5% (tzw stal kobaltowa)
Wymiary | Professional Szlif. | ||
---|---|---|---|
Ød [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | |
3,0 | 150 | 100 | 204760 |
3,0 | 190 | 130 | 204777 |
4,0 | 175 | 120 | 204784 |
220 | 150 | 204791 | |
280 | 190 | 204807 | |
5,0 | 195 | 135 | 204814 |
245 | 170 | 204821 | |
315 | 210 | 204838 | |
6,0 | 205 | 140 | 204845 |
260 | 180 | 204852 | |
330 | 225 | 204869 | |
6,5 | 215 | 150 | 204876 |
275 | 190 | 204883 | |
8,0 | 240 | 165 | 204890 |
305 | 210 | 204906 | |
390 | 265 | 204913 | |
10,0 | 265 | 185 | 204920 |
340 | 235 | 204937 | |
430 | 295 | 204944 | |
12,0 | 295 | 205 | 204951 |
375 | 260 | 204968 | |
480 | 330 | 204975 |
Wiertła stopniowe FESTA
Spis treści
1. Wiertła stopniowe FESTA Professional
2. Wiertła stopniowe FESTA Standard
3. Komplety wierteł stopniowych FESTA
1. Wiertła Stopniowe FESTA Professional HSS i HSSCo5
Kody produktów Wiertła stopniowe Professional
Ød - średnica wiertła
L - długość całkowita wiertła
l1 - długośc robocza wiertła
Wymiary | Kod | ||
---|---|---|---|
Zakres Ød [mm] | Ilość stopni - średnice [mm] | Chwyt [mm] | |
HSS | |||
4,0-12,0 | 9 - 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 6 | 166542 |
4,0-20,0 | 9 - 4/6/8/10/12/14/18/20 | 8 | 166559 |
4,0-30,0 | 14 - 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | 10 | 166566 |
4,0-39,0 | 12 - 4/6/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39 | 10 | 160113 |
6,0-37,0 | 12 - 6/9/12,5/15,2/18,6/20,4/22,5/26/28,3/30,5/34/37 | 10 | 166573 |
6,0-38,0 | 12 - 6/9/13/16/19/21/23/26/29/32/35/38 | 10 | 166580 |
HSSCo5 | |||
4,0-12,0 | 9 - 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 6 | 166597 |
