Spis treści
1. Wiertła do drewna - spiralne FESTA Professional
2. Wiertła do drewna HSS - spiralne z kłem centrującym FESTA Professional
3. Wiertła do drewna - łopatkowe FESTA Professional
4. Świdry do drewna FESTA Professional
5. Wiertła szalunkowe FESTA Professional
1. Wiertła do drewna - spiralne FESTA Professional
Zastosowanie: do drewna, płyt wiórowych i pilśniowych, dykty
d - średnica robocza
L - długość całkowita
Kod | d [mm] | L [mm] |
---|---|---|
417645 | 3 | 60 |
417652 | 3 | 300 |
417669 | 4 | 75 |
417676 | 4 | 300 |
417683 | 5 | 85 |
417690 | 5 | 300 |
417706 | 6 | 90 |
417713 | 300 | |
417720 | 400 | |
417737 | 7 | 100 |
417744 | 8 | 115 |
417751 | 300 | |
417768 | 400 | |
417782 | 10 | 120 |
417799 | 300 | |
417805 | 400 | |
417812 | 12 | 130 |
417829 | 300 | |
417836 | 400 | |
417843 | 13 | 130 |
417850 | 14 | 155 |
417867 | 300 | |
417874 | 400 | |
417881 | 16 | 165 |
417898 | 300 | |
417904 | 400 |
2. Wiertła do drewna HSS - spiralne z kłem centrującym FESTA Professional
Zastosowanie: do twardego drewna
d - średnica robocza
L - długość całkowita
Kod | d [mm] | L [mm] |
---|---|---|
429885 | 3 | 61 |
429892 | 4 | 75 |
429908 | 5 | 86 |
429915 | 6 | 93 |
429922 | 7 | 109 |
429939 | 8 | 117 |
429946 | 9 | 122 |
429953 | 10 | 133 |
429960 | 12 | 151 |
429977 | 13 | 151 |
429984 | 14 | 160 |
429991 | 16 | 178 |
3. Wiertła do drewna - łopatkowe FESTA Professional
Zastosowanie: do drewna, płyt wiórowych, dykty
d - średnica robocza
L - długość całkowita = 150 mm dla całego zakresu
Kod | d [mm] |
---|---|
407911 | 6 |
407928 | 8 |
407935 | 10 |
407942 | 12 |
407959 | 14 |
407966 | 16 |
407973 | 18 |
407980 | 20 |
407997 | 22 |
408000 | 24 |
408017 | 25 |
408024 | 26 |
408031 | 28 |
408048 | 30 |
408055 | 32 |
408062 | 34 |
408079 | 35 |
408086 | 36 |
408093 | 38 |
408109 | 40 |
4. Świdry do drewna FESTA Professional
d - średnica robocza
L - długość całkowita
l1 - długość robocza
Kod | d [mm] | L [mm] | l1 [mm} |
---|---|---|---|
408116 | 6 | 230 | 155 |
409823 | 6 | 460 | 385 |
408123 | 8 | 230 | 155 |
409830 | 8 | 460 | 385 |
408130 | 10 | 230 | 155 |
409847 | 10 | 460 | 385 |
408147 | 12 | 230 | 155 |
409854 | 12 | 460 | 385 |
408154 | 14 | 230 | 155 |
409861 | 14 | 460 | 385 |
408161 | 16 | 230 | 155 |
409878 | 16 | 460 | 385 |
408178 | 18 | 230 | 155 |
409687 | 18 | 460 | 385 |
408185 | 20 | 230 | 155 |
409694 | 20 | 460 | 385 |
5. Wiertła szalunkowe FESTA Professional
d - średnica robocza
L - długość całkowita
Kod | d [mm] | L [mm] |
---|---|---|
416047 | 8 | 400 |
416153 | 8 | 600 |
416054 | 10 | 400 |
416160 | 10 | 600 |
416061 | 12 | 400 |
416177 | 12 | 600 |
416078 | 14 | 400 |
416184 | 14 | 600 |
416085 | 16 | 400 |
416191 | 16 | 600 |
416092 | 18 | 400 |
416207 | 18 | 600 |
416108 | 20 | 400 |
416214 | 20 | 600 |
416115 | 22 | 400 |
416221 | 22 | 600 |
416122 | 24 | 400 |
416238 | 24 | 600 |
416139 | 26 | 400 |
416245 | 26 | 600 |
416146 | 28 | 400 |
416269 | 28 | 600 |