Spis treści
1. Wiertła rurowe - frezy trepanacyjne HSS FESTA 4CUT
2. Wiertła rurowe - frezy trepanacyjne TCT(węglikowe) FESTA 4CUT
3. Piloty i wypychacze do wierteł rurowych
1. Wiertła rurowe - Frezy trepanacyjne HSS FESTA 4CUT
Ød - średnica wiertła
L - głębokość robocza
Ød [mm] | Kod L=25 [mm] | Kod L=50 [mm] |
---|---|---|
12 | WR12512 | WR25012 |
13 | WR12513 | WR25013 |
14 | WR12514 | WR25014 |
15 | WR12515 | WR25015 |
16 | WR12516 | WR25016 |
17 | WR12517 | WR25017 |
18 | WR12518 | WR25018 |
19 | WR12519 | WR25019 |
20 | WR12520 | WR25020 |
21 | WR12521 | WR25021 |
22 | WR12522 | WR25022 |
23 | WR12523 | WR25023 |
24 | WR12524 | WR25024 |
25 | WR12525 | WR25025 |
26 | WR12526 | WR25026 |
27 | WR12527 | WR25027 |
28 | WR12528 | WR25028 |
29 | WR12529 | WR25029 |
30 | WR12530 | WR25030 |
31 | WR12531 | WR25031 |
32 | WR12532 | WR25032 |
33 | WR12533 | WR25033 |
34 | WR12534 | WR25034 |
35 | WR12535 | WR25035 |
36 | WR12536 | WR25036 |
37 | WR12537 | WR25037 |
38 | WR12538 | WR25038 |
39 | WR12539 | WR25039 |
40 | WR12540 | WR25040 |
41 | WR25041 | |
42 | WR25042 | |
43 | WR25043 | |
44 | WR25044 | |
45 | WR12545 | WR25045 |
46 | WR25046 | |
50 | WR12550 | WR25050 |
60 | WR12560 | WR25060 |
2. Wiertła rurowe - Frezy trepanacyjne TCT (węglikowe) FESTA 4CUT
Ød - średnica wiertła
L - głębokość robocza
Ød [mm] | Kod L=50 [mm] |
---|---|
12 | WRT3012 |
13 | WRT3013 |
14 | WRT3014 |
15 | WRT3015 |
16 | WRT3016 |
17 | WRT3017 |
18 | WRT3018 |
19 | WRT3019 |
20 | WRT3020 |
21 | WRT3021 |
22 | WRT3022 |
23 | WRT3023 |
24 | WRT3024 |
25 | WRT3025 |
26 | WRT3026 |
27 | WRT3027 |
28 | WRT3028 |
29 | WRT3029 |
30 | WRT3030 |
31 | WRT3031 |
32 | WRT3032 |
33 | WRT3033 |
34 | WRT3034 |
35 | WRT3035 |
36 | WRT3036 |
37 | WRT3037 |
38 | WRT3038 |
39 | WRT3039 |
40 | WRT3040 |
41 | WRT3041 |
42 | WRT3042 |
43 | WRT3043 |
44 | WRT3044 |
45 | WRT3045 |
46 | WRT3046 |
47 | WRT3047 |
48 | WRT3048 |
49 | WRT3049 |
50 | WRT3050 |
55 | WRT3055 |
60 | WRT3060 |
3. Piloty i wypychacze do wierteł rurowych (frezów trepanacyjnych)
Kod | d [mm] | L [mm] |
---|---|---|
Do wierteł-frezów HSS | ||
WR1001 | 6,34 | 77 |
WR1002 | 6,34 | 90 |
WR1003 | 6,34 | 103 |
Do wierteł TCT | ||
WRT1001 | 7,98 | 77 |
WRT1002 | 7,98 | 108 |
WRT1003 | 7,98 | 130 |