Spis treści
1. Wiertła stopniowe FESTA Professional
2. Wiertła stopniowe FESTA Standard
3. Komplety wierteł stopniowych FESTA
1. Wiertła Stopniowe FESTA Professional HSS i HSSCo5
Kody produktów Wiertła stopniowe Professional
Ød - średnica wiertła
L - długość całkowita wiertła
l1 - długośc robocza wiertła
Wymiary | Kod | ||
---|---|---|---|
Zakres Ød [mm] | Ilość stopni - średnice [mm] | Chwyt [mm] | |
HSS | |||
4,0-12,0 | 9 - 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 6 | 166542 |
4,0-20,0 | 9 - 4/6/8/10/12/14/18/20 | 8 | 166559 |
4,0-30,0 | 14 - 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | 10 | 166566 |
4,0-39,0 | 12 - 4/6/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39 | 10 | 160113 |
6,0-37,0 | 12 - 6/9/12,5/15,2/18,6/20,4/22,5/26/28,3/30,5/34/37 | 10 | 166573 |
6,0-38,0 | 12 - 6/9/13/16/19/21/23/26/29/32/35/38 | 10 | 166580 |
HSSCo5 | |||
4,0-12,0 | 9 - 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 6 | 166597 |
4,0-20,0 | 9 - 4/6/8/10/12/14/18/20 | 8 | 166603 |
4,0-30,0 | 14 - 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | 10 | 166610 |
4,0-39,0 | 12 - 4/6/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39 | 10 | 160120 |
6,0-37,0 | 12 - 6/9/12,5/15,2/18,6/20,4/22,5/26/28,3/30,5/34/37 | 10 | 166627 |
6,0-38,0 | 12 - 6/9/13/16/19/21/23/26/29/32/35/38 | 10 | 160137 |
2. Wiertła stopniowe FESTA Standard HSS i HSSCo5
Kody produktów Wiertła stopniowe FESTA Standard
Ød - średnica wiertła
L - długość całkowita wiertła
l1 - długośc robocza wiertła
Wymiary | Kod | ||
---|---|---|---|
Zakres Ød [mm] | Ilość stopni - średnice [mm] | Chwyt [mm] | |
HSS | |||
4,0-12,0 | 9 - 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 6 | 178577 |
4,0-20,0 | 9 - 4/6/8/10/12/14/18/20 | 8 | 178584 |
4,0-30,0 | 14 - 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | 10 | 178690 |
4,0-39,0 | 12 - 4/6/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39 | 10 | 178706 |
6,0-37,0 | 12 - 6/9/12,5/15,2/18,6/20,4/22,5/26/28,3/30,5/34/37 | 10 | 178614 |
6,0-38,0 | 12 - 6/9/13/16/19/21/23/26/29/32/35/38 | 10 | 178621 |
HSSCo5 | |||
4,0-12,0 | 9 - 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 6 | 178638 |
4,0-20,0 | 9 - 4/6/8/10/12/14/18/20 | 8 | 178645 |
4,0-30,0 | 14 - 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | 10 | 178683 |
4,0-39,0 | 12 - 4/6/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39 | 10 | 178652 |
6,0-37,0 | 12 - 6/9/12,5/15,2/18,6/20,4/22,5/26/28,3/30,5/34/37 | 10 | 178669 |
6,0-38,0 | 12 - 6/9/13/16/19/21/23/26/29/32/35/38 | 10 | 178676 |
3. Komplety wierteł stopniowych FESTA Standard
Kod | Zakres Ød [mm] | Ilość w zestawie - Skład zestawu |
---|---|---|
HSS | ||
170090 | 4-30 | 3 - 4-12/ 4-20/ 4-30 |
HSSCo5 | ||
170106 | 4-30 | 3 - 4-12/ 4-20/ 4-30 |