Właściwości i zastosowanie:
- Pogłębiacze walcowe-czołowe z pilotem stałym z chwytem walcowym wg normy DIN 373
- Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS)
Dane techniczne:
Prowadzone w otworze pod gwint (z) |
||||||||
Dla gwintu | D x d1 | d | l | l1 | l2 | L | Kod produktu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 6 x 2,5 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 | 0641-262-201-020 | |
M 3,5 | 6,5 x 2,9 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | 0641-262-201-022 | |
M 4 | 8 x 3,3 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 | 0641-262-201-024 | |
M 5 | 10 x 4,2 | 8 | 18 | 5 | 33,5 | 80 | 0641-262-201-026 | |
M 6 | 11 x 5 | 8 | 18 | 6 | 33,5 | 80 | 0641-262-201-028 | |
M 8 | 15 x 6,8 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 | 0641-262-201-030 | |
M 10 | 18 x 8,5 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 | 0641-262-201-032 | |
M 12 | 20 x 10,2 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 | 0641-262-201-034 | |
Prowadzone w otworze przejściowym dokładnym (f) |
||||||||
Dla gwintu | D x d1 | d | l | l1 | l2 | L | Kod produktu | |
M 3 | 6 x 3,2 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 | 0641-262-203-020 | |
M 3,5 | 6,5 x 3,7 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | 0641-262-203-022 | |
M 4 | 8 x 4,3 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 | 0641-262-203-024 | |
M 5 | 10 x 5,3 | 8 | 18 | 5 | 33,5 | 80 | 0641-262-203-026 | |
M 6 | 11 x 6,4 | 8 | 18 | 6 | 33,5 | 80 | 0641-262-203-028 | |
M 8 | 15 x 8,4 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 | 0641-262-203-030 | |
M 10 | 18 x 10,5 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 | 0641-262-203-032 | |
M 12 | 20 x 13 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 | 0641-262-203-034 | |
Prowadzone w otworze przejściowym średnio-dokładnym (m) |
||||||||
Dla gwintu | D x d1 | d | l | l1 | l2 | L | Kod produktu | |
M 3 | 6 x 3,4 | 5 | 14 | 3 | 31,5 | 71 | 0641-262-202-020 | |
M 3,5 | 6,5 x 3,9 | 5 | 14 | 3,5 | 31,5 | 71 | 0641-262-202-022 | |
M 4 | 8 x 4,5 | 5 | 14 | 4 | 31,5 | 71 | 0641-262-202-024 | |
M 5 | 10 x 5,5 | 8 | 18 | 5 | 33,5 | 80 | 0641-262-202-026 | |
M 6 | 11 x 6,6 | 8 | 18 | 6 | 33,5 | 80 | 0641-262-202-028 | |
M 8 | 15 x 9 | 12,5 | 22 | 8 | 40 | 100 | 0641-262-202-030 | |
M 10 | 18 x 1 | 12,5 | 22 | 10 | 40 | 100 | 0641-262-202-032 | |
M 12 | 20 x 14 | 12,5 | 22 | 12 | 40 | 100 | 0641-262-202-034 |