Właściwości i zastosowanie:
- Frezy do obróbki metali lekkich i tworzyw sztucznych, długie
- Narzędzia pełnowęglikowe (VHM)
- Frezy wykonywane na specjalne zamówienie
Dane techniczne:
Frezy 2-ostrzowe |
||||||||||
D | d | L | l | DIN 6527-A L-W | DIN 6527-B L-W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 57 | 10 | 0641-512-901-530 | 0641-512-903-530 | |||||
6 | 6 | 57 | 10 | 0641-512-901-535 | 0641-512-903-535 | |||||
7 | 8 | 63 | 13 | 0641-512-901-540 | 0641-512-903-540 | |||||
8 | 8 | 63 | 16 | 0641-512-901-545 | 0641-512-903-545 | |||||
9 | 10 | 72 | 16 | 0641-512-901-550 | 0641-512-903-550 | |||||
10 | 10 | 72 | 19 | 0641-512-901-555 | 0641-512-903-555 | |||||
12 | 12 | 83 | 22 | 0641-512-901-560 | 0641-512-903-560 | |||||
14 | 14 | 83 | 22 | 0641-512-901-565 | 0641-512-903-565 | |||||
16 | 16 | 92 | 26 | 0641-512-901-570 | 0641-512-903-570 | |||||
18 | 18 | 92 | 26 | 0641-512-901-575 | 0641-512-903-575 | |||||
20 | 20 | 104 | 32 | 0641-512-901-580 | 0641-512-903-580 | |||||
Frezy 3-ostrzowe |
||||||||||
D | d | L | l | DIN 6527-A L-W | DIN 6527-B L-W | |||||
5 | 6 | 57 | 10 | 0641-512-901-630 | 0641-512-903-630 | |||||
6 | 6 | 57 | 10 | 0641-512-901-635 | 0641-512-903-635 | |||||
7 | 8 | 63 | 13 | 0641-512-901-640 | 0641-512-903-640 | |||||
8 | 8 | 63 | 16 | 0641-512-901-645 | 0641-512-903-645 | |||||
9 | 10 | 72 | 16 | 0641-512-901-650 | 0641-512-903-650 | |||||
10 | 10 | 72 | 19 | 0641-512-901-655 | 0641-512-903-655 | |||||
12 | 12 | 83 | 22 | 0641-512-901-660 | 0641-512-903-660 | |||||
14 | 14 | 83 | 22 | 0641-512-901-665 | 0641-512-903-665 | |||||
16 | 16 | 92 | 26 | 0641-512-901-670 | 0641-512-903-670 | |||||
18 | 18 | 92 | 26 | 0641-512-901-675 | 0641-512-903-675 | |||||
20 | 20 | 104 | 32 | 0641-512-901-680 | 0641-512-903-680 | |||||
Frezy 4-ostrzowe |
||||||||||
D | d | L | l | DIN 6527-A L-W | DIN 6527-B L-W | |||||
5 | 6 | 57 | 13 | 0641-512-901-730 | 0641-512-903-730 | |||||
6 | 6 | 57 | 13 | 0641-512-901-735 | 0641-512-903-735 | |||||
7 | 8 | 63 | 16 | 0641-512-901-740 | 0641-512-903-740 | |||||
8 | 8 | 63 | 19 | 0641-512-901-745 | 0641-512-903-745 | |||||
9 | 10 | 72 | 19 | 0641-512-901-750 | 0641-512-903-750 | |||||
10 | 10 | 72 | 22 | 0641-512-901-755 | 0641-512-903-755 | |||||
12 | 12 | 83 | 26 | 0641-512-901-760 | 0641-512-903-760 | |||||
14 | 14 | 83 | 26 | 0641-512-901-765 | 0641-512-903-765 | |||||
16 | 16 | 92 | 32 | 0641-512-901-770 | 0641-512-903-770 | |||||
18 | 18 | 92 | 32 | 0641-512-901-775 | 0641-512-903-775 | |||||
20 | 20 | 104 | 38 | 0641-512-901-780 | 0641-512-903-780 |