Parametry techniczne tulejek typu ERICKSON DK/DA w tym linku

Tulejka zaciskowa typu ERICKSON DK/DA

Fot.1 Tulejka zaciskowa typu Erickson DK/DA

 

Typ - rozmiarZakres mocowania
Ø mm
Kod
DK30/DA300
(416E)
1,0 ÷ 0,5 DA300.R0100
1,5 ÷ 1,0 DA300.R0150
2,0 ÷ 1,5 DA300.R0200
2,5 ÷ 2,0 DA300.R0250
3,0 ÷ 2,5 DA300.R0300
3,5 ÷ 3,0 DA300.R0350
4,0 ÷ 3,5 DA400.R0400
4,5 ÷ 4,0 DA450.R0450
5,0 ÷ 4,5 DA500.R0500
5,5 ÷ 5,0 DA500.R0550
6,0 ÷ 5,5 DA500.R0600
DK20/DA200
(417E)
1,0 ÷ 0,5 DA200.R0100
1,5 ÷ 1,0 DA200.R0150
2,0 ÷ 1,5 DA200.R0200
2,5 ÷ 2,0 DA200.R0250
3,0 ÷ 2,5 DA200.R0300
3,5 ÷ 3,0 DA200.R0350
4,0 ÷ 3,5 DA200.R0400
4,5 ÷ 4,0 DA200.R0450
5,0 ÷ 4,5 DA200.R0500
5,5 ÷ 5,0 DA200.R0550
6,0 ÷ 5,5 DA200.R0600
6,5 ÷ 6,0 DA200.R0650
7,0 ÷ 6,5 DA200.R0700
7,5 ÷ 7,0 DA200.R0750
8,0 ÷ 7,5 DA200.R0800
8,5 ÷ 8,0 DA200.R0850
9,0 ÷ 8,5 DA200.R0900
9,5 ÷ 9,0 DA200.R0950
10,0 ÷ 9,5 DA200.R1000
DK10/DA100
(418E)
2,0 ÷ 1,5 DA100.R0200
2,5 ÷ 2,0 DA100.R0250
3,0 ÷ 2,5 DA100.R0300
3,5 ÷ 3,0 DA100.R0350
4,0 ÷ 3,5 DA100.R0400
4,5 ÷ 4,0 DA100.R0450
5,0 ÷ 4,5 DA100.R0500
5,5 ÷ 5,0 DA100.R0550
6,0 ÷ 5,5 DA100.R0600
6,5 ÷ 6,0 DA100.R0650
7,0 ÷ 6,5 DA100.R0700
7,5 ÷ 7,0 DA100.R0750
8,0 ÷ 7,5 DA100.R0800
8,5 ÷ 8,0 DA100.R0850
9,0 ÷ 8,5 DA100.R0900
9,5 ÷ 9,0 DA100.R0950
10,0 ÷ 9,5 DA100.R1000
10,5 ÷ 10,0 DA100.R1050
11,0 ÷ 10,5 DA100.R1100
11,5 ÷ 11,0 DA100.R1150
12,0 ÷ 11,5 DA100.R1200
12,5 ÷ 12,0 DA100.R1250
13,0 ÷ 12,5 DA100.R1300
13,5 ÷ 13,0 DA100.R1350
14,0 ÷ 13,5 DA100.R1400
DK18/DA180
(419E)
2,0 ÷ 1,5 DA100.R0200
3,0 ÷ 2,5 DA100.R0300
4,0 ÷ 3,5 DA100.R0400
5,0 ÷ 4,5 DA100.R0500
6,0 ÷ 5,5 DA100.R0600
7,0 ÷ 6,5 DA100.R0700
8,0 ÷ 7,5 DA100.R0800
9,0 ÷ 8,5 DA100.R0900
10,0 ÷ 9,5 DA100.R1000
11,0 ÷ 10,5 DA100.R1100
12,0 ÷ 11,5 DA100.R1200
13,0 ÷ 12,5 DA100.R1300
14,0 ÷ 13,5 DA100.R1400
15,0 ÷ 14,5 DA100.R1500
16,0 ÷ 15,5 DA100.R1600
17,0 ÷ 16,5 DA100.R1700
18,0 ÷ 17,5 DA100.R1800
19,0 ÷ 18,5 DA100.R1900
20,0 ÷ 19,5 DA100.R2000
DK40/DA400
(465E)
6,0 ÷ 5,5 DA400.R0600
7,0 ÷ 6,5 DA400.R0700
8,0 ÷ 7,5 DA400.R0800
9,0 ÷ 8,5 DA400.R0900
10,0 ÷ 9,5 DA400.R1000
11,0 ÷ 10,5 DA400.R1100
12,0 ÷ 11,5 DA400.R1200
13,0 ÷ 12,5 DA400.R1300
14,0 ÷ 13,5 DA400.R1400
15,0 ÷ 14,5 DA400.R1500
16,0 ÷ 15,5 DA400.R1600
17,0 ÷ 16,5 DA400.R1700
18,0 ÷ 17,5 DA400.R1800
19,0 ÷ 18,5 DA400.R1900
20,0 ÷ 19,5 DA400.R2000
21,0 ÷ 20,5 DA400.R2100
22,0 ÷ 21,5 DA400.R2200
23,0 ÷ 22,5 DA400.R2300
24,0 ÷ 23,5 DA400.R2400
25,0 ÷ 24,5 DA400.R2500