Parametry techniczne tulejek typu ER (w tym ER-M) wg normy DIN6499 w tym linku
Fot.1 Widok zespołu: Oprawka - Tulejka ER-RM - Gwintownik
Charakterystyka tulejek ER-RM
- Przeznaczone do gwintowania synchronicznego za pomocą gwintowników wg. DIN371/374/376
- Bez kompensacji osiowej
- Tulejki z racji identycznych rozmiarów są kompatybilne z wszelkimi oprawkami do stadardowych tulejek ER
- Specjalna konstrukcja z wewnętrznym kwadratowym chwytem w celu wyeliminowania poślizgu
- Dostępne tylko w klasie ST
- Tylko do zaciskania gwintowników z nominalną średnicą chwytu (w tolerancji h8)
Wymiary mocowania gwintowników (średnica chwytu / bok kwadratu) w zależności od typu-normy
Mocowanie Ø chwyt / kwadrat mm | Gwintownik wg. DIN352 | Gwintownik wg. DIN371 | Gwintownik wg. DIN 374/376 |
---|---|---|---|
3,5 / 2,7 | M3 | M3 | M5 |
4,0 / 3,0 | M4 | M3,5 | |
4,5 / 3,4 | M4 | M4 | M6 |
6,0 / 4,9 | M5; M6; M8 | M5; M6 | M8 |
7,0 / 5,5 | M10 | M10 | |
8,0 / 6,2 | M8 | ||
9,0 / 7,0 | M12 | M12 | |
10,0 / 8,0 | M10 | ||
11,0 / 9,0 | M14 | M14 | |
12,0 / 9,0 | M16 | M16 | |
14,0 / 11,0 | M18 | M18 | |
16,0 / 12,0 | M20 | M20 | |
18,0 / 14,5 | M22; M24 | M22; M24 | |
20,0 / 16,0 | M27 | M27 | |
22,0 / 18,0 | M30 | M30 | |
25,0 / 20,0 | M33 | M33 | |
28,0 / 22,0 | M36 | M36 | |
32,0 / 24,0 | M39; M42 | M39; M42 | |
36,0 / 29,0 | M45; M48 | M45; M48 |
Typ - rozmiar | Mocowanie Ø chwyt / kwadrat mm | Kod klasa ST |
---|---|---|
ER16 M |
2,8 / 2,1 | ER16M.ST.R0280 |
3,5 / 2,7 | ER16M.ST.R0350 | |
4,0 / 3,0 | ER16M.ST.R0400 | |
4,5 / 3,4 | ER16M.ST.R0450 | |
5,0 / 4,0 | ER16M.ST.R0500 | |
5,5 / 4,3 | ER16M.ST.R0550 | |
6,0 / 4,9 | ER16M.ST.R0600 | |
6,3 / 5,0 | ER16M.ST.R0630 | |
7,0 / 5,5 | ER16M.ST.R0700 | |
8,0 / 6,2 | ER16M.ST.R0800 | |
ER20 M |
3,5 / 2,7 | ER20M.ST.R0350 |
4,0 / 3,0 | ER20M.ST.R0400 | |
4,5 / 3,4 | ER20M.ST.R0450 | |
5,0 / 4,0 | ER20M.ST.R0500 | |
6,0 / 4,9 | ER20M.ST.R0600 | |
6,3 / 5,0 | ER20M.ST.R0630 | |
7,0 / 5,5 | ER20M.ST.R0700 | |
8,0 / 6,2 | ER20M.ST.R0800 | |
9,0 / 7,0 | ER20M.ST.R0900 | |
10,0 / 8,0 | ER20M.ST.R1000 | |
ER25 M |
3,5 / 2,7 | ER25M.ST.R0350 |
4,0 / 3,0 | ER25M.ST.R0400 | |
4,5 / 3,4 | ER25M.ST.R0450 | |
5,0 / 4,0 | ER25M.ST.R0500 | |
5,5 / 4,3 | ER25M.ST.R0550 | |
6,0 / 4,9 | ER25M.ST.R0600 | |
6,3 / 5,0 | ER25M.ST.R0630 | |
7,0 / 5,5 | ER25M.ST.R0700 | |
8,0 / 6,2 | ER25M.ST.R0800 | |
9,0 / 7,0 | ER25M.ST.R0900 | |
10,0 / 8,0 | ER25M.ST.R1000 | |
11,0 / 9,0 | ER25M.ST.R1100 | |
12,0 / 9,0 | ER25M.ST.R1200 | |
12,5 / 10,0 | ER25M.ST.R1250 | |
14,0 / 11,0 | ER25M.ST.R1400 | |
16,0 / 12,0 | ER25M.ST.R1600 | |
ER32 M |
3,5 / 2,7 | ER32M.ST.R0350 |
4,0 / 3,0 | ER32M.ST.R0400 | |
4,5 / 3,4 | ER32M.ST.R0450 | |
5,0 / 4,0 | ER32M.ST.R0500 | |
5,5 / 4,3 | ER32M.ST.R0550 | |
6,0 / 4,9 | ER32M.ST.R0600 | |
6,3 / 5,0 | ER32M.ST.R0630 | |
7,0 / 5,5 | ER32M.ST.R0700 | |
8,0 / 6,2 | ER32M.ST.R0800 | |
9,0 / 7,0 | ER32M.ST.R0900 | |
10,0 / 8,0 | ER32M.ST.R1000 | |
11,0 / 9,0 | ER32M.ST.R1100 | |
12,0 / 9,0 | ER32M.ST.R1200 | |
12,5 / 10,0 | ER32M.ST.R1250 | |
14,0 / 11,0 | ER32M.ST.R1400 | |
16,0 / 12,0 | ER32M.ST.R1600 | |
18,0 / 14,5 | ER32M.ST.R1800 | |
20 / 16,0 | ER32M.ST.R2000 | |
ER40 M |
4,0 / 3,0 | ER40M.ST.R0400 |
4,5 / 3,4 | ER40M.ST.R0450 | |
5,0 / 4,0 | ER40M.ST.R0500 | |
5,5 / 4,3 | ER40M.ST.R0550 | |
6,0 / 4,9 | ER40M.ST.R0600 | |
6,3 / 5,0 | ER40M.ST.R0630 | |
7,0 / 5,5 | ER40M.ST.R0700 | |
8,0 / 6,2 | ER40M.ST.R0800 | |
9,0 / 7,0 | ER40M.ST.R0900 | |
10,0 / 8,0 | ER40M.ST.R1000 | |
11,0 / 9,0 | ER40M.ST.R1100 | |
12,0 / 9,0 | ER40M.ST.R1200 | |
12,5 / 10,0 | ER40M.ST.R1250 | |
14,0 / 11,0 | ER40M.ST.R1400 | |
16,0 / 12,0 | ER40M.ST.R1600 | |
18,0 / 14,5 | ER40M.ST.R1800 | |
20,0 / 16,0 | ER40M.ST.R2000 | |
22,0 / 18,0 | ER40M.ST.R2200 | |
25,0 / 20,0 | ER40M.ST.R2500 |
Komplety tulejek ER-M w walizce
Kod produktu | Typ - rozmiar | Ilość | Średnice w zestawie |
---|---|---|---|
ER16M.SET.ST.10 | ER16 M | 10 | 2,8 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,3 / 7,0 / 8,0 |
ER20M.SET.ST.12 | ER20 M | 12 | 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 |
ER25M.SET.ST.15 | ER25 M | 15 | 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,3 / 7,0 / 8,0 / 9,0 /10,0 / 11,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 |
ER32M.SET.ST.18 | ER32 M | 18 | 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,3 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 12,5 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
ER40M.SET.ST.19 | ER40 M | 19 | 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,3 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 12,5 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 |